1 socle de Champion du Chaos Night Lords
1 détachement de 5 socles de Raptor Night Lords Pisolet Bolter
1 détachement de 5 socles de Raptor Night Lords Fuseur
1 détachement de 5 socles de Raptor Night Lords Griffes Éclair
Champion du Chaos Night Lords (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+f | +6 | Bolter du Warp | 50cm | 2 | 4+ | -1 |
QG, Elite (1), Peur, Personnage Lié, Présence Ténébreuse | |||||||
Raptors Night Lords - Pistolet Bolter (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
15cm | 5+ | +3 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 |
Elite (1), Attaque Eclair, Infiltration, Peur, Réacteurs Dorsaux | |||||||
Raptors Night Lords - Fuseur (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
15cm | 5+ | +3 | Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -1 |
Elite (1), Infiltration, Peur, Réacteurs Dorsaux | |||||||
Raptors Night Lords - Griffe Eclair (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
15cm | 5+ | +4 | Griffes Eclairs | - | - | - | - |
Elite (1), Attaque Eclair, Infiltration, Peur, Réacteurs Dorsaux |
1 socle de Thunderhawk
Thunderhawk (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
90cm | 2+ | +2 | Canon de Bataille | 50cm | 1 | 4+ | -2 |
Canon Laser | 50cm | 2 | 5+ | -1 | |||
Bolters Lourds | 50cm | 3 | 5+ | -1 | |||
Tourelle | |||||||
Transport (8), Volant |
1 socle de Thunderhawk
Thunderhawk (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
90cm | 2+ | +2 | Canon de Bataille | 50cm | 1 | 4+ | -2 |
Canon Laser | 50cm | 2 | 5+ | -1 | |||
Bolters Lourds | 50cm | 3 | 5+ | -1 | |||
Tourelle | |||||||
Transport (8), Volant |
3 socles de Rhinos
Rhino (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
Transport (2), DR (1) |
1 socle de Titan Ravager (armes à acheter)
Titan Ravager (Classe 6) | ||||
Mvt | Svg | FA | ||
20cm | Fiche | +14 | ||
Boucliers Energétiques (4) | ||||
Armes | Attaque à distance | |||
Lance-Roquettes Multiples | 100cm | Gab | 3+ | -1 |
[Mode Pénétration] : Gabarit (6cm), Artillerie, Réduit les couverts | ||||
OU - | 100cm | Gab | 4+ | 0 |
[Mode Pénétration] : Gabarit (6cm), Artillerie, Réduit les couverts | ||||
Canon Volcano | 100cm | 1 | 3+ | -4 |
Dégâts (+3) | ||||
Sismo-Canon | 100cm | 1 | 3+ | -3 |
Détruit les bâtiments (PA-4), Gabarit (6cm) | ||||
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 |
Mitrailleuses lourdes jumelées | 50cm | 2 | 5+ | -1 |
1 socle de Champion du Chaos Night Lords
3 détachements de 5 socles de Space Marines Night Lords chacun
Champion du Chaos Night Lords (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+f | +6 | Bolter du Warp | 50cm | 2 | 4+ | -1 |
QG, Elite (1), Peur, Personnage Lié, Présence Ténébreuse | |||||||
Space Marines Night Lords (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +2 | Bolter | 50cm | 1 | 5+ | 0 |
Elite (1), Infiltration, Peur |
3 socles de Predators Annihilators
Predator Annihilator (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
20cm | 3+ | 0 | Canon Laser Jumelés | 75cm | 1 | 4+ | -1 |
Tourelle | |||||||
Canons Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 | |||
3 socles d'Hunters
Hunter (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
25cm | 4+ | 0 | Lance-Missiles Skyspear | 100cm | 1 | 4+ | -2 |
Anti-Aérien (AA) | |||||||
1 socle de Champion du Chaos sur moto Night Lords
3 détachements de 5 socles de Motos du Chaos Night Lords
Champion du Chaos Night Lords sur moto (Classe 2) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
30cm | 5+f | +7 | Pistolet du chaos | 25cm | 1 | 4+ | 0 |
QG, Elite (1), Peur, Personnage Lié, Présence Ténébreuse | |||||||
Motos du Chaos Night Lords (Classe 2) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
30cm | 5+ | +3 | Pistolet | 15cm | 1 | 6+ | 0 |
Attaque Eclair, Peur |
1 Tir Léger d'Artillerie Hors Champ (compte pour 100 si utilisé)
Artillerie Hors-Champs - Léger (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
- | - | - | Barrage Orbital Léger | - | Gab | 3+ | -2 |
Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), Règles Spéciales | |||||||
1 Tir Lourd d'Artillerie Hors Champ (compte pour 300 si utilisé)
Artillerie Hors-Champs - Lourd (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
- | - | - | Barrage Orbital Lourd | - | Gab | 3+ | -2 |
Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), +1D3 gabarits supplémentaires, Règles Spéciales | |||||||