1 socle de Champion du chaos Death Guard
2 détachements de 5 socles de Space Marines de la Peste Crache Peste chacun
1 détachement de 5 socles de Space Marines de la Peste MultiFuseur
Champion du chaos de Nurgle (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+f | +6 | Bolter Tempête | 35cm | 2 | 4+ | -1 |
QG, Elite (1), Régénération (5+), Personnage Lié | |||||||
Space Marines de la peste - Crache-Peste (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +3 | Crache-Peste | 35cm | 1 | 4+ | 0 |
Ignore les Couverts | |||||||
Elite (1), Régénération (5+) | |||||||
Space Marines de la Peste - Multi-Fuseur (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +3 | Multi-Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 |
Elite (1), Régénération (5+) |
3 Détachements de 3 socles de Rhinos chacun
Rhino (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
Transport (2), DR (1) |
1 socle de Tour de la Peste
Tour de la Peste (Classe 5) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | Fiche | +10 | Canon de Peste | 50-150cm | Gab | 3+ | -3 |
Ignore les Couverts, Gabarit (6cm), Pustulance | |||||||
Canon de Pourriture | 50cm | Gab | 3+ | -1 | |||
Ignore les Couverts, Gabarit (Flamme) | |||||||
Canons Démolisseurs | 50cm | 2 | 4+ | -3 | |||
Ignore les Couverts | |||||||
Unité de Commandement, Transport (10), DR (12), Règles Spéciales, Sauvegarde Psychique (4+), Terreur, Machine-Démon, Démon Majeur, Essaim de Nurglings, Marque de Nurgle |
1 socle de QG Terminators du Chaos Death Guard
2 détachements de 4 socles de Terminators Blightlord chacun
1 détachement de 4 socles de Terminators Deathshroud
QG Terminators du chaos Death Guard (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 4+/5+f | +7 | Armes combinées | 35cm | 2 | 4+ | -1 |
QG, Elite (1), Régénération (5+), Personnage Lié | |||||||
Terminators Blightlord (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 4+/5+f | +6 | Armes COmbinées | 35cm | 2 | 4+ | -1 |
Elite (2), Régénération (5+) | |||||||
Terminators Deathshroud (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 4+/5+f | +7 | Faucheur | - | - | - | - |
Elite (2), Régénération (5+) |
Les Terminators de la Compagnie et 1 socle de Sorcier de Nurgle
gagnent la capacité Téléportation
Les détachements arrivant par Téléportation suivent les règles d'arrivée des détachements Hors Table.
La déviation se fait par un jet de déviation de 2D6cm pour obtenir le point d'arrivée final.
3 Socles de Porteurs de Corruption Méphitique
Porteur de Corruption Méphitique (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
20cm | 3+ | +3 | Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | 0 |
Multi-Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 | |||
DR (2), Régénération (5+), Machine-Démon |
10 Socles de Véroleux
Véroleux (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | - | -1 | Armes Improvisées | - | - | - | - |
Infiltration, Régénération (6+), Sans peur |
1 socle de Mortarion
Mortarion, Primarque de la Death Guard (Classe 4) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
20cm | 2+ | +11 | La lanterne | 25cm | 1 | 3+ | -3 |
Silence | - | - | - | - | |||
Dégâts (+1) en Assaut | |||||||
Unité de Commandement, Blindage Intégral, PDV (3), Psyker, Sauvegarde Psychique (4+), Antigrav, Dur à Cibler, Régénération (4+), Sans peur, Terreur, Démon Majeur, Présence Toxique |
1 Tir Léger d'Artillerie Hors Champ (compte pour 100 si utilisé)
Artillerie Hors-Champs - Léger (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
- | - | - | Barrage Orbital Léger | - | Gab | 3+ | -2 |
Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), Règles Spéciales | |||||||
1 Tir Lourd d'Artillerie Hors Champ (compte pour 300 si utilisé)
Artillerie Hors-Champs - Lourd (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
- | - | - | Barrage Orbital Lourd | - | Gab | 3+ | -2 |
Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), +1D3 gabarits supplémentaires, Règles Spéciales | |||||||