1 socle de Titan Warlord (armes à acheter)
1 socle de Titan Warlord (armes à acheter)
1 socle de Titan Warlord (armes à acheter)
Warlord (Classe 6) | ||||
Mvt | Svg | FA | ||
15cm | Fiche | +16 | ||
Boucliers Energétiques (6) | ||||
Armes | Attaque à distance | |||
Canon Volcano | 100cm | 1 | 3+ | -4 |
Dégâts (+3) | ||||
Canon Gatling | 50cm | 5 | 4+ | -1 |
Destructeur Turbo-Laser | 75cm | 2 | 3+ | -2 |
Canon Laser Titanique | 75cm | 4 | 4+ | -1 |
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 |
Mitrailleuses lourdes jumelées | 50cm | 2 | 5+ | -1 |
Warlord (Classe 6) | ||||
Mvt | Svg | FA | ||
15cm | Fiche | +16 | ||
Boucliers Energétiques (6) | ||||
Armes | Attaque à distance | |||
Tronçonneur | Assaut | - | - | - |
+D6 au FA, Dégâts (+2), Détruit les bâtiments (PA-4) | ||||
Poing de combat | Assaut | - | - | - |
Relance les dés d'Assaut, Détruit les bâtiments (PA-4), Dégâts (+2) en assaut | ||||
Tronçonneur | Assaut | - | - | - |
+D6 au FA, Dégâts (+2), Détruit les bâtiments (PA-4) | ||||
Poing de combat | Assaut | - | - | - |
Relance les dés d'Assaut, Détruit les bâtiments (PA-4), Dégâts (+2) en assaut | ||||
Tête d'assaut | Assaut | - | - | - |
+3 au FA | ||||
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 |
Mitrailleuses lourdes jumelées | 50cm | 2 | 5+ | -1 |
Warlord (Classe 6) | ||||
Mvt | Svg | FA | ||
15cm | Fiche | +16 | ||
Boucliers Energétiques (6) | ||||
Armes | Attaque à distance | |||
Canon Gatling | 50cm | 5 | 4+ | -1 |
Canon Gatling | 50cm | 5 | 4+ | -1 |
Méga Bolter Vulcain | 25cm | 8 | 4+ | 0 |
Centre de contrôle de tir | - | - | - | - |
Donne tir en mouvement et tir réflexe au Titan | ||||
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 |
Mitrailleuses lourdes jumelées | 50cm | 2 | 5+ | -1 |
1 socle de Titan Warhound (armes à acheter)
Warhound (Classe 5) | ||||
Mvt | Svg | FA | ||
25cm | Fiche | +10 | ||
Agile, Boucliers Energétiques (2), Cohérence Elargie | ||||
Armes | Attaque à distance | |||
Méga Bolter Vulcain | 25cm | 8 | 4+ | 0 |
Canon Inferno | 0cm | Gab | 3+ | -1 |
Gabarit de Flammes, Ignore les couverts | ||||
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 |
1 socle de Titan Warhound (armes à acheter)
Warhound (Classe 5) | ||||
Mvt | Svg | FA | ||
25cm | Fiche | +10 | ||
Agile, Boucliers Energétiques (2), Cohérence Elargie | ||||
Armes | Attaque à distance | |||
Méga Bolter Vulcain | 25cm | 8 | 4+ | 0 |
Canon Inferno | 0cm | Gab | 3+ | -1 |
Gabarit de Flammes, Ignore les couverts | ||||
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 |
1 socle de Titan Warbringer (armes à acheter)
Warbringer (Classe 6) | ||||
Mvt | Svg | FA | ||
15cm | Fiche | +14 | ||
Boucliers Energétiques (5) | ||||
Armes | Attaque à distance | |||
Canon Volcano | 100cm | 1 | 3+ | -4 |
Dégâts (+3) | ||||
Canon Hellstrike | 75cm | Gab | 4+ | -1 |
Ignore les couverts, Gabarit (6cm) | ||||
Missile Warp | 150cm | - | Auto/3+ | - |
Usage unique, Attaque Psychique Éthérée, Règles Spéciales | ||||
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 |
Mitrailleuses lourdes jumelées | 50cm | 2 | 5+ | -1 |
Canon Cerberus droite | 100cm | 2 | 4+ | -1 |
AA, peut intercepter même si le titan est en avance | ||||
Canon Cerberus gauche | 100cm | 2 | 4+ | -1 |
AA, peut intercepter même si le titan est en avance | ||||