1 socle de Baron Questoris
![]() |
| Baron Questoris (Classe 4) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 25cm | 2+ | +9 | Canon de Bataille à Tir R. | 75cm | 2 | 4+ | -2 |
| Mitrailleuse Lourde | 50cm | 2 | 5+ | 0 | |||
| Tourelle | |||||||
| Unité de Commandement, QG, Personnage, Elite (2), DR (2), Blindage Latéral, Charismatique, PDV (2), Bouclier à Ions (4+), Lance (3+/-3) | |||||||
1 socle de Sénéchal Questoris Paladin
1 Détachement de 3 socles de chevaliers Questoris Paladin (icarus)
1 Détachement de 3 socles de chevaliers Questoris Paladin
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Sénéchal Questoris Paladin (Classe 4) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 20cm | 3+ | +8 | Canon de bataille à Tir R | 75cm | 2 | 4+ | -2 |
| Mitrailleuse Lourde | 50cm | 2 | 5+ | 0 | |||
| QG, DR (2), Blindage Latéral, Personnage Lié, Remporte les assauts en cas d'égalité, Bouclier à Ions (4+), Dégâts (+1) en assaut | |||||||
| Questoris Paladin (icarus) (Classe 4) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 20cm | 3+ | +7 | Canon de Bataille à Tir R. | 75cm | 2 | 4+ | -2 |
| Mitrailleuse Lourde | 50cm | 2 | 5+ | 0 | |||
| Autocanon Icarus | 50cm | 1 | 5+ | -1 | |||
| Anti-Aérien (AA) | |||||||
| DR (2), Blindage Latéral, Remporte les assauts en cas d'égalité, Bouclier à Ions (4+), Dégâts (+1) en assaut | |||||||
| Questoris Paladin (Classe 4) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 20cm | 3+ | +7 | Canon de Bataille à Tir R. | 75cm | 2 | 4+ | -2 |
| Mitrailleuse Lourde | 50cm | 2 | 5+ | 0 | |||
| DR (2), Blindage Latéral, Remporte les assauts en cas d'égalité, Bouclier à Ions (4+), Dégâts (+1) en assaut | |||||||
3 socles de Cérastus Lancier
![]() | ![]() | ![]() |
| Cérastus Lancier (Classe 4) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 25cm | 3+ | +7 | Lance Énergétique | - | - | - | - |
| Lance (3+/-3) | |||||||
| DR (2), Blindage Latéral, Esquive (5+), Bouclier à Ions (4+) | |||||||
1 socle de Dominus Castellan
![]() |
| Dominus Castellan (Classe 4) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 15cm | 2+ | +7 | Lance Volcano | 100cm | 1 | 3+ | -4 |
| Dégâts (+1) | |||||||
| Décimateur Plasma | 50cm | 2 | 3+ | -4 | |||
| Canon Briseur de Siège | 50cm | 2 | 4+ | -2 | |||
| Tourelle | |||||||
| Missile Anti-Bouclier | 50cm | 1 | 4+ | -1 | |||
| Munition Limitée (2) | |||||||
| DR (2), Blindage Latéral, PDV (2), Bouclier à Ions (4+) | |||||||
1 socle de Sénéchal Questoris Errant
1 Détachement de 3 socles de chevaliers Questoris Errant
1 Détachement de 3 socles de chevaliers Questoris Gallant
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Sénéchal Questoris Errant (Classe 4) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 20cm | 3+ | +8 | Canon Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -3 |
| Lance-Flammes | 25cm | 2 | 4+ | 0 | |||
| Ignore les Couverts | |||||||
| QG, DR (2), Blindage Latéral, Personnage Lié, Relance les dés d'Assaut, Bouclier à Ions (4+), Endommage les Bâtiments (PA-3) en assaut | |||||||
| Questoris Errant (Classe 4) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 20cm | 3+ | +6 | Canon Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -3 |
| Lance-Flammes | 25cm | 2 | 4+ | 0 | |||
| Ignore les Couverts | |||||||
| DR (2), Blindage Latéral, Relance les dés d'Assaut, Bouclier à Ions (4+), Endommage les Bâtiments (PA-3) en assaut | |||||||
| Questoris Gallant (Classe 4) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 20cm | 3+ | +8 | Lance-Flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 |
| Tourelle, Ignore les Couverts | |||||||
| DR (2), Blindage Latéral, Relance les dés d'Assaut, Remporte les assauts en cas d'égalité, Bouclier à Ions (4+), Endommage les Bâtiments (PA-3) en assaut, Dégâts (+1) en assaut | |||||||
3 socles d'Armigère Warglaive
![]() | ![]() | ![]() |
| Armigène Warglaive (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 25cm | 4+ | +4 | Lance Thermique | 35cm | 1 | 4+ | -2 |
| Blindage Latéral, Bouclier à Ions (5+) | |||||||
3 socles de Cérastus Archeron
![]() | ![]() | ![]() |
| Cérastus Archeron (Classe 4) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 25cm | 3+ | +7 | Lance-Flammes | 0cm | 1 | 4+ | 0 |
| Ignore les Couverts, Gabarit (Flammes) | |||||||
| DR (2), Blindage Latéral, Remporte les assauts en cas d'égalité, Bouclier à Ions (4+), Dégâts (+1) en assaut | |||||||
1 Détachement de 3 socles de chevaliers Questoris Croisé
![]() | ![]() | ![]() |
| Questoris Croisé (Classe 4) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 20cm | 3+ | +6 | Canon Thermique | 25cm | 1 | 3+ | -3 |
| Canon Gatling Avenger | 50cm | 3 | 5+ | -1 | |||
| Lance-Flammes | 25cm | 2 | 4+ | 0 | |||
| Ignore les Couverts | |||||||
| DR (2), Blindage Latéral, Bouclier à Ions (4+) | |||||||