1 socle de Centurion Légionnaire Terminator
2 Détachements de 4 socles de 4 Légionnaires Terminators - Bolter Tempête
1 Détachement de 4 socles de 4 Justaerin
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Centurion Terminator (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 4+/6+f | +7 | Bolter Tempête | 35cm | 2 | 4+ | -1 |
| QG, Elite (1), Personnage Lié | |||||||
| Légionnaire Terminator - Bolter Tempête (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 4+/6+f | +6 | Bolter Tempête | 35cm | 2 | 4+ | -1 |
| Elite (2) | |||||||
| Justaerin (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 4+/6+f | +7 | Multi-Fuseur | 25cm | 2 | 3+ | -2 |
| Elite (2) | |||||||
Donne la capacité Téléportation à tous les détachements de la compagnie de Terminator
![]() |
Les détachements arrivant par Téléportation suivent les règles d'arrivée des détachements Hors Table.
La déviation se fait par un jet de déviation de 2D6cm pour obtenir le point d'arrivée final.
Donne la capacité Téléportation à Horus
![]() |
Les détachements arrivant par Téléportation suivent les règles d'arrivée des détachements Hors Table.
La déviation se fait par un jet de déviation de 2D6cm pour obtenir le point d'arrivée final.
1 socle de Horus et 4 socles de Justaerin
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Horus (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 4+f | +9 | Griffe du Maître de Guerre | 35cm | 2 | 4+ | -2 |
| QG, Elite (3), Charismatique, Sauvegarde Psychique (4+), Observateur Avancé (OA), Meneur, Maître Stratège, Inspiration du Primarque, Dégâts (+1) en assaut | |||||||
| Justaerin (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 4+/6+f | +7 | Multi-Fuseur | 25cm | 2 | 3+ | -2 |
| Elite (2) | |||||||
1 socle de Centurion
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires Tactique (Assaut)
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires Tactique (Bolter)
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires Tactique (Assaut)
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Centurion (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+ | +4 | Bolter de Maître | 50cm | 1 | 4+ | 0 |
| QG, Elite (1), Personnage Lié | |||||||
| Légionnaire Tactique - Assaut (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+ | +3 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 |
| Légionnaire Tactique - Bolter (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+ | +2 | Bolter | 50cm | 1 | 5+ | 0 |
| Furie de la Légion | |||||||
3 détachements de 3 socles de Rhino chacun
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Rhino (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
| Transport (2), DR (1) | |||||||
1 socle de Centurion
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires de Soutien (Canon Laser)
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires de Soutien (Canon Plasma)
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires d'Appui Tactique (Fuseur)
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Centurion (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+ | +4 | Bolter de Maître | 50cm | 1 | 4+ | 0 |
| QG, Elite (1), Personnage Lié | |||||||
| Légionnaire de Soutien - Canon Laser (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+ | +1 | Canon Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 |
| Légionnaire de Soutien - Canon Plasma (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+ | +1 | Canon Plasma | 50cm | 2 | 5+ | -2 |
| Légionnaire d'Appui Tactique - Fuseur (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+ | +1 | Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -1 |
3 socles de Rhino
![]() | ![]() | ![]() |
| Rhino (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
| Transport (2), DR (1) | |||||||
3 socles de Whirlwind Scorpius
![]() | ![]() | ![]() |
| Whirlwind Scorpius (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 20cm | 4+ | 0 | Lance-Missiles Skorpius | 150cm | Gabarit | 3PB | 0 |
| Gabarit (6cm), Artillerie, Tire deux gabarits devant se toucher | |||||||
| Intervention Rapide | |||||||
1 Tir Léger d'Artillerie Hors Champ (compte pour 100 si utilisé)
![]() |
| Artillerie Hors-Champs - Léger (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| - | - | - | Barrage Orbital Léger | - | Gabarit | 3+ | -2 |
| Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3) | |||||||
| Règles Spéciales | |||||||
1 Tir Lourd d'Artillerie Hors Champ (compte pour 300 si utilisé)
![]() |
| Artillerie Hors-Champs - Lourd (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| - | - | - | Barrage Orbital Lourd | - | Gabarit | 3+ | -2 |
| Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), +1D3 gabarits supplémentaires | |||||||
| Règles Spéciales | |||||||