1 socle de Sorcier Thousand Sons
3 Détachements de 4 socles Terminator du Scarabé Oculte
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sorcier Thousand Sons (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+f | +6 | Bolter du Warp | 35cm | 2 | 4+ | -1 |
QG, Elite (1), Sauvegarde Psychique (5+), Personnage Lié, Voile Scintillant (6+) | |||||||
Terminators du Scarabé Oculte (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 4+/5+f | +5 | Bolter Lourd Warpflare | 50cm | 2 | 4+ | -1 |
Réduit les Couverts | |||||||
Elite (2), Sauvegarde Psychique (5+), Sans peur, Voile Scintillant (6+) |
Les Terminators de la Compagnie gagnent la capacité Téléportation
![]() |
Les détachements arrivant par Téléportation suivent les règles d'arrivée des détachements Hors Table.
La déviation se fait par un jet de déviation de 2D6cm pour obtenir le point d'arrivée final.
1 socle de Magnus le Rouge
![]() |
Magnus le Rouge, Primarque des Thousand Sons (Classe 4) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
20cm | 2+ | +10 | Sceptre de Tzeentch | - | - | - | - |
Unité de Commandement, Blindage Intégral, PDV (3), Psyker, Sauvegarde Psychique (4+), Antigrav, Sans peur, Terreur, Démon Majeur, Voile Scintillant (5+) |
1 socle de Sorcier Thousand Sons
1 Détachement de 5 socles de Marines Rubricae - Bolter
1 Détachement de 5 socles de Marines Rubricae - Bolter Warp
1 Détachement de 5 socles de Marines Rubricae - Soulreaper
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sorcier Thousand Sons (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+f | +6 | Bolter du Warp | 35cm | 2 | 4+ | -1 |
QG, Elite (1), Sauvegarde Psychique (5+), Personnage Lié, Voile Scintillant (6+) | |||||||
Marines Rubricae - Bolter (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +2 | Bolter | 50cm | 1 | 5+ | 0 |
Elite (1), Sauvegarde Psychique (5+), Sans peur, Voile Scintillant (6+) | |||||||
Marines Rubricae - Bolter Warpflare (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +2 | Bolter Warpflare | 50cm | 1 | 4+ | 0 |
Réduit les Couverts | |||||||
Elite (1), Sauvegarde Psychique (5+), Sans peur, Voile Scintillant (6+) | |||||||
Marines Rubricae Soulreaper (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +2 | Soulreaper | 50cm | 2 | 5+ | -1 |
Elite (1), Sauvegarde Psychique (5+), Sans peur, Voile Scintillant (6+) |
3 Détachements de 3 socles de Rhinos chacun
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Rhino (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
Transport (2), DR (1) |
5 socles d'Horreurs Roses
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Horreurs Bleues (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +1 | Flammes Infernales | 25cm | 1 | 5+ | 0 |
Ignore les Couverts | |||||||
Démon, Voile Scintillant (6+) | |||||||
Horreurs Roses (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 4+ | +3 | Flammes Infernales | 25cm | 1 | 4+ | 0 |
Ignore les Couverts | |||||||
Démon, Duplication, Voile Scintillant (6+) |
1 socle de Palais du Warp
![]() |
Palais du Warp (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
15cm | 2+ | +9 | Canons foudre | 50cm | 4 | 5+ | -1 |
Unité de Commandement, DR (6), Blindage Intégral, PDV (3), Psyker, Sauvegarde Psychique (3+), Flottant, Sans peur, Terreur, Machine-Démon, Démon Majeur, Voile Scintillant (5+), Super-Lourd |
1 socle de Magister sur Disque
![]() |
Magister sur Disque (Classe 2) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
25cm | 5+ | +4 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 |
Unité de Commandement, QG, Personnage, Psyker, Sauvegarde Psychique (4+), Cavalerie, Antigrav, Voile Scintillant (5+) |
1 Tir Léger d'Artillerie Hors Champ (compte pour 100 si utilisé)
![]() |
Artillerie Hors-Champs - Léger (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
- | - | - | Barrage Orbital Léger | - | Gab | 3+ | -2 |
Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), Règles Spéciales | |||||||
1 Tir Lourd d'Artillerie Hors Champ (compte pour 300 si utilisé)
![]() |
Artillerie Hors-Champs - Lourd (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
- | - | - | Barrage Orbital Lourd | - | Gab | 3+ | -2 |
Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), +1D3 gabarits supplémentaires, Règles Spéciales | |||||||