1 socle de Coryphée
2 Détachements de 4 socles d'Arlequins chacun
1 Détachement de 4 socles de Bouffons Tragiques
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Coryphée (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 15cm | 5+f | +8 | Baiser d'Arlequin | 25cm | 1 | 4+ | -2 |
| Masque | |||||||
| QG, Elite (1), Dur à Cibler, Réacteurs Dorsaux, Personnage Lié | |||||||
| Arlequins (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 15cm | 6+f | +6 | Pistolet Shuriken | 25cm | 1 | 5+ | 0 |
| Elite (2), Dur à Cibler, Réacteurs Dorsaux | |||||||
| Bouffons Tragiques (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 15cm | 6+f | +2 | Canon Hurleur | 50cm | 1 | 3+ | -1 |
| Munitions Bio-Explosives | |||||||
| Elite (2), Dur à Cibler, Réacteurs Dorsaux | |||||||
3 Détachements de 4 Starweavers chacun
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Starweaver (Classe 2) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 35cm | 6+f | +1 | Catapulte Shuriken | 15cm | 1 | 5+ | 0 |
| Transport (1), Antigrav, Dur à Cibler, Toit Ouvert (VTO) | |||||||
4 socles de Mimes
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mimes (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 15cm | 6+f | +3 | Pistolet et Épée | 25cm | 1 | 5+ | 0 |
| Elite (2), Dur à Cibler, Frappe en Profondeur (FEP), Réacteurs Dorsaux | |||||||
4 socles de Skyweavers
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Skyweavers (Classe 2) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 35cm | 6+f | +6 | Catapulte Shuriken | 15cm | 1 | 5+ | 0 |
| Elite (2), Antigrav, Dur à Cibler | |||||||
4 socles de Skyweavers
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Skyweavers (Classe 2) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 35cm | 6+f | +6 | Catapulte Shuriken | 15cm | 1 | 5+ | 0 |
| Elite (2), Antigrav, Dur à Cibler | |||||||
1 socle de Prophète des Ombres et Starweaver de Commandement
![]() | ![]() |
| Prophète des ombres (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 15cm | 5+f | +4 | Pistolet Laser | 25cm | 1 | 5+ | 0 |
| Unité de Commandement, QG, Personnage, Elite (1), Psyker, Sauvegarde Psychique (4+), Dur à Cibler, Réacteurs Dorsaux | |||||||
| Starweaver (Classe 2) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 35cm | 6+f | +1 | Catapulte Shuriken | 15cm | 1 | 5+ | 0 |
| Transport (1), Antigrav, Dur à Cibler, Toit Ouvert (VTO) | |||||||
1 socle de Solitaire
![]() |
| Solitaire (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 20cm | 4+f | +10 | Neuro-Disrupteur | 15cm | Gab | Spé | Non |
| Gabarit (6cm) | |||||||
| Unité de Commandement, QG, Personnage, Elite (1), Règles Spéciales, Dur à Cibler, Réacteurs Dorsaux, Esquive (4+) | |||||||
3 Détachements de 6 socles de Gardiens chacun
1 Détachement de 3 socles de Lance Brillantes
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Gardiens (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | - | 0 | Fusil Eclateur | 50cm | 1 | 5+ | 0 |
| Lance Brillante (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | - | -3 | Lance Ardente | 75cm | 1 | 4+ | -2 |
1 socle de titan fantôme
![]() |
| Fantôme (Classe 6) | ||||
| Mvt | Svg | FA | ||
| 20cm | Fiche | +14 | ||
| Agile, Holo-Champ | ||||
| Armes | Attaque à distance | |||
| Canon Pulsar (mode 1) | 100cm | 1 | 2+ | -2 |
| 2D3 touches | ||||
| OU Canon Pulsar (Mode 2) | 100cm | Gab | 2+ | 0 |
| 2D3 touches | ||||
| Poing de combat | 50cm | 4 | 4+ | -1 |
| Tir ou Assaut; +1D6 en assaut; Dégâts (+2) en assaut; Détruit les bâtiments (PA-3) en assaut. | ||||
| Aile Vent de Feu | 100cm | 2 | 4+ | -2 |
| AA, toujours en tir Appuyé sauf si ordre de charge | ||||
| Aile Canon Laser | 75cm | 2 | 3+ | -1 |
| Fusil Eclateur | 50cm | 3 | 5+ | 0 |