1 socle de Vigilator
2 Détachement de 4 socles de Légionnaires de Reconnaissance
1 Détachement de 5 socle de Chasseur de Têtes
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vigilator (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+ | +3 | Bolter de Précision | 75cm | 1 | 4+ | -1 |
| QG, Elite (1), Camouflage, Infiltration, Sniper, Personnage Lié | |||||||
| Légionnaire de Reconnaissance (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+ | +1 | Bolter de Précision | 75cm | 1 | 4+ | 0 |
| Camouflage, Infiltration, Sniper | |||||||
| Chasseur de Têtes (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+ | +3 | Bolter Banestrike | 50cm | 1 | 5+ | -1 |
| Elite (1), Sniper, Déploiement Libre | |||||||
1 socle de Falchion
![]() |
| Falchion (Classe 4) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 15cm | 1+ | +6 | Canon Volcano Jumelé | 100cm | 1 | 2+ | -4 |
| Dégâts (+3) | |||||||
| Bolter Lourd Jumelés | 50cm | 1 | 4+ | -1 | |||
| Destructeur Laser | 75cm | 2 | 4+ | -3 | |||
| DR (5), Blindage Latéral, PDV (2) | |||||||
1 socle d'Alpharius
![]() |
| Alpharius (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 3+/4+f | +8 | Pistolet Plasma de Maître | 25cm | 2 | 4+ | -2 |
| Dégâts (+1) en Assaut | |||||||
| QG, Elite (3), Charismatique, Sauvegarde Psychique (4+), Meneur, Personnage Lié, Maître Stratège, Inspiration du Primarque | |||||||
* Quand Alpharius est lié à un détachement, il devient Sans Peur et le point de rupture du détachement devient Alpharius
1 socle de Centurion Vétéran
3 Détachements de 5 socles de Légionnaires Vétéran
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Centurion Vétéran (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+ | +5 | Bolter de Maître | 50cm | 1 | 4+ | 0 |
| QG, Elite (1), Personnage Lié, Adaptabilité, Combat Urbain | |||||||
| Légionnaire Vétéran (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+ | +4 | Bolter de Maître | 50cm | 1 | 4+ | 0 |
| Elite (1), Adaptabilité, Combat Urbain | |||||||
3 détachements de 3 socles de Rhino chacun
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Rhino (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
| Transport (2), DR (1) | |||||||
1 socle d'archiviste et 1 socle de Rhino
![]() | ![]() |
| Archiviste (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+/6+f | +2 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 |
| Unité de Commandement, QG, Personnage, Psyker, Sauvegarde Psychique (4+) | |||||||
| Rhino (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
| Transport (2), DR (1) | |||||||
1 socle de Centurion
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires de Soutien (Canon Laser)
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires de Soutien (Canon Plasma)
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires d'Appui Tactique (Lance-Flammes)
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Centurion (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+ | +4 | Bolter de Maître | 50cm | 1 | 4+ | 0 |
| QG, Elite (1), Personnage Lié | |||||||
| Légionnaire de Soutien - Canon Laser (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+ | +1 | Canon Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 |
| Légionnaire de Soutien - Canon Plasma (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+ | +1 | Canon Plasma | 50cm | 2 | 5+ | -2 |
| Légionnaire d'Appui Tactique - Lance-Flammes (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+ | +1 | Lance-Flammes | 25cm | 2 | 4+ | 0 |
| Ignore les Couverts | |||||||
3 détachements de 3 socles de Rhino chacun
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Rhino (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
| Transport (2), DR (1) | |||||||
1 socle de Champion de la Légion
![]() |
| Champion de la Légion (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 4+/5+f | +8 | Lames Énergétiques | - | - | - | - |
| QG, Elite (1), Esquive (5+), Personnage Lié | |||||||
1 Tir Léger d'Artillerie Hors Champ (compte pour 100 si utilisé)
![]() |
| Artillerie Hors-Champs - Léger (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| - | - | - | Barrage Orbital Léger | - | Gabarit | 3+ | -2 |
| Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3) | |||||||
| Règles Spéciales | |||||||
1 Tir Lourd d'Artillerie Hors Champ (compte pour 300 si utilisé)
![]() |
| Artillerie Hors-Champs - Lourd (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| - | - | - | Barrage Orbital Lourd | - | Gabarit | 3+ | -2 |
| Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), +1D3 gabarits supplémentaires | |||||||
| Règles Spéciales | |||||||