1 socle de Centurion
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires d'Appui Tactique (Canon Rotatif)
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires d'Appui Tactique (Fuseur)
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires d'Appui Tactique (Lance-Flammes)
Centurion (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +4 | Bolter de Maître | 50cm | 1 | 4+ | 0 |
QG, Elite (1), Personnage Lié | |||||||
Légionnaire d'Appui Tactique - Canon Rotatif (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +1 | Canon Rotatif | 50cm | 2 | 5+ | 0 |
Légionnaire d'Appui Tactique - Fuseur (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +1 | Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -1 |
Légionnaire d'Appui Tactique - Lance-Flammes (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +1 | Lance-Flammes | 25cm | 2 | 4+ | 0 |
Ignore les Couverts | |||||||
2 socles de Land Raider
Land Raider (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
20cm | 2+ | +3 | Canons Laser Lourds Jumelés | 75cm | 2 | 4+ | -2 |
Bolter Lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | |||
Transport (2), Blindage Intégral |
3 détachements de 3 socles de Rhino chacun
Rhino (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
Transport (2), DR (1) |
1 socle de Lorgar et 4 socles de Gal Vorbak
Lorgar (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 3+/4+f | +7 | Illuminarum | 25cm | 2 | 4+ | -1 |
Unité de Commandement, QG, Elite (3), Charismatique, Sauvegarde Psychique (4+), Meneur, Cercle d'invocation, Inspiration du Primarque | |||||||
Gal Vorbak (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
15cm | 5+f | +5 | Mutations | - | - | - | - |
Elite (1) |
1 socle de Centurion
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires de Soutien (Canon Laser)
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires de Soutien (Canon Plasma)
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires d'Appui Tactique (Fuseur)
Centurion (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +4 | Bolter de Maître | 50cm | 1 | 4+ | 0 |
QG, Elite (1), Personnage Lié | |||||||
Légionnaire de Soutien - Canon Laser (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +1 | Canon Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 |
Légionnaire de Soutien - Canon Plasma (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +1 | Canon Plasma | 50cm | 2 | 5+ | -2 |
Légionnaire d'Appui Tactique - Fuseur (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +1 | Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -1 |
3 détachements de 3 socles de Rhino chacun
Rhino (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
Transport (2), DR (1) |
5 socles d'Horreurs Roses
Horreurs Bleues (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +1 | Flammes Infernales | 25cm | 1 | 5+ | 0 |
Ignore les Couverts | |||||||
Démon, Voile Scintillant (6+) | |||||||
Horreurs Roses (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 4+ | +3 | Flammes Infernales | 25cm | 1 | 4+ | 0 |
Ignore les Couverts | |||||||
Démon, Duplication, Voile Scintillant (6+) |
5 socles de Portepestes
Portepestes (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 4+ | +4 | Epée de Peste | - | - | - | - |
Dur à Cibler, Régénération (5+), Démon |
1 socle de Cerberus
Cerberus (Classe 4) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
15cm | 2+ | +5 | Laser à Neutron Jumelés | 75cm | 1 | 3+ | -4 |
Dégâts (+1), Touches Multiples (1D3) | |||||||
Canon Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 | |||
DR (5), PDV (2) |
1 socle de Typhon
Typhon (Classe 4) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
15cm | 2+ | +5 | Canon Dreadhammer | 75cm | Gabarit | 3+ | -3 |
Ignore les Couverts, Gabarit (6cm) | |||||||
Canon Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 | |||
Blindage Latéral, PDV (2), Bulldozer |
1 socle d'archiviste et 1 socle de Rhino
Archiviste (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+/6+f | +2 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 |
Unité de Commandement, QG, Personnage, Psyker, Sauvegarde Psychique (4+) | |||||||
Rhino (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
Transport (2), DR (1) |
1 Tir Léger d'Artillerie Hors Champ (compte pour 100 si utilisé)
Artillerie Hors-Champs - Léger (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
- | - | - | Barrage Orbital Léger | - | Gabarit | 3+ | -2 |
Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3) | |||||||
Règles Spéciales |
1 Tir Lourd d'Artillerie Hors Champ (compte pour 300 si utilisé)
Artillerie Hors-Champs - Lourd (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
- | - | - | Barrage Orbital Lourd | - | Gabarit | 3+ | -2 |
Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), +1D3 gabarits supplémentaires | |||||||
Règles Spéciales |