1 socle de Centurion Kakophoni
3 Détachements de 5 socles de Kakophoni
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Centurion Kakophoni (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +4 | Blaster Sonique | 50cm | Gabarit | 5+ | -1 |
Gabarit (6cm), Réduit les Couverts | |||||||
QG, Elite (1), Personnage Lié | |||||||
Kakophoni (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +3 | Blaster Sonique | 50cm | Gabarit | 5+ | -1 |
Gabarit (6cm), Réduit les Couverts | |||||||
3 détachements de 3 socles de Rhino chacun
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Rhino (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
Transport (2), DR (1) |
2 socles de Land Raider
![]() | ![]() |
Land Raider (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
20cm | 2+ | +3 | Canons Laser Lourds Jumelés | 75cm | 2 | 4+ | -2 |
Bolter Lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | |||
Transport (2), Blindage Intégral |
3 socles de Whirlwind Scorpius
![]() | ![]() | ![]() |
Whirlwind Scorpius (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
20cm | 4+ | 0 | Lance-Missiles Skorpius | 150cm | Gabarit | 3PB | 0 |
Gabarit (6cm), Artillerie, Tire deux gabarits devant se toucher | |||||||
Intervention Rapide |
1 socle de Fulgrim et 4 socles de Garde Phénicienne
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fulgrim (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 3+/4+f | +9 | Pistolet Inferno | 25cm | 1 | 4+ | -1 |
Ignore les Couverts | |||||||
Unité de Commandement, QG, Elite (3), Charismatique, Sauvegarde Psychique (4+), Meneur, Esquive (4+), Maître Stratège, Inspiration du Primarque, Dégâts (+1) en assaut | |||||||
Garde Phénicienne (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 4+/6+f | +8 | Lance | - | - | - | - |
Elite (2), Esquive (5+) |
1 socle de Centurion
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires Tactique (Assaut)
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires Tactique (Assaut)
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires Tactique (Bolter)
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Centurion (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +4 | Bolter de Maître | 50cm | 1 | 4+ | 0 |
QG, Elite (1), Personnage Lié | |||||||
Légionnaire Tactique - Assaut (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +3 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 |
Légionnaire Tactique - Bolter (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +2 | Bolter | 50cm | 1 | 5+ | 0 |
Furie de la Légion |
3 détachements de 3 socles de Rhino chacun
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Rhino (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
Transport (2), DR (1) |
5 socles de Lames Palatines
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lames Palatines (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+/6+f | +6 | Lames Rituelles | - | - | - | - |
Elite (1), Esquive (5+) |
3 socles de Rhino
![]() | ![]() | ![]() |
Rhino (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
Transport (2), DR (1) |
1 socle de Cerberus
![]() |
Cerberus (Classe 4) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
15cm | 2+ | +5 | Laser à Neutron Jumelés | 75cm | 1 | 3+ | -4 |
Dégâts (+1), Touches Multiples (1D3) | |||||||
Canon Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 | |||
DR (5), PDV (2) |
1 socle de Typhon
![]() |
Typhon (Classe 4) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
15cm | 2+ | +5 | Canon Dreadhammer | 75cm | Gabarit | 3+ | -3 |
Ignore les Couverts, Gabarit (6cm) | |||||||
Canon Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 | |||
Blindage Latéral, PDV (2), Bulldozer |
1 Tir Léger d'Artillerie Hors Champ (compte pour 100 si utilisé)
![]() |
Artillerie Hors-Champs - Léger (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
- | - | - | Barrage Orbital Léger | - | Gabarit | 3+ | -2 |
Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3) | |||||||
Règles Spéciales |
1 Tir Lourd d'Artillerie Hors Champ (compte pour 300 si utilisé)
![]() |
Artillerie Hors-Champs - Lourd (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
- | - | - | Barrage Orbital Lourd | - | Gabarit | 3+ | -2 |
Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), +1D3 gabarits supplémentaires | |||||||
Règles Spéciales |