1 socle de Centurion sur Moto
2 Détachements de 5 socles de Motos
1 Détachement de 5 socles de Motojet Sky-Hunter
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Centurion sur Moto (Classe 2) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 30cm | 5+ | +5 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 |
| QG, Elite (1), Personnage Lié | |||||||
| Moto (Classe 2) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 30cm | 5+ | +3 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 |
| Motojet Sky-Hunter (Classe 2) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 35cm | 5+ | +3 | Bolter Lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 |
| Antigrav, Attaque Eclair | |||||||
1 socle de Fellblade
![]() |
| Fellblade (Classe 4) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 15cm | 1+ | +6 | Canon à Accélération | 75cm | Gabarit | 3+ | -3 |
| Tourelle, Gabarit (6cm) | |||||||
| Canon Démolisseur | 50cm | 1 | 4+ | -3 | |||
| Ignore les Couverts | |||||||
| Destructeur Laser | 75cm | 2 | 4+ | -3 | |||
| DR (5), Blindage Latéral, PDV (2) | |||||||
2 socles de Land Raider
![]() | ![]() |
| Land Raider (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 20cm | 2+ | +3 | Canons Laser Lourds Jumelés | 75cm | 2 | 4+ | -2 |
| Bolter Lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | |||
| Transport (2), Blindage Intégral | |||||||
1 socle de Lion El'Jonson et 4 socles de Chevaliers Cenobium
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lion El'Jonson (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 3+/4+f | +9 | Lame du Lion | - | - | - | - |
| Unité de Commandement, QG, Elite (3), Charismatique, Sauvegarde Psychique (4+), Meneur, Esquive (5+), Inspiration du Primarque | |||||||
| Chevaliers Cenobium (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 4+/5+f | +8 | Lame Terranique | - | - | - | - |
| Elite (2), Sans peur | |||||||
1 socle de Centurion
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires Tactique (Assaut)
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires Tactique (Bolter)
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires Tactique (Assaut)
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Centurion (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+ | +4 | Bolter de Maître | 50cm | 1 | 4+ | 0 |
| QG, Elite (1), Personnage Lié | |||||||
| Légionnaire Tactique - Assaut (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+ | +3 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 |
| Légionnaire Tactique - Bolter (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+ | +2 | Bolter | 50cm | 1 | 5+ | 0 |
| Furie de la Légion | |||||||
3 détachements de 3 socles de Rhino chacun
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Rhino (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
| Transport (2), DR (1) | |||||||
1 socle de Centurion
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires de Soutien (Canon Laser)
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires de Soutien (Canon Laser)
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires d'Appui Tactique (Lance-Flammes)
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Centurion (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+ | +4 | Bolter de Maître | 50cm | 1 | 4+ | 0 |
| QG, Elite (1), Personnage Lié | |||||||
| Légionnaire de Soutien - Canon Laser (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+ | +1 | Canon Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 |
| Légionnaire d'Appui Tactique - Lance-Flammes (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+ | +1 | Lance-Flammes | 25cm | 2 | 4+ | 0 |
| Ignore les Couverts | |||||||
3 socles de Rhino
![]() | ![]() | ![]() |
| Rhino (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
| Transport (2), DR (1) | |||||||
3 socles de Whirlwind Scorpius
![]() | ![]() | ![]() |
| Whirlwind Scorpius (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 20cm | 4+ | 0 | Lance-Missiles Skorpius | 150cm | Gabarit | 3PB | 0 |
| Gabarit (6cm), Artillerie, Tire deux gabarits devant se toucher | |||||||
| Intervention Rapide | |||||||
1 Tir Léger d'Artillerie Hors Champ (compte pour 100 si utilisé)
![]() |
| Artillerie Hors-Champs - Léger (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| - | - | - | Barrage Orbital Léger | - | Gabarit | 3+ | -2 |
| Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3) | |||||||
| Règles Spéciales | |||||||
1 Tir Lourd d'Artillerie Hors Champ (compte pour 300 si utilisé)
![]() |
| Artillerie Hors-Champs - Lourd (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| - | - | - | Barrage Orbital Lourd | - | Gabarit | 3+ | -2 |
| Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), +1D3 gabarits supplémentaires | |||||||
| Règles Spéciales | |||||||