1 socle de Centurion d'Assaut
2 Détachements de 6 socles Légionnaires d'Assaut
1 Détachement de 5 socles de Raptor de la Nuit
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Centurion d'assaut (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
15cm | 5+ | +5 | Pistolet Bolter de Maître | 25cm | 1 | 4+ | 0 |
QG, Elite (1), Réacteurs Dorsaux, Personnage Lié | |||||||
Légionnaire d'Assaut (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
15cm | 5+ | +3 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 |
Réacteurs Dorsaux | |||||||
Raptor de la Nuit (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
15cm | 5+ | +6 | Griffes Eclair | - | - | - | - |
Elite (1), Attaque Eclair, Peur, Réacteurs Dorsaux |
3 détachements de 1 socle de Thunderhawk chacun
![]() |
![]() |
![]() |
Thunderhawk (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
90cm | 2+ | +2 | Canon de Bataille | 50cm | 1 | 4+ | -2 |
Canon Laser | 50cm | 2 | 5+ | -1 | |||
Bolters Lourds | 50cm | 3 | 5+ | -1 | |||
Tourelle | |||||||
Transport (8), Volant |
1 socle de Thunderhawk
![]() |
Thunderhawk (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
90cm | 2+ | +2 | Canon de Bataille | 50cm | 1 | 4+ | -2 |
Canon Laser | 50cm | 2 | 5+ | -1 | |||
Bolters Lourds | 50cm | 3 | 5+ | -1 | |||
Tourelle | |||||||
Transport (8), Volant |
1 socle de Konrad Curze et 4 socles de Raptor de la Nuit
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Konrad Curze (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
15cm | 3+/4+f | +9 | GriffeEclair | - | - | - | - |
Unité de Commandement, QG, Elite (3), Sauvegarde Psychique (4+), Attaque Eclair, Réacteurs Dorsaux, Terreur, Inspiration du Primarque, Relance moral ennemis à 25cm | |||||||
Raptor de la Nuit (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
15cm | 5+ | +6 | Griffes Eclair | - | - | - | - |
Elite (1), Attaque Eclair, Peur, Réacteurs Dorsaux |
1 socle de Centurion
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires de Soutien (Canon Plasma)
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires de Soutien (Canon Plasma)
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires d'Appui Tactique (Canon Rotatif)
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Centurion (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +4 | Bolter de Maître | 50cm | 1 | 4+ | 0 |
QG, Elite (1), Personnage Lié | |||||||
Légionnaire de Soutien - Canon Plasma (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +1 | Canon Plasma | 50cm | 2 | 5+ | -2 |
Légionnaire d'Appui Tactique - Canon Rotatif (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +1 | Canon Rotatif | 50cm | 2 | 5+ | 0 |
3 détachements de 3 socles de Rhino chacun
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Rhino (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
Transport (2), DR (1) |
1 socle de Vigilator
3 Détachements de 4 socles de Légionnaires de Reconnaissance
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Vigilator (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +3 | Bolter de Précision | 75cm | 1 | 4+ | -1 |
QG, Elite (1), Camouflage, Infiltration, Sniper, Personnage Lié | |||||||
Légionnaire de Reconnaissance (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +1 | Bolter de Précision | 75cm | 1 | 4+ | 0 |
Camouflage, Infiltration, Sniper |
3 socles de Sicaran Arcus
![]() | ![]() | ![]() |
Sicaran Arcus (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
25cm | 3+ | +1 | Lanceur Arcus | 100cm | Gabarit | 4PB | -1 |
Tourelle, Gabarit (6cm), Artillerie, Réduit les Couverts | |||||||
Bolter Lourd | 50cm | 2 | 5+ | -1 | |||
Blindage Latéral |
1 Tir Léger d'Artillerie Hors Champ (compte pour 100 si utilisé)
![]() |
Artillerie Hors-Champs - Léger (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
- | - | - | Barrage Orbital Léger | - | Gabarit | 3+ | -2 |
Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3) | |||||||
Règles Spéciales |
1 Tir Lourd d'Artillerie Hors Champ (compte pour 300 si utilisé)
![]() |
Artillerie Hors-Champs - Lourd (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
- | - | - | Barrage Orbital Lourd | - | Gabarit | 3+ | -2 |
Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), +1D3 gabarits supplémentaires | |||||||
Règles Spéciales |