1 socle de Centurion
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires Tactique (Assaut)
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires Tactique (Assaut)
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires Tactique (Bolter)
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Centurion (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +4 | Bolter de Maître | 50cm | 1 | 4+ | 0 |
QG, Elite (1), Personnage Lié | |||||||
Légionnaire Tactique - Assaut (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +3 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 |
Légionnaire Tactique - Bolter (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +2 | Bolter | 50cm | 1 | 5+ | 0 |
Furie de la Légion |
Donne la capacité Téléportation à Détachement d'Infanterie
![]() |
Les détachements arrivant par Téléportation suivent les règles d'arrivée des détachements Hors Table.
La déviation se fait par un jet de déviation de 2D6cm pour obtenir le point d'arrivée final.
3 détachements de 3 socles de Rhino chacun
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Rhino (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
Transport (2), DR (1) |
1 socle de Magnus le Rouge et 4 socles de Scarabée Occulte
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Magnus le Rouge (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 3+/4+f | +9 | Pistolet Psi | 25cm | 2 | 4+ | -1 |
Unité de Commandement, QG, Elite (3), Psyker, Sauvegarde Psychique (3+), Meneur, Inspiration du Primarque, Dégâts (+1) en assaut | |||||||
Scarabé Occulte (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 4+/6+f | +6 | Bolter Tempête | 35cm | 2 | 4+ | -1 |
Elite (2), Psyker |
1 socle de Centurion Vétéran
3 Détachements de 5 socles de Légionnaires Vétéran
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Centurion Vétéran (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +5 | Bolter de Maître | 50cm | 1 | 4+ | 0 |
QG, Elite (1), Personnage Lié, Adaptabilité, Donne 1 point de cabale supplémentaire | |||||||
Légionnaire Vétéran (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +4 | Bolter de Maître | 50cm | 1 | 4+ | 0 |
Elite (1), Adaptabilité, Donne 1 point de cabale supplémentaire |
3 socle de Dreadnought Osiron
![]() | ![]() | ![]() |
Dreadnought Osiron (Classe 2) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
15cm | 4+/6+f | +5 | Fulgurant | 35cm | 1 | 4+ | -1 |
Elite (1), Psyker, Sauvegarde Psychique (4+) |
1 socle de Champion de la Légion
![]() |
Champion de la Légion (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 4+/5+f | +8 | Lames Énergétiques | - | - | - | - |
QG, Elite (1), Esquive (5+), Personnage Lié |
1 socle de Centurion
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires de Soutien (Canon Laser)
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires de Soutien (Canon Plasma)
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires d'Appui Tactique (Lance-Flammes)
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Centurion (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +4 | Bolter de Maître | 50cm | 1 | 4+ | 0 |
QG, Elite (1), Personnage Lié | |||||||
Légionnaire de Soutien - Canon Laser (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +1 | Canon Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 |
Légionnaire de Soutien - Canon Plasma (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +1 | Canon Plasma | 50cm | 2 | 5+ | -2 |
Légionnaire d'Appui Tactique - Lance-Flammes (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +1 | Lance-Flammes | 25cm | 2 | 4+ | 0 |
Ignore les Couverts | |||||||
3 socles de Rhino
![]() | ![]() | ![]() |
Rhino (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
Transport (2), DR (1) |
3 socles de Rhino
![]() | ![]() | ![]() |
Rhino (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
Transport (2), DR (1) |
1 Tir Léger d'Artillerie Hors Champ (compte pour 100 si utilisé)
![]() |
Artillerie Hors-Champs - Léger (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
- | - | - | Barrage Orbital Léger | - | Gabarit | 3+ | -2 |
Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3) | |||||||
Règles Spéciales |
1 Tir Lourd d'Artillerie Hors Champ (compte pour 300 si utilisé)
![]() |
Artillerie Hors-Champs - Lourd (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
- | - | - | Barrage Orbital Lourd | - | Gabarit | 3+ | -2 |
Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), +1D3 gabarits supplémentaires | |||||||
Règles Spéciales |