1 socle de Centurion sur Motojet
2 Détachements de 5 socles de Motojet Sky-Hunter d'Assaut
1 Détachements de 5 socles de Motojet Sky-Hunter
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Centurion sur Motojet (Classe 2) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 35cm | 5+ | +5 | Bolter Lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 |
| QG, Elite (1), Antigrav, Attaque Eclair, Personnage Lié | |||||||
| Motojet Sky-Hunter d'Assaut (Classe 2) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 35cm | 5+ | +4 | Lance Energetique | - | - | - | - |
| Elite (1), Antigrav, Attaque Eclair, Lance (5+/-1) | |||||||
| Motojet Sky-Hunter (Classe 2) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 35cm | 5+ | +3 | Bolter Lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 |
| Antigrav, Attaque Eclair | |||||||
1 socle de Jaghatai Khan et 4 socles de Keshig d'Or
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Jaghatai Khan (Classe 2) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 35cm | 3+/4+f | +9 | White Tiger Dao | - | - | - | - |
| Unité de Commandement, QG, Elite (3), Charismatique, Sauvegarde Psychique (4+), Antigrav, Attaque Eclair, Meneur, Esquive (4+), Inspiration du Primarque | |||||||
| Keshig d'Or (Classe 2) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 35cm | 4+ | +6 | Lance Energetique | - | - | - | - |
| Elite (2), Antigrav, Attaque Eclair, Lance (4+/-1) | |||||||
1 socle de Centurion Vétéran sur Motojet
3 Détachements de 5 socles de Légionnaires Vétéran en Motojet
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Centurion Vétéran sur Motojet (Classe 2) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 35cm | 5+ | +6 | Bolter de Maître | 50cm | 1 | 4+ | 0 |
| QG, Elite (1), Antigrav, Attaque Eclair, Personnage Lié | |||||||
| Légionnaire Vétéran en Motojet (Classe 2) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 35cm | 5+ | +5 | Pistolet Bolter de Maître | 25cm | 1 | 4+ | 0 |
| Elite (1), Antigrav, Attaque Eclair | |||||||
1 socle de Centurion
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires Tactique (Assaut)
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires Tactique (Assaut)
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires Tactique (Bolter)
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Centurion (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+ | +4 | Bolter de Maître | 50cm | 1 | 4+ | 0 |
| QG, Elite (1), Personnage Lié | |||||||
| Légionnaire Tactique - Assaut (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+ | +3 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 |
| Légionnaire Tactique - Bolter (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+ | +2 | Bolter | 50cm | 1 | 5+ | 0 |
| Furie de la Légion | |||||||
3 détachements de 3 socles de Rhino chacun
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Rhino (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
| Transport (2), DR (1) | |||||||
2 Détachements de 3 socles de Predator
1 Détachement de 3 socles de Vindicator
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Predator (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 20cm | 3+ | 0 | Autocanon Lourd | 50cm | 1 | 4+ | -1 |
| Tourelle | |||||||
| Nouveau | 50cm | 2 | 5+ | -1 | |||
| Vindicator (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 20cm | 2+ | 0 | Canon Démolisseur | 50cm | 1 | 4+ | -3 |
| Ignore les Couverts | |||||||
| DR (1), Bulldozer | |||||||
1 Tir Léger d'Artillerie Hors Champ (compte pour 100 si utilisé)
![]() |
| Artillerie Hors-Champs - Léger (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| - | - | - | Barrage Orbital Léger | - | Gabarit | 3+ | -2 |
| Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3) | |||||||
| Règles Spéciales | |||||||
1 Tir Lourd d'Artillerie Hors Champ (compte pour 300 si utilisé)
![]() |
| Artillerie Hors-Champs - Lourd (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| - | - | - | Barrage Orbital Lourd | - | Gabarit | 3+ | -2 |
| Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), +1D3 gabarits supplémentaires | |||||||
| Règles Spéciales | |||||||