1 socle de Big Boss
![]() |
| Big Boss (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 4+/5+f | +8 | Gros Fling' Kustom' | 50cm | 2 | 4+ | -2 |
| QG, Elite (2), Charismatique, Observateur Avancé (OA), Meneur, Personnage Lié, Cé moi l'Boss | |||||||
1 Détachement de 4 socles de Nobz
1 Détachement de 15 socles de Boyz
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Nobz (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+ | +4 | Gros Fling' | 50cm | 2 | 5+ | -1 |
| Unité de Commandement, QG, Personnage, Elite (1), Charismatique | |||||||
| Boyz (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | - | +1 | Fling' | 50cm | 1 | 5+ | 0 |
8 socles de Gretchins
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Gretchins (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | - | -1 | Tromblons | 15cm | 1 | 5+ | 0 |
| Gretchins | |||||||
1 socle de Tour de Bizarboy Bad Moon
![]() |
| Tour de Bizarboy Bad Moon (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 25cm | 4+ | +1 | - | - | - | - | - |
| Tourelle | |||||||
| Unité de Commandement, QG, Personnage, Psyker, Bizarboy, Sauvegarde Psychique (4+) | |||||||
1 Détachement de 5 socles de Motoboyz
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Motoboyz (Classe 2) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 30cm | - | +3 | Pistolet | 15cm | 1 | 6+ | 0 |
6 socles de Kill Blastas
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Kill Blasta (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 15cm | 2+ | +4 | Giga Fling' | 50cm | 3 | 4+ | 0 |
| DR (3), Rouleau | |||||||
4 socles de Shokk Attack Guns
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shokk Attack Gun (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | - | -1 | Shokk Attack Gun | 100cm | 1 | Spé | Spé |
| Règles Spéciales | |||||||
1 socle de Gargant Massakror (armes à acheter)
![]() |
| Gargant massakror (Classe 6) | ||||
| Mvt | Svg | FA | ||
| 15/25cm | Fiche | +13 | ||
| Champs Énergétiques (1D3+6), Charismatique, Ki Déssid' | ||||
| Armes | Attaque à distance | |||
| MégaKanon PèteBoyaux, Boulet | 100cm | Gab | 1+ | -4 |
| Gabarit (3cm), Règles Spéciales | ||||
| OU MégaKanon PèteBoyaux, B. Explosif | 100cm | Gab | 3+ | -2/0 |
| Gabarit (3cm), Règles Spéciales | ||||
| OU PèteBoyaux, Boulet Ramé | 75cm | 1 | 3+ | 0 |
| Gabarit (3cm), Règles Spéciales | ||||
| Kanon eud la Mort | 100cm | 1 | 3+ | -3 |
| Dégâts (+2) | ||||
| Poing Tronçonneur | 75cm | 2 | 4+ | -2 |
| +1D6 au FA, Dégâts (+2) et Détruit les Bâtiments (PA-5) en assaut | ||||
| Fling' | 25cm | 4 | 4+ | 0 |
1 Détachement de 4 socles de Motonobz Evil Sunz
1 Détachement de 5 socles de Motoboyz
1 Détachement de 10 socles de Buggys
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Motonobz Evil Sunz (Classe 2) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 30cm | 5+ | +5 | Gros Fling' de Lux' | 25cm | 2 | 5+ | -1 |
| Unité de Commandement, QG, Personnage, Elite (1), Charismatique | |||||||
| Motoboyz (Classe 2) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 30cm | - | +3 | Pistolet | 15cm | 1 | 6+ | 0 |
| Buggy (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 30cm | 5+ | +2 | Ptit Fling | 25cm | 1 | 5+ | 0 |
| Attelage | |||||||
5 socles de Tanks Gretchins
![]() | ![]() | ![]() |
| Tank Gretchin (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 20cm | 6+ | +0 | P'tit FLing' | 25cm | 3 | 5+ | 0 |
1 socle de Méka Dragster
![]() |
| Méka Dragster (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 30cm | 3+ | +3 | Champs Deflektor | - | - | - | - |
| Règles Spéciales | |||||||
1 Détachement de 5 socles de Motoboyz
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Motoboyz (Classe 2) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 30cm | - | +3 | Pistolet | 15cm | 1 | 6+ | 0 |
3 socles de Méka Fissa à Kanons
![]() | ![]() | ![]() |
| Méka Fissa à Kanons (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 30cm | 2+ | +3 | Kanon Kustom | 75cm | 1D6 | 5+ | -2 |
| Kanon ki Pèt' | |||||||
3 socles de Kanons Traktors
![]() | ![]() | ![]() | |||
| Kanon Trackor (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 15cm | 5+ | 0 | Rayon Trakteur | 50cm | 1 | 5+ | - |
| Règles Spéciales, Tir Réflexe | |||||||