1 socle de Centurion Légionnaires Terminators
1 Détachements de 4 socles Légionnaires Terminators - Bolter Tempête
1 Détachement de 4 socles Légionnaires Terminators - Canon d'Assaut
1 Détachement de 4 socles Terminator Gorgone
Centurion Terminator (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 4+/6+f | +7 | Bolter Tempête | 35cm | 2 | 4+ | -1 |
QG, Elite (1), Personnage Lié | |||||||
Légionnaire Terminator - Bolter Tempête (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 4+/6+f | +6 | Bolter Tempête | 35cm | 2 | 4+ | -1 |
Elite (2) | |||||||
Légionnaire Terminator - Canon d'Assaut (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 4+/6+f | +5 | Canon d'Assaut | 50cm | 2 | 4+ | -1 |
Elite (2) | |||||||
Terminators Gorgone (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 3+/6+f | +6 | Bolter Tempête | 35cm | 2 | 4+ | -1 |
Elite (2), Régénération (6+) |
3 détachements de 2 socles de Land Raider chacun
Land Raider (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
20cm | 2+ | +3 | Canons Laser Lourds Jumelés | 75cm | 2 | 4+ | -2 |
Bolter Lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | |||
Transport (2), Blindage Intégral |
1 socle de Spartan
Spartan (Classe 4) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
20cm | 1+ | +3 | Derstructeur Laser | 75cm | 2 | 4+ | -3 |
Transport (4), Blindage Intégral, PDV (2) |
1 socle de Ferrus Manus et 4 socles de Terminators Morlocks
Ferrus Manus (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 2+/3+f | +9 | Canon Plasma de Maître | 50cm | 2 | 4+ | -3 |
Unité de Commandement, QG, Elite (3), Charismatique, Sauvegarde Psychique (4+), Observateur Avancé (OA), Meneur, Régénération (5+), Inspiration du Primarque, Dégâts (+3) en assaut | |||||||
Terminators Morlocks (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 3+/6+f | +6 | Canon d'Assaut | 50cm | 2 | 4+ | -1 |
Elite (2), Régénération (6+) |
1 socle de Centurion
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires Tactique (Assaut)
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires Tactique (Bolter)
1 Détachement de 6 socles de Légionnaires Tactique (Bolter)
Centurion (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +4 | Bolter de Maître | 50cm | 1 | 4+ | 0 |
QG, Elite (1), Personnage Lié | |||||||
Légionnaire Tactique - Assaut (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +3 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 |
Légionnaire Tactique - Bolter (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +2 | Bolter | 50cm | 1 | 5+ | 0 |
Furie de la Légion |
3 détachements de 3 socles de Rhino chacun
Rhino (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
Transport (2), DR (1) |
1 socle de Cerberus
Cerberus (Classe 4) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
15cm | 2+ | +5 | Laser à Neutron Jumelés | 75cm | 1 | 3+ | -4 |
Dégâts (+1), Touches Multiples (1D3) | |||||||
Canon Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 | |||
DR (5), PDV (2) |
3 socles de Predator Annihilator
Predator Annihilator (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
20cm | 3+ | 0 | Canons Laser Jumelés | 75cm | 1 | 4+ | -1 |
Tourelle | |||||||
Canons Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 | |||
1 Tir Léger d'Artillerie Hors Champ (compte pour 100 si utilisé)
Artillerie Hors-Champs - Léger (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
- | - | - | Barrage Orbital Léger | - | Gabarit | 3+ | -2 |
Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3) | |||||||
Règles Spéciales |
1 Tir Lourd d'Artillerie Hors Champ (compte pour 300 si utilisé)
Artillerie Hors-Champs - Lourd (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
- | - | - | Barrage Orbital Lourd | - | Gabarit | 3+ | -2 |
Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), +1D3 gabarits supplémentaires | |||||||
Règles Spéciales |