1 socle de Champion du Chaos
3 détachements de 5 socles de Raptor chacun
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Champion du Chaos Black Legion (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+f | +6 | Bolter du Warp Lourd | 50cm | 2 | 4+ | -1 |
| QG, Elite (1), Personnage Lié | |||||||
| Raptors Black Legion (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 15cm | 5+ | +3 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 |
| Elite (1), Réacteurs Dorsaux | |||||||
1 socle de Thunderhawk
![]() |
| Thunderhawk (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 90cm | 2+ | +2 | Canon de Bataille | 50cm | 1 | 4+ | -2 |
| Canon Laser | 50cm | 2 | 5+ | -1 | |||
| Bolters Lourds | 50cm | 3 | 5+ | -1 | |||
| Tourelle | |||||||
| Transport (8), Volant | |||||||
1 socle de Thunderhawk
![]() |
| Thunderhawk (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 90cm | 2+ | +2 | Canon de Bataille | 50cm | 1 | 4+ | -2 |
| Canon Laser | 50cm | 2 | 5+ | -1 | |||
| Bolters Lourds | 50cm | 3 | 5+ | -1 | |||
| Tourelle | |||||||
| Transport (8), Volant | |||||||
3 socles de Rhinos
![]() | ![]() | ![]() |
| Rhino (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
| Transport (2), DR (1) | |||||||
1 socle de Titan Ravager (armes à acheter)
![]() |
| Titan Ravager (Classe 6) | ||||
| Mvt | Svg | FA | ||
| 20cm | Fiche | +14 | ||
| Boucliers Energétiques (4) | ||||
| Armes | Attaque à distance | |||
| Sismo-Canon | 100cm | 1 | 3+ | -3 |
| Détruit les bâtiments (PA-4), Gabarit (6cm) | ||||
| Canon Volcano | 100cm | 1 | 3+ | -4 |
| Dégâts (+3) | ||||
| Lance-Roquettes Multiples | 100cm | Gab | 3+ | -1 |
| [Mode Pénétration] : Gabarit (6cm), Artillerie, Réduit les couverts | ||||
| OU - | 100cm | Gab | 4+ | 0 |
| [Mode Pénétration] : Gabarit (6cm), Artillerie, Réduit les couverts | ||||
| Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 |
| Mitrailleuses lourdes jumelées | 50cm | 2 | 5+ | -1 |
1 socle de Champion du Chaos de Khorne
2 détachements de 5 Space Marines de Khorne chacun
1 détachement de 5 socles de Berserkers de Khorne
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Champion du Chaos de Khorne (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+f | +6 | Bolter du Warp | 35cm | 2 | 4+ | -1 |
| QG, Elite (1), Personnage Lié, Du sang pour le dieu du Sang | |||||||
| Space Marines de Khorne (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 5+ | +3 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 |
| Elite (1), Du sang pour le dieu du Sang | |||||||
| Berserkers de Khorne (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 15cm | 5+ | +6 | Haches Tronçoneuses | - | - | - | - |
| Elite (1), Du sang pour le dieu du Sang, Férocité Inarrêtable | |||||||
3 Détachements de 3 socles de Rhinos chacun
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Rhino (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
| Transport (2), DR (1) | |||||||
3 socles de Heldrakes
![]() | ![]() | ![]() |
| Heldrake (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 80cm | 3+ | +6 | Boule de Feu | 25cm | 2 | 4+ | 0 |
| Ignore les Couverts | |||||||
| Intercepteur, Volant, Machine-Démon | |||||||
1 socle de Champion du Chaos
3 détachements de 5 socles de Motos du Chaos chacun
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Champion du Chaos sur Moto (Classe 2) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 30cm | 5+f | +6 | Pistolet du Chaos | 25cm | 1 | 4+ | 0 |
| QG, Elite (1), Personnage Lié | |||||||
| Motos du Chaos (Classe 2) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 30cm | 5+ | +3 | Pistolet | 15cm | 1 | 6+ | 0 |
1 Tir Léger d'Artillerie Hors Champ (compte pour 100 si utilisé)
![]() |
| Artillerie Hors-Champs - Léger (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| - | - | - | Barrage Orbital Léger | - | Gab | 3+ | -2 |
| Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), Règles Spéciales | |||||||
1 Tir Lourd d'Artillerie Hors Champ (compte pour 300 si utilisé)
![]() |
| Artillerie Hors-Champs - Lourd (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| - | - | - | Barrage Orbital Lourd | - | Gab | 3+ | -2 |
| Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), +1D3 gabarits supplémentaires, Règles Spéciales | |||||||