1 socle d'Héraut de Nurgle
2 détachements de 5 socles de Mouche à Peste chacun
1 détachement de 5 socles de Crapaud de la Peste
Héraut de Nurgle (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 4+ | +5 | Epée de Peste | - | - | - | - |
QG, Règles Spéciales, Régénération (5+), Personnage Lié, Démon, Cercle d'invocation | |||||||
Mouche de la Peste (Classe 2) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
20cm | 4+ | +4 | Epée de Peste | - | - | - | - |
Antigrav, Régénération (5+), Démon | |||||||
Capaud de la Peste (Classe 2) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
15cm | 5+ | +3 | Appendices Putrides | - | - | - | - |
Régénération (5+), Démon |
3 socles d'Heldrakes
Heldrake (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
80cm | 3+ | +6 | Boule de Feu | 25cm | 2 | 4+ | 0 |
Ignore les Couverts | |||||||
Intercepteur, Volant, Machine-Démon |
5 Socles de Portepestes
Portepestes (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 4+ | +4 | Epée de Peste | - | - | - | - |
Dur à Cibler, Régénération (5+), Démon |
3 Socles de Broyeurs d'Ames de Nurgle
Broyeur d'Ames de Nurgle (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
20cm | 3+ | +5 | Canon Moissonneur | 75cm | 3 | 5+ | 0 |
Bombardement Flegmatique | 50cm | Gab | 5+ | -1 | |||
Gabarit (6cm) | |||||||
Blindage Latéral, Régénération (5+), Comme marcheur, Machine-Démon |
5 Socles de Drones fétides
Drône Fétide (Classe 2) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
25cm | 5+ | +3 | Broyeur | - | - | - | - |
Rouleau, Antigrav, Régénération (5+), Machine-Démon |
1 socle de Grand Immonde
Grand Immonde (Classe 4) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 2+ | +11 | Vomi Horrifique | Gab | Gab | 3+ | -3 |
Ignore les Couverts, Gabarit (Flamme), Attaque Psychique Physique | |||||||
Lame Putride | - | - | - | - | |||
Dégâts (+1) en Assaut | |||||||
Unité de Commandement, Blindage Intégral, PDV (3), Psyker, Dur à Cibler, Régénération (4+), Sans peur, Terreur, Démon Majeur, Essaim de Nurglings |
1 détachement de 5 socles de Drônes corrompus
1 détachement de 5 socles de Drônes fétides
1 détachement de 3 socles de Catapulte de la Peste
Drône corrompu (Classe 2) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
25cm | 5+ | +2 | Crache-Peste | 35cm | 2 | 4+ | 0 |
Ignore les Couverts | |||||||
Antigrav, Régénération (5+), Machine-Démon | |||||||
Drône Fétide (Classe 2) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
25cm | 5+ | +3 | Broyeur | - | - | - | - |
Rouleau, Antigrav, Régénération (5+), Machine-Démon | |||||||
Catapulte de la peste (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
15cm | 3+ | +2 | Catapulte de la Peste | 25-75cm | Gab | 4PB | -1 |
Ignore les Couverts, Gabarit (6cm), Artillerie, Pustulance | |||||||
Régénération (5+), Machine-Démon |
1 socle de tour de la peste
Tour de la Peste (Classe 5) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | Fiche | +10 | Canon de Peste | 50-150cm | Gab | 3+ | -3 |
Ignore les Couverts, Gabarit (6cm), Pustulance | |||||||
Canon de Pourriture | 50cm | Gab | 3+ | -1 | |||
Ignore les Couverts, Gabarit (Flamme) | |||||||
Canons Démolisseurs | 50cm | 2 | 4+ | -3 | |||
Ignore les Couverts | |||||||
Unité de Commandement, Transport (10), DR (12), Règles Spéciales, Sauvegarde Psychique (4+), Terreur, Machine-Démon, Démon Majeur, Essaim de Nurglings, Marque de Nurgle |