1 Socle de Shas'el et 2 Socles d'Exo-Armures Shas'vre
1 Détachement de 3 socles d'Exo-Armures XV8 Crisis MkI
1 Détachement de 3 socles d'Exo-Armures XV8 Crisis MkII
1 Détachement de 3 socles d'ExoArmures XV88 Broadside MkI
5 Drones Boucliers
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Shas'el (Classe 2) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 20cm | 4+f | +4 | Fusils à Plasma | 50cm | 2 | 4+ | -1 |
| Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | |||
| Unité de Commandement, QG, Elite (1), Réacteurs Dorsaux, Tir en Mouvement, Personnage Lié | |||||||
| Shas'vre (Classe 2) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 20cm | 4+/6+f | +3 | Fusil à Plasma | 50cm | 1 | 4+ | -1 |
| Lance-Missiles | 50cm | 2 | 5+ | -1 | |||
| Unité de Commandement, Elite (1), Réacteurs Dorsaux, Tir en Mouvement | |||||||
| Exo-Armure XV8 Crisis Mk I (Classe 2) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 20cm | 4+/6+f | +1 | Canons à Induction | 25cm | 4 | 4+ | 0 |
| Elite (1), Réacteurs Dorsaux, Tir en Mouvement | |||||||
| Exo-Armure XV8 Crisis Mk II (Classe 2) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 20cm | 4+/6+f | +1 | Fusil à Plasma | 50cm | 2 | 4+ | -1 |
| Elite (1), Réacteurs Dorsaux, Tir en Mouvement | |||||||
| Exo-Armure XV88 Broadside Mk I (Classe 2) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 10cm | 3+/6+f | 0 | Fusil Rails Lourds | 75cm | 2 | 4+ | -2 |
| Tir Réflexe | |||||||
| Drône Bouclier (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
1 socle de Moray avec Canons Rail
![]() |
| Moray (canons à rail) (Classe 5) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 20cm | Fiche | +6 | Canons Rails Lourds (tir puissant) | 100cm | 2 | 4+ | -4 |
| Dégâts (+3), Angle de tir 180 vers l'avant | |||||||
| Canons Rails Lourds (obus sous-munitions) | 100cm | Gab | 4+ | 0 | |||
| Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-4), Tire deux fois par tour, Angle de tir 180 vers l'avant | |||||||
| Canons à Induction Jumelés | 35cm | 6 | 4+ | -1 | |||
| Tourelle | |||||||
| Missiles Traceurs | 100cm | 2 | 3+ | -3 | |||
| Dégâts (+1), Missiles à Guidage Laser | |||||||
| Unité de Commandement, DR (8), Vaisseau de Soutien, Boucliers Déflecteurs (2) | |||||||
1 socle de Hammerhead Mk I de Commandement
1 Détachement 2 socles Hammerheads Mk I
1 Détachement 2 socles Hammerheads Mk II
1 Détachement 2 socles Hammerheads Mk III
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Hammerhead Mk I (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 20cm | 3+ | +1 | Canons à Ecoul. à Ions | 35cm | 2 | 3+ | -3 |
| Tourelle | |||||||
| Canons à Induction | 35cm | 2 | 4+ | 0 | |||
| Antigrav | |||||||
| Hammerhead Mk II (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 20cm | 3+ | +1 | Canon Rail | 75cm | 1 | 4+ | -3 |
| Tourelle, Dégâts (+1) | |||||||
| Missiles Intelligents | 50cm | 1 | 4+ | -1 | |||
| Missiles Intelligents | |||||||
| Antigrav | |||||||
| Hammerhead Mk III (Classe 3) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 20cm | 3+ | +1 | Rampe à Missiles | 75cm | Gab | 4+ | -1 |
| Tourelle, Gabarit (6cm), Réduit les Couverts | |||||||
| Missiles Intelligents | 50cm | 1 | 4+ | -1 | |||
| Missiles Intelligents | |||||||
| Antigrav | |||||||
3 socles de Tetras
![]() | ![]() | ![]() |
| Tetras (Classe 2) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 30cm | - | +1 | Fusil à Impulsion Jumelés | 50cm | 1 | 4+ | 0 |
| Antigrav, Infiltration, Désignateur Laser | |||||||
1 socle de Scorpionfish
![]() |
| Scorpionfish (Classe 4) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 15cm | 2+ | +2 | Missiles Intelligents | 50cm | 2 | 4+ | -1 |
| Missiles Intelligents | |||||||
| Missiles Traceurs (chx 1) | 100cm | 4 | 3+ | -3 | |||
| Missiles à Guidage Laser | |||||||
| Missiles à Sous-Munitions (chx 2) | 100cm | Gab | 4+ | 0 | |||
| Gabarit (12cm), Réduit les Couverts, Missiles à Guidage Laser | |||||||
| Missiles à Tête-Chercheuse (chx 3) | 100cm | 8 | 4+ | -1 | |||
| Missiles à Guidage Laser | |||||||
| PDV (2), Antigrav Lourd, Désignateur Laser | |||||||
4 socles d'ExoArmures XV15/XV25 Stealth
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Exo-Armure XV15/XV25 Stealth (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 15cm | 6+f | +1 | Canon à Induction | 35cm | 2 | 4+ | 0 |
| Dur à Cibler, Infiltration, Réacteurs Dorsaux, Tir en Mouvement, Camouflage Avancé, Désignateur Laser | |||||||
4 socles d'ExoArmures XV15/XV25 Stealth
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Exo-Armure XV15/XV25 Stealth (Classe 1) | |||||||
| Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
| 15cm | 6+f | +1 | Canon à Induction | 35cm | 2 | 4+ | 0 |
| Dur à Cibler, Infiltration, Réacteurs Dorsaux, Tir en Mouvement, Camouflage Avancé, Désignateur Laser | |||||||