QG Terminator Deathwing (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 4+/6+f | +7 | Bolter Tempête | 35cm | 2 | 4+ | -1 |
QG, Elite (1), Sans peur, Personnage Lié | |||||||
Terminators Deathwing - Bolter tempête (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 4+/6+f | +6 | Bolter Tempête | 35cm | 2 | 4+ | -1 |
Elite (2), Sans peur |
Land Raider (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
20cm | 2+ | +3 | Canons Laser Jumelés | 75cm | 2 | 4+ | -2 |
Bolter Lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | |||
Transport (2), Blindage Intégral |
Apothicaire (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +2 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 |
Unité de Commandement, QG, Personnage, Médecin | |||||||
Rhino de Commandement (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
Unité de Commandement, QG, Transport (2), DR (1) |
Maître Ravenwing (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
30cm | 4+/6+f | +6 | Griffes plasma | 25cm | 2 | 4+ | -2 |
QG, Elite (1), Antigrav, Personnage Lié, Génie Tactique | |||||||
Motos d'Assaut (Classe 2) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
30cm | 5+ | +4 | Pistolet Bolter Lourd | 25cm | 1 | 5+ | -1 |
DR (1) | |||||||
Land Speeder (Classe 2) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
30cm | 5+ | +3 | Multi-Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 |
Antigrav |
Land Speeder Dartkshroud (Classe 2) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
30cm | 5+ | +2 | Multi-Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 |
Antigrav, Personnage Lié, Suaire Angélique |
Thunderfire (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
5cm | - | -3 | Obusier Quadritubes | 75cm | Gabarit | 4PB | -1 |
Gabarit (6cm), Artillerie | |||||||
QG Tactique (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +4 | Bolter | 50cm | 1 | 5+ | 0 |
QG, Elite (1), Personnage Lié | |||||||
Scouts (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 6+ | +1 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 |
Infiltration |
Thunderhawk (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
90cm | 2+ | +2 | Canon de Bataille | 50cm | 1 | 4+ | -2 |
Canon Laser | 50cm | 2 | 5+ | -1 | |||
Bolters Lourds | 50cm | 3 | 5+ | -1 | |||
Tourelle | |||||||
Transport (8), Volant |
Land Speeder (Classe 2) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
30cm | 5+ | +3 | Multi-Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 |
Antigrav |
Artillerie HorsChamps - Léger (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
- | - | - | Barrage Orbital Léger | - | Gab | 3+ | -2 |
Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3) | |||||||
Règles Spéciales |
Artillerie HorsChamps - Lourd (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
- | - | - | Barrage Orbital Lourd | - | Gab | 3+ | -2 |
Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), +1D3 gabarits supplémentaires | |||||||
Règles Spéciales |