1 socle de Titan Warlord (armes à acheter)
1 socle de Titan Warlord (armes à acheter)
1 socle de Titan Warlord (armes à acheter)
![]() |
| Warlord (Classe 6) | ||||
| Mvt | Svg | FA | ||
| 15cm | Fiche | +16 | ||
| Boucliers Energétiques (6) | ||||
| Armes | Attaque à distance | |||
| Tronçonneur | Assaut | - | - | - |
| +D6 au FA, Dégâts (+2), Détruit les bâtiments (PA-4) | ||||
| Poing de combat | Assaut | - | - | - |
| Relance les dés d'Assaut, Détruit les bâtiments (PA-4), Dégâts (+2) en assaut | ||||
| Tronçonneur | Assaut | - | - | - |
| +D6 au FA, Dégâts (+2), Détruit les bâtiments (PA-4) | ||||
| Poing de combat | Assaut | - | - | - |
| Relance les dés d'Assaut, Détruit les bâtiments (PA-4), Dégâts (+2) en assaut | ||||
| Tête d'assaut | Assaut | - | - | - |
| +3 au FA | ||||
| Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 |
| Mitrailleuses lourdes jumelées | 50cm | 2 | 5+ | -1 |
| Warlord (Classe 6) | ||||
| Mvt | Svg | FA | ||
| 15cm | Fiche | +16 | ||
| Boucliers Energétiques (6) | ||||
| Armes | Attaque à distance | |||
| Canon Gatling | 50cm | 5 | 4+ | -1 |
| Canon Gatling | 50cm | 5 | 4+ | -1 |
| Méga Bolter Vulcain | 25cm | 8 | 4+ | 0 |
| Centre de contrôle de tir | - | - | - | - |
| Donne tir en mouvement et tir réflexe au Titan | ||||
| Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 |
| Mitrailleuses lourdes jumelées | 50cm | 2 | 5+ | -1 |
1 socle de Titan Warhound (armes à acheter)
![]() |
1 socle de Titan Warhound (armes à acheter)
![]() |
1 socle de Titan Warbringer (armes à acheter)
![]() |