QG Terminators du Chaos Emperor's Children (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 4+/6+f | +7 | Bolter Tempête | 35cm | 2 | 4+ | -1 |
QG, Elite (1), Esquive (5+), Personnage Lié | |||||||
Terminators du Chaos Emperor's Children (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 4+/6+f | +6 | Bolter Tempête | 35cm | 2 | 4+ | -1 |
Elite (2), Esquive (5+) | |||||||
Terminators d'Assaut du Chaos Emperor's Children (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 4+/6+f | +7 | Haches Énergétiques | - | - | - | - |
Elite (2), Esquive (4+) |
Les détachements arrivant par Téléportation suivent les règles d'arrivée des détachements Hors Table.
La déviation se fait par un jet de déviation de 2D6cm pour obtenir le point d'arrivée final.
Fulgrim, Primarque des Emperor's Children (Classe 4) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
20cm | 2+ | +11 | Nombreuses Épées | - | - | - | - |
Unité de Commandement, Blindage Intégral, PDV (3), Psyker, Sauvegarde Psychique (4+), Antigrav, Sans peur, Terreur, Esquive (4+), Aura Hypnotique, Charme Maléfique, Démon Majeur, Regard Hypnotique |
Champion du Chaos de Slaanesh (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+f | +6 | Bolter du Warp | 35cm | 2 | 4+ | -1 |
QG, Elite (1), Esquive (5+), Personnage Lié, Charme Maléfique | |||||||
Space Marines Emperor's Children (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +2 | Bolter Sonique | 50cm | 1 | 5+ | -1 |
Réduit les Couverts | |||||||
Elite (1), Esquive (5+) | |||||||
Noise Marines (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +3 | Blaster Sonique | 50cm | Gab | 5+ | -1 |
Gabarit (6cm), Réduit les Couverts | |||||||
Esquive (5+) |
Rhino (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
Transport (2), DR (1) |
Predator Sonique (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
20cm | 3+ | 0 | Blaster Sonique | 50cm | Gab | 5+ | -1 |
Tourelle, Ignore les Couverts | |||||||
Bolter Lourds | 50cm | 2 | 5+ | -1 | |||
Sirène de mort |
Dreadnought Sonique (Classe 2) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 4+ | +4 | Blaster Sonique | 50cm | Gab | 5+ | -1 |
Gabarit (6cm), Réduit les Couverts | |||||||
Elite (1), Sirène de mort |
Titan Feral (Classe 5) | ||||
Mvt | Svg | FA | ||
25cm | Fiche | +10 | ||
Agile, Boucliers Energétiques (2), Cohérence Elargie | ||||
Armes | Attaque à distance | |||
Méga Bolter Vulcain | 25cm | 8 | 4+ | 0 |
Canon Inferno | 0cm | Gab | 3+ | -1 |
Gabarit de Flammes, Ignore les couverts | ||||
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 |
Titan Feral (Classe 5) | ||||
Mvt | Svg | FA | ||
25cm | Fiche | +10 | ||
Agile, Boucliers Energétiques (2), Cohérence Elargie | ||||
Armes | Attaque à distance | |||
Méga Bolter Vulcain | 25cm | 8 | 4+ | 0 |
Canon Inferno | 0cm | Gab | 3+ | -1 |
Gabarit de Flammes, Ignore les couverts | ||||
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 |
Apôtre Noir Emperor's Children (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+/6+f | +4 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 |
QG, Elite (1), Meneur, Esquive (5+), Personnage Lié, Cercle d'invocation |
Artillerie Hors-Champs - Léger (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
- | - | - | Barrage Orbital Léger | - | Gab | 3+ | -2 |
Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), Règles Spéciales | |||||||
Artillerie Hors-Champs - Lourd (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
- | - | - | Barrage Orbital Lourd | - | Gab | 3+ | -2 |
Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), +1D3 gabarits supplémentaires, Règles Spéciales | |||||||