Centurion (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +4 | Bolter de Maître | 50cm | 1 | 4+ | 0 |
QG, Elite (1), Personnage Lié | |||||||
Traqueur Gris (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +3 | Bolter | 50cm | 1 | 5+ | 0 |
Tueur Gris (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +3 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 |
Esquive (5+) |
Rhino (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
Transport (2), DR (1) |
Mastodon (Classe 4) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
20cm | 1+ | +6 | Fuseur de Siège | 25cm | 2 | 3+ | -3 |
Ignore les Couverts, Endommage les Bâtiments (PA-4) | |||||||
Lance-Missiles Skyspear | 100cm | 1 | 4+ | -2 | |||
Anti-Aérien (AA) | |||||||
Lance-Flammes | 25cm | 4 | 4+ | 0 | |||
Tourelle, Ignore les Couverts | |||||||
Transport (12), DR (5), Règles Spéciales, Blindage Intégral, PDV (3), Boucliers Energétiques (2) |
Leman Russ (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 4+f | +9 | Pistolet Bolter de Maitre | 25cm | 2 | 4+ | 0 |
Unité de Commandement, QG, Elite (3), Charismatique, Sauvegarde Psychique (4+), Meneur, Esquive (4+), Maître Stratège, Inspiration du Primarque, Relance les dés d'Assaut, Dégâts (+1) en assaut | |||||||
Varagyr (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 4+/6+f | +7 | Bolter Tempête | 35cm | 2 | 4+ | -1 |
Elite (2) |
Predator (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
20cm | 3+ | 0 | Autocanon Lourd | 50cm | 1 | 4+ | -1 |
Tourelle | |||||||
Nouveau | 50cm | 2 | 5+ | -1 | |||
Vindicator (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
20cm | 2+ | 0 | Canon Démolisseur | 50cm | 1 | 4+ | -3 |
Ignore les Couverts | |||||||
DR (1), Bulldozer |
Cerberus (Classe 4) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
15cm | 2+ | +5 | Laser à Neutron Jumelés | 75cm | 1 | 3+ | -4 |
Dégâts (+1), Touches Multiples (1D3) | |||||||
Canon Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 | |||
DR (5), PDV (2) |
Centurion Vétéran (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +5 | Bolter de Maître | 50cm | 1 | 4+ | 0 |
QG, Elite (1), Personnage Lié, Adaptabilité, Réduit les Couverts | |||||||
Légionnaire Vétéran (Classe 1) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
10cm | 5+ | +4 | Bolter de Maître | 50cm | 1 | 4+ | 0 |
Elite (1), Adaptabilité, Réduit les Couverts |
Rhino (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - |
Transport (2), DR (1) |
Artillerie Hors-Champs - Léger (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
- | - | - | Barrage Orbital Léger | - | Gabarit | 3+ | -2 |
Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3) | |||||||
Règles Spéciales |
Artillerie Hors-Champs - Lourd (Classe 3) | |||||||
Mvt | Svg | FA | Armes | Attaque à distance | |||
- | - | - | Barrage Orbital Lourd | - | Gabarit | 3+ | -2 |
Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), +1D3 gabarits supplémentaires | |||||||
Règles Spéciales |