1 socle d'Avatar
3 Détachements de 6 socles de Gardiens chacun
1 Détachement de 3 socles de Lance Brillantes
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
3 Détachements de 3 socles de Falcons chacun
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
4 socles de Faucheurs Noirs
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 socles de Wave Serpents
![]() | ![]() |
4 socles de Banshees
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 socles de Wave Serpents
![]() | ![]() |
4 socles d'Autarques
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 Détachements de 6 socles de Gardiens chacun
1 Détachement de 3 socles de Lance Brillantes
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
3 Détachements de 3 socles de Falcons chacun
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
4 socles de Dragons de Feu
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 socles d'Aigles Chasseurs
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 socles de Scorpions
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 socles de Scouts
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 socles d'Autarques
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 socle de Grand Prophète
1 Détachement de 4 socles de Gardes Fantômes
2 Détachements de 3 Seigneurs Fantômes Support chacun
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
1 socle de titan fantôme
1 socle de titan fantôme
1 socle de titan fantôme
![]() |
| Fantôme (Classe 6) | ||||
| Mvt | Svg | FA | ||
| 20cm | Fiche | +14 | ||
| Agile, Holo-Champ | ||||
| Armes | Attaque à distance | |||
| Canon Pulsar (mode 1) | 100cm | 1 | 2+ | -2 |
| 2D3 touches | ||||
| OU Canon Pulsar (Mode 2) | 100cm | Gab | 2+ | 0 |
| 2D3 touches | ||||
| Canon Pulsar (mode 1) | 100cm | 1 | 2+ | -2 |
| 2D3 touches | ||||
| OU Canon Pulsar (Mode 2) | 100cm | Gab | 2+ | 0 |
| 2D3 touches | ||||
| Aile Canon Laser | 75cm | 2 | 3+ | -1 |
| Aile Canon Laser | 75cm | 2 | 3+ | -1 |
| Fusil Eclateur | 50cm | 3 | 5+ | 0 |
| Fantôme (Classe 6) | ||||
| Mvt | Svg | FA | ||
| 20cm | Fiche | +14 | ||
| Agile, Holo-Champ | ||||
| Armes | Attaque à distance | |||
| Poing de combat | 50cm | 4 | 4+ | -1 |
| Tir ou Assaut; +1D6 en assaut; Dégâts (+2) en assaut; Détruit les bâtiments (PA-3) en assaut. | ||||
| Lance Thermique | 0-25cm | 1 | 2+ | -5 |
| Dégâts +5 | ||||
| OU - | 26-50cm | 1 | 3+ | -3 |
| Dégâts +5 | ||||
| OU - | 50-75cm | 1 | 4+ | -1 |
| Dégâts +5 | ||||
| Aile Canon Laser | 75cm | 2 | 3+ | -1 |
| Aile Canon Laser | 75cm | 2 | 3+ | -1 |
| Fusil Eclateur | 50cm | 3 | 5+ | 0 |
1 socle d'Observateur Avancé et 1 Falcon de Commandement
2 Détachements de 2 Night Spinners chacun
1 Détachement de 2 Warp Hunters
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
1 socle de Titan Archonte
![]() |
2 Détachements de 5 socles de Motojets chacun
1 Détachement de 5 socles de Vypers
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ||||
2 socles de Titans Revenants
![]() |
2 Détachements de 5 socles de Motojets chacun
1 Détachement de 5 socles de Vypers
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
![]() | ![]() | ||||
2 socles de Prismes de Feu
![]() | ![]() |
2 socles de Prismes de Feu
![]() | ![]() |
1 socle de Tempest
![]() |
1 socle de Tempest
![]() |
1 socle de Grand Prophète et 1 socle de Falcon de Commandement
![]() | ![]() |
1 Barrage de Laser Pulsar
![]() |
1 Barrage de Toiles
![]() |