Space Wolves
Codex Space Wolf
Codex Officiel
Points prévus : 3000
| POINTS : | 2900 |
| RELANCE ELITE : | 13 |
| NB SOCLES : | 57 |
| NB Détachement : | 13 |
| ARTILLERIE : | 3 tir(s) |
- Armée Liste courte Liste détaillée
- Cartes Visuel cartes double-face Recto Verso
- Tableau Visuel Liste des socles
- Règles spéciales Visuel
- Capacités spéciales Visuel
- TTS Capacités Création Zip
Liste des formations de cette armée
Liste d'armée d'un Codex Officiel
| Formation | Contenu | Points | Rupture | Moral | Socles | Détachement | Relance Elite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ère Compagnie | 1 socle de Loup Suprême 2 Détachements de 4 socles de Gardes Loups chacun 1 Détachement de 4 socles de Terminators Gardes Loups | 625 | 7 | 5 | 13 | 3 | 6 | |
| Téléportation de Compagnie de Terminators | Les Terminators de la Compagnie et 1 socle d'Apothicaire ou d'Archiviste (au choix) gagnent la capacité Téléportation | 150 | à l'usage | - | 0 | 0 | 0 | |
| Détachement de Hunters | 3 socles de Hunters | 150 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| Titan Reaver | 1 socle de Titan Reaver | 600 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | |
| Position 1 : Reaver | ||||||||
| Canon Volcano (Bras gauche) | (125) | |||||||
| Sismo-Canon (Bras droit) | (125) | |||||||
| Lance-Missiles de Barrage (Carapace) | (100) | |||||||
| 2ème Compagnie | 1 socle de Seigneur Loup 1 Détachement de 4 socles de Terminators Gardes Loups 2 Détachements de 10 socles de Chasseurs Gris chacun | 750 | 13 | 4 | 25 | 3 | 7 | |
| Détachement de Rhino | 3 socles de Rhino | 75 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| Détachement de Rhino | 3 socles de Rhino | 75 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| Détachement de Land Raiders (petit) | 2 socles de Land Raiders | 175 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| Détachement de Whirlwinds | 3 socles de Whirlwinds | 125 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| Détachement de Thunderwolves | 4 socles de Thunderwolves | 175 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 2900 | 57 | 13 | |||||
