Ulthwé
Codex Ulthwe
Codex Officiel
Points prévus : 3000
| POINTS : | 3000 |
| RELANCE ELITE : | 4 |
| NB SOCLES : | 65 |
| NB Détachement : | 16 |
| ARTILLERIE : | 3 tir(s) |
- Armée Liste courte Liste détaillée
- Cartes Visuel cartes double-face Recto Verso
- Tableau Visuel Liste des socles
- Règles spéciales Visuel
- Capacités spéciales Visuel
- TTS Capacités Création Zip
Liste des formations de cette armée
Liste d'armée d'un Codex Officiel
| Formation | Contenu | Points | Rupture | Moral | Socles | Détachement | Relance Elite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar | 1 socle d'Avatar | 100 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | |
| Compagnie de Gardiens Noirs | 3 Détachements de 6 socles de Gardiens Noirs chacun 1 Détachement de 6 socles de Gardiens de Choc | 400 | 12 | 6 | 24 | 4 | 0 | |
| Détachement de Falcons | 3 socles de Falcons | 175 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| Détachement de Falcons | 3 socles de Falcons | 175 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| Détachement de Faucheurs Noirs | 4 socles de Faucheurs Noirs | 275 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| Détachement de Faucheurs Noirs | 4 socles de Faucheurs Noirs | 275 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| Titan Fantôme | 1 socle de titan fantôme | 525 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | |
| Position 1 : Fantôme | ||||||||
| Canon Pulsar (mode 1) (Bras gauche) | (125) | |||||||
| Poing de combat (Bras droit) | (50) | |||||||
| Aile Lance-Missiles (Aile gauche) | (25) | |||||||
| Aile Canon Laser (Aile droite) | (50) | |||||||
| Compagnie de Motojets | 2 Détachements de 5 socles de Motojets chacun 1 Détachement de 5 socles de Vypers | 550 | 8 | 6 | 15 | 3 | 0 | |
| Détachement de Motojets | 5 socles de Motojets | 200 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| Détachement de Falcons | 3 socles de Falcons | 175 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| Détachement de Hornets | 2 socles de Hornets | 150 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 3000 | 65 | 16 | |||||
