Word Bearers
Codex Word Bearers
Codex Officiel
Points prévus : 3000
| POINTS : | 3000 |
| RELANCE ELITE : | 9 |
| NB SOCLES : | 58 |
| NB Détachement : | 16 |
| ARTILLERIE : | 4 tir(s) |
| Point Warp : | 3 |
- Armée Liste courte Liste détaillée
- Cartes Visuel cartes double-face Recto Verso
- Tableau Visuel Liste des socles
- Règles spéciales Visuel
- Capacités spéciales Visuel
- TTS Capacités Création Zip
Liste des formations de cette armée
Liste d'armée d'un Codex Officiel
| Formation | Contenu | Points | Rupture | Moral | Socles | Détachement | Relance Elite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compagnie d'Assaut Word Bearers | 1 socle d'Apôtre Noir Word Bearers 2 détachements de 5 socles de Raptor chacun 1 détachement de 5 socles de Serre du Warp | 600 | 9 | 5 | 16 | 3 | 4 | |
| Détachement de Thunderhawk | 1 socle de Thunderhawk | 150 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Détachement de Thunderhawk | 1 socle de Thunderhawk | 150 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Détachement de Rhinos | 3 socles de Rhinos | 75 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | |
| Titan Ravager | 1 socle de Titan Ravager (armes à acheter) | 575 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | |
| Position 1 : Titan Ravager | ||||||||
| Lance-Roquettes Multiples (Bras gauche) | (75) | |||||||
| Canon Volcano (Bras droit) | (125) | |||||||
| Sismo-Canon (Carapace) | (125) | |||||||
| Sorcier du Chaos | 1 socle de Sorcier du Chaos et 1 Rhino de commandement | 125 | Sorcier | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Compagnie Tactique Word Bearers | 1 socle d'Apôtre Noir Word Bearers 2 détachements de 5 socles de Space Marines du Chaos chacun 1 détachement de 4 socle d'Elus du Chaos | 650 | 8 | 5 | 15 | 3 | 5 | |
| Compagnie de Rhinos | 3 Détachements de 3 socles de Rhinos chacun | 225 | 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | |
| Détachement d'Incendiaires | 5 socles d'Incendiaires | 200 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
| Détachement d'Horreurs Roses | 5 socles d'Horreurs Roses | 250 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 3000 | 58 | 16 | |||||
