Eldars
drizz
Codex Officiel
Points prévus : 10000
| POINTS : | 9950 |
| RELANCE ELITE : | 14 |
| NB SOCLES : | 160 |
| NB Détachement : | 49 |
| ARTILLERIE : | 16 tir(s) |
- Armée Liste courte Liste détaillée
- Cartes Visuel cartes double-face Recto Verso
- Tableau Visuel Liste des socles
- Règles spéciales Visuel
- Capacités spéciales Visuel
- TTS Capacités Création Zip
Liste des formations de cette armée
Liste d'armée validée
| Formation | Contenu | Points | Rupture | Moral | Socles | Détachement | Relance Elite | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatar | 1 socle d'Avatar | 100 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | |
| Compagnie de Gardiens | 3 Détachements de 6 socles de Gardiens chacun 1 Détachement de 3 socles de Lance Brillantes | 400 | 11 | 6 | 21 | 4 | 0 | |
| Compagnie de Falcons | 3 Détachements de 3 socles de Falcons chacun | 475 | 5 | 6 | 9 | 3 | 0 | |
| Détachement de Faucheurs Noirs | 4 socles de Faucheurs Noirs | 275 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| Détachement de wave Serpents | 2 socles de Wave Serpents | 100 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| Détachement de Banshees | 4 socles de Banshees | 175 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| Détachement de wave Serpents | 2 socles de Wave Serpents | 100 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| Autarques | 4 socles d'Autarques | 350 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| Compagnie de Gardiens | 3 Détachements de 6 socles de Gardiens chacun 1 Détachement de 3 socles de Lance Brillantes | 400 | 11 | 6 | 21 | 4 | 0 | |
| Compagnie de Falcons | 3 Détachements de 3 socles de Falcons chacun | 475 | 5 | 6 | 9 | 3 | 0 | |
| Détachement de Dragons de Feu | 4 socles de Dragons de Feu | 175 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| Détachement d'aigles Chasseurs | 4 socles d'Aigles Chasseurs | 175 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| Détachement de Scorpions | 4 socles de Scorpions | 175 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | |
| Détachement de Scouts | 4 socles de Scouts | 150 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | |
| Autarques | 4 socles d'Autarques | 350 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | |
| Compagnie Fantôme | 1 socle de Grand Prophète 1 Détachement de 4 socles de Gardes Fantômes 2 Détachements de 3 Seigneurs Fantômes Support chacun | 500 | 6 | 3 | 11 | 4 | 0 | |
| Compagnie de titans fantômes | 1 socle de titan fantôme 1 socle de titan fantôme 1 socle de titan fantôme | 1675 | Chacun | - | 3 | 3 | 0 | |
| Position 1 : Fantôme | ||||||||
| Canon Tremor (Bras gauche) | (100) | |||||||
| Canon Tremor (Bras droit) | (100) | |||||||
| Aile Canon Laser (Aile gauche) | (50) | |||||||
| Aile Canon Laser (Aile droite) | (50) | |||||||
| Position 2 : Fantôme | ||||||||
| Canon Pulsar (mode 1) (Bras gauche) | (125) | |||||||
| Canon Pulsar (mode 1) (Bras droit) | (125) | |||||||
| Aile Canon Laser (Aile gauche) | (50) | |||||||
| Aile Canon Laser (Aile droite) | (50) | |||||||
| Position 3 : Fantôme | ||||||||
| Poing de combat (Bras gauche) | (50) | |||||||
| Lance Thermique (Bras droit) | (50) | |||||||
| Aile Canon Laser (Aile gauche) | (50) | |||||||
| Aile Canon Laser (Aile droite) | (50) | |||||||
| Compagnie d'Artillerie | 1 socle d'Observateur Avancé et 1 Falcon de Commandement 2 Détachements de 2 Night Spinners chacun 1 Détachement de 2 Warp Hunters | 625 | 4 | 3/6/6 | 8 | 4 | 0 | |
| Titan Archonte | 1 socle de Titan Archonte | 600 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | |
| Position 1 : Archonte | ||||||||
| Lance Psychique (Bras gauche) | (50) | |||||||
| Lance Thermique (Bras droit) | (50) | |||||||
| Aile Canon Laser (Aile gauche) | (50) | |||||||
| Aile Canon Laser (Aile droite) | (50) | |||||||
| Compagnie de Motojets | 2 Détachements de 5 socles de Motojets chacun 1 Détachement de 5 socles de Vypers | 550 | 8 | 6 | 15 | 3 | 0 | |
| Détachement de titans Revenants | 2 socles de Titans Revenants | 600 | Chacun | - | 2 | 1 | 0 | |
| Compagnie de Motojets | 2 Détachements de 5 socles de Motojets chacun 1 Détachement de 5 socles de Vypers | 550 | 8 | 6 | 15 | 3 | 0 | |
| Détachement de Prismes de feu | 2 socles de Prismes de Feu | 150 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| Détachement de Prismes de feu | 2 socles de Prismes de Feu | 150 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| Détachement de Tempest | 1 socle de Tempest | 275 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Détachement de Tempest | 1 socle de Tempest | 275 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| Grand Prophète | 1 socle de Grand Prophète et 1 socle de Falcon de Commandement | 125 | Grand Prophète | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| TOTAL | 9950 | 160 | 49 | |||||
