Orks
Bad sunz
Metatron
Points prévus : 4000
| POINTS : | 3525 |
| RELANCE ELITE : | 5 |
| NB SOCLES : | 44 |
| NB Détachement : | 14 |
| ARTILLERIE : | 3 tir(s) |
| Obligatoire | Big Boss | Rupture1 |
Points125 |
||
| *SUP* Clan Bad Moon : Clan Bad Moon | Rupture10 |
Points475 | |||
| Option 1 de la compagnie : | |||||
| . | Spéciale 1 | Gargant Massakror | Rupture1 | Points300 |
|
| . | Gargant massakror1 | ||||
| . | Choix 1 (Bras gauche) | Choisir une option pour Gargant Massakror | |||
| . | Choix 2 (Bras droit) | Choisir une option pour Gargant Massakror | |||
| . | Choix 3 (Canon Ventral) | Choisir une option pour Gargant Massakror | |||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | Détachement d'Autokanons | Rupture3 | Points175 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 5 Autokanon | |||
| . | Support 2 | Détachement de Dreads eud la Mort | Rupture2 | Points125 |
|
| . | Option 1 de la formation : | ||||
| . | Support 3 | Détachement de Krabouilleurs | Rupture1 | Points225 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 3 Krabouilleur | |||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| *SUP* Clan Evil Sunz : Clan Evil Sunz | Rupture9 |
Points425 | |||
| Option 1 de la compagnie : | |||||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | Détachement de Chassas | Rupture2 | Points225 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 3 Chassa | |||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| *SUP* Kulte de la vitesse : Kulte de la vitesse | Rupture10 |
Points525 | |||
| Option 1 de la compagnie : | |||||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | Détachement de Kraz’os | Rupture2 | Points175 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 9 Kraz'os | |||
| . | Support 2 | Détachement de Kalcinators | Rupture2 | Points125 |
|
| . | Option 1 de la formation : | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
