Imperial Fists
Test IF
Gro
Points prévus : 3000
| POINTS : | 2575 |
| RELANCE ELITE : | 11 |
| NB SOCLES : | 54 |
| NB Détachement : | 13 |
| ARTILLERIE : | 7 tir(s) |
| Obligatoire | 1ère Compagnie | Rupture9 |
Points1050 |
||
| 1ère Compagnie : Compagnie de Terminators | Rupture9 |
Points1050 |
|||
| . | Spéciale 1 | Titan Reaver | Rupture1 | Points250 |
|
| . | Reaver1 | ||||
| . | Choix 1 (Bras gauche) | Destructeur Turbo-Laser | Points+75 |
||
| . | Choix 2 (Bras droit) | Canon Laser Titanique | Points+75 |
||
| . | Choix 3 (Carapace) | Lance-Roquettes Multiples | Points+75 |
||
| . | Choix 4 (Tête) | Choisir une option pour Titan Reaver | |||
| . | Choix 5 (Bannière) | Choisir une option pour Titan Reaver | |||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | Détachement d'Assaut | Rupture3 | Points175 |
|
| . | Support 2 | Détachement de Transporteurs Thunderhawk | Rupture1 | Points200 |
|
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| 6ème Compagnie : Compagnie Tactique | Rupture10 |
Points450 | |||
| Option 1 de la compagnie : | Space Marines Tactiques - Bolters | ||||
| Option 2 de la compagnie : | Space Marines Tactiques - Bolters | ||||
| Option 3 de la compagnie : | Space Marines Tactiques - Bolters | ||||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | Compagnie de Rhinos | Rupture5 | Points225 |
|
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
