Orks
Gross'Baff a plein de Dakkas
AdM
Points prévus : 4000
| POINTS : | 4050 |
| RELANCE ELITE : | 4 |
| NB SOCLES : | 79 |
| NB Détachement : | 14 |
| ARTILLERIE : | 2 tir(s) |
| Kartes de Réparation Mekano : | 1 |
| Obligatoire | Big Boss en Krabouilleur | Rupture1 |
Points250 |
||
| *SUP* Clan Bad Moon : Clan Bad Moon | Rupture10 |
Points475 | |||
| Option 1 de la compagnie : | 15 Boyz Gros Fling' | ||||
| . | Spéciale 1 | Grand Gargant | Rupture1 | Points375 |
|
| . | Grand gargant1 | ||||
| . | Choix 1 (Bras gauche) | Choisir une option pour Grand Gargant | |||
| . | Choix 2 (Bras droit) | Choisir une option pour Grand Gargant | |||
| . | Choix 3 (Epaule gauche) | Choisir une option pour Grand Gargant | |||
| . | Choix 4 (Epaule droite) | Choisir une option pour Grand Gargant | |||
| . | Choix 5 (Canon Ventral) | Choisir une option pour Grand Gargant | |||
| . | Choix 6 (Tête) | Tête de Gork | Points+50 |
||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | Détachement de Frimeurs | Rupture3 | Points175 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 4 Frimeurs | |||
| . | Support 2 | Compagnie de Truks | Rupture5 | Points225 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 10 Truk | |||
| . | Option 2 de la formation : | 10 Truk | |||
| . | Support 3 | Détachement de Frakassors | Rupture2 | Points150 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 6 Frakassor | |||
| . | Support 4 | Détachement de Chassas | Rupture2 | Points225 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 6 Chassa | |||
| . | Support 5 | Détachement de Shokk Attack Guns | Rupture2 | Points125 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 4 Shokk Attack Gun | |||
| *SUP* Clan Snakebite : Clan Snakebite | Rupture12 |
Points550 | |||
| Option 1 de la compagnie : | 15 Boyz Sauvag' | ||||
| . | Spéciale 1 | Shaman' sur Squiggoth Snakebite | Rupture1 | Points250 |
|
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | Détachement de Krabouilleurs | Rupture1 | Points225 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 2 Krabouilleur | |||
| . | Support 2 | Détachement de Squiggoths Gargantuesques Snakebites | Rupture1 | Points200 |
|
| . | Option 1 de la formation : | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
