Ultramarines
next time
bibi
Points prévus : 10000
| POINTS : | 5100 |
| POINTS ALLIÉ : | 0 (0%) |
| RELANCE ELITE : | 17 |
| NB SOCLES : | 122 |
| NB Détachement : | 28 |
| ARTILLERIE : | 21 tir(s) |
| 9ème Compagnie : Compagnie de Devastators | Rupture10 |
Points775 | |||
| . | Spéciale 1 | Observateur Avancé | RuptureObservateur Avancé | Points75 |
|
| . | Option 1 de la formation : | ||||
| . | Spéciale 2 | Tech-Marine | RuptureTech-Marine | Points75 |
|
| . | Option 1 de la formation : | ||||
| . | Support 1 | Détachement de Whirlwinds | Rupture2 | Points125 |
|
| . | Support 2 | Détachement de Razorbacks - Bolters Lourds Jumelés | Rupture3 | Points200 |
|
| . | Support 3 | Compagnie de Rhinos | Rupture5 | Points225 |
|
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| 1ère Compagnie : Compagnie de Terminators | Rupture7 |
Points825 | |||
| . | Spéciale 1 | Inquisiteur | RuptureInquisiteur | Points125 |
|
| . | Option 1 de la formation : | ||||
| . | Spéciale 2 | Apothicaire | RuptureApothicaire | Points75 |
|
| . | Option 1 de la formation : | ||||
| . | Support 1 | Compagnie de Land Raiders (Grande) | Rupture5 | Points750 |
|
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| 7ème Compagnie : Compagnie Tactique | Rupture10 |
Points450 | |||
| Option 1 de la compagnie : | Space Marines Tactiques - Bolters | ||||
| Option 2 de la compagnie : | Space Marines Tactiques - Bolters | ||||
| Option 3 de la compagnie : | Space Marines Tactiques - Bolters | ||||
| . | Spéciale 1 | Détachement de Titans Warhound | RuptureChacun | Points300 |
|
| . | Warhound1 | ||||
| . | Choix 1 (Bras gauche) | Choisir une option pour Détachement de Titans Warhound | |||
| . | Choix 2 (Bras droit) | Choisir une option pour Détachement de Titans Warhound | |||
| . | Warhound2 | ||||
| . | Choix 1 (Bras gauche) | Choisir une option pour Détachement de Titans Warhound | |||
| . | Choix 2 (Bras droit) | Choisir une option pour Détachement de Titans Warhound | |||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| 8ème Compagnie : Compagnie d'Assaut | Rupture10 |
Points525 | |||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| 2ème Compagnie : Compagnie de Bataille | Rupture10 |
Points575 | |||
| Option 1 de la compagnie : | |||||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
