Eldars
Essai
Moi
Points prévus : 10000
| POINTS : | 7675 |
| RELANCE ELITE : | 15 |
| NB SOCLES : | 137 |
| NB Détachement : | 42 |
| ARTILLERIE : | 0 tir(s) |
| Obligatoire | Avatar | Rupture1 |
Points100 |
||
| Compagnie de Gardiens : Compagnie de gardiens | Rupture11 |
Points400 | |||
| . | Spéciale 1 | Détachement de titans Revenants | RuptureChacun | Points600 |
|
| . | Support 1 | Compagnie de Falcons | Rupture5 | Points475 |
|
| . | Support 2 | Détachement de Scouts | Rupture2 | Points150 |
|
| . | Support 3 | Détachement de marcheurs de Combat | Rupture2 | Points175 |
|
| . | Support 4 | Détachement de Seigneurs Fantômes Support | Rupture2 | Points175 |
|
| . | Support 5 | Détachement de Seigneurs Fantômes Support | Rupture2 | Points175 |
|
| Compagnie d'Artillerie | Rupture4 |
Points625 | |||
| . | Spéciale 1 | Titan Archonte | Rupture1 | Points400 |
|
| . | Archonte1 | ||||
| . | Choix 1 (Bras gauche) | Canon Pulsar (mode 1) | Points+125 |
||
| . | Choix 2 (Bras droit) | Lance Psychique | Points+50 |
||
| . | Choix 3 (Aile gauche) | Aile Lance-Missiles | Points+25 |
||
| . | Choix 4 (Aile droite) | Aile Canon Laser | Points+50 |
||
| . | Support 1 | Détachement de Firestorms | Rupture1 | Points275 |
|
| . | Support 2 | Détachement de tank Scorpion | Rupture1 | Points250 |
|
| . | Support 3 | Détachement de Nightwings | Rupture2 | Points275 |
|
| . | Support 4 | Détachement de Phoenix | Rupture1 | Points275 |
|
| . | Support 5 | Détachement de Phoenix | Rupture1 | Points275 |
|
| Compagnie de Motojets | Rupture8 |
Points550 | |||
| . | Spéciale 1 | Chanteur de Moelle Spectrale | RuptureChanteur de Moelle | Points100 |
|
| . | Support 1 | Détachement de Vampire | Rupture1 | Points150 |
|
| . | Support 2 | Détachement de wave Serpents | Rupture1 | Points100 |
|
| . | Support 3 | Détachement de Banshees | Rupture2 | Points175 |
|
| . | Support 4 | Détachement de Scorpions | Rupture2 | Points175 |
|
| . | Support 5 | Détachement d'Araignées Spectrales | Rupture2 | Points200 |
|
| Compagnie de Gardiens : Compagnie de gardiens | Rupture11 |
Points400 | |||
| . | Spéciale 1 | Troupe d'Arlequins | Rupture2 | Points200 |
|
| . | Support 1 | Détachement d'aigles Chasseurs | Rupture2 | Points175 |
|
| . | Support 2 | Détachement de Dragons de Feu avec Exarque | Rupture3 | Points225 |
|
| . | Support 3 | Détachement de Vengeurs | Rupture2 | Points150 |
|
| . | Support 4 | Détachement de wave Serpents | Rupture1 | Points100 |
|
| . | Support 5 | Détachement de wave Serpents | Rupture1 | Points100 |
|
