Orks
ork2
kar
Points prévus : 4000
| POINTS : | 3400 |
| RELANCE ELITE : | 5 |
| NB SOCLES : | 75 |
| NB Détachement : | 14 |
| ARTILLERIE : | 3 tir(s) |
| Kartes de Réparation Mekano : | 1 |
| Obligatoire | Big Boss | Rupture1 |
Points125 |
||
| Clan Bad Moon | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | 4 Nobz | ||||
| Option 2 de la compagnie : | 15 Boyz Gros Fling' | ||||
| Option 3 de la compagnie : | 3 Rokett’ Pulsor | ||||
| . | Spéciale 1 | Gargant Massakror | Rupture1 | Points300 |
|
| . | Gargant massakror1 | ||||
| . | Choix 1 (Bras gauche) | Kanon à Répétition | Points+50 |
||
| . | Choix 2 (Bras droit) | Poing Tronçonneur | Points+50 |
||
| . | Choix 3 (Canon Ventral) | Bouftou' | Points+50 |
||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | Détachement de Tour de Bizarboy Bad Moon | Rupture1 | Points250 |
|
| . | Support 3 | Détachement de Chassas | Rupture2 | Points225 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 6 Chassa | |||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Clan Evil Sunz | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | 3 Nobz Tank | ||||
| Option 2 de la compagnie : | 3 Déchirator Evil Sunz | ||||
| Option 3 de la compagnie : | 3 Kalcinator | ||||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Clan Goff | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | 6 Nobz | ||||
| Option 2 de la compagnie : | 15 Boyz Kikoup' | ||||
| Option 3 de la compagnie : | 6 Kraz'os | ||||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | Détachement de Méka Dragster | Rupture1 | Points75 |
|
| . | Support 2 | Compagnie de Chariots d'Guerre | Rupture4 | Points250 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 7 Chariot d'guerre | |||
| . | Option 2 de la formation : | 0 | |||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
