Biel-Tan
biel
kar
Points prévus : 4000
| POINTS : | 2300 |
| RELANCE ELITE : | 18 |
| NB SOCLES : | 43 |
| NB Détachement : | 12 |
| ARTILLERIE : | 15 tir(s) |
| Obligatoire | Avatar | Rupture1 |
Points100 |
||
| Compagnie Phénix | Rupture9 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | Araignées Spectrales + Seigneur Phénix Araignées Spectrales | ||||
| Option 2 de la compagnie : | Araignées Spectrales + Seigneur Phénix Araignées Spectrales | ||||
| Option 3 de la compagnie : | Lance de Lumière + Seigneur Phénix Lance de Lumière | ||||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Compagnie Phénix | Rupture9 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | Dragons de Feu + Seigneur Phénix Dragons de Feu | ||||
| Option 2 de la compagnie : | Dragons de Feu + Seigneur Phénix Dragons de Feu | ||||
| Option 3 de la compagnie : | Banshees + Seigneur Phénix Banshees | ||||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Compagnie Fantôme | Rupture6 |
Points500 | |||
| Option 1 de la compagnie : | Gardes Fantômes | ||||
| . | Spéciale 1 | Titan Archonte | RuptureFig | Points400 |
|
| . | Archonte1 | ||||
| . | Choix 1 (Bras gauche) | Choisir une option pour Titan Archonte | |||
| . | Choix 2 (Bras droit) | Choisir une option pour Titan Archonte | |||
| . | Choix 3 (Aile gauche) | Choisir une option pour Titan Archonte | |||
| . | Choix 4 (Aile droite) | Choisir une option pour Titan Archonte | |||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
