Primaris
primaris 1
max
Points prévus : 20000
| POINTS : | 9725 |
| RELANCE ELITE : | 18 |
| NB SOCLES : | 234 |
| NB Détachement : | 47 |
| ARTILLERIE : | 3 tir(s) |
| Compagnie d'Assaut Primaris | Rupture10 |
Points625 | |||
| . | Spéciale 1 | Judicar | Rupture1 | Points50 |
|
| . | Support 1 | Détachement d'Armure de Combat Invictor | Rupture2 | Points175 |
|
| . | Support 2 | Détachement de Bunker Hammerfall | Rupture1 | Points100 |
|
| . | Support 3 | Détachement de Gladiator Lancer | Rupture2 | Points300 |
|
| . | Support 4 | Détachement de Gladiator Reaper | Rupture2 | Points225 |
|
| . | Support 5 | Détachement de Gladiator Vaillant | Rupture2 | Points200 |
|
| Compagnie d'Infiltration Primaris | Rupture10 |
Points625 | |||
| . | Spéciale 1 | Chapelain Primaris | Rupture1 | Points50 |
|
| . | Support 1 | Détachement de Reiver | Rupture3 | Points200 |
|
| . | Support 2 | Détachement de Space Marine Désolation | Rupture3 | Points275 |
|
| . | Support 3 | Détachement de Suppressor | Rupture3 | Points200 |
|
| . | Support 4 | Détachement d'Invader | Rupture3 | Points225 |
|
| . | Support 5 | Détachement de Moto Primaris | Rupture3 | Points200 |
|
| Compagnie de Support Primaris | Rupture10 |
Points725 | |||
| . | Spéciale 1 | Archiviste Primaris | RuptureArchiviste | Points125 |
|
| . | Support 1 | Détachement d'Inceptor | Rupture3 | Points225 |
|
| . | Support 2 | Détachement d'Infiltrator | Rupture3 | Points175 |
|
| . | Support 3 | Détachement d'Intercessor | Rupture3 | Points150 |
|
| . | Support 4 | Détachement d'Intercessor d'Assaut | Rupture3 | Points175 |
|
| . | Support 5 | Détachement d'Intercessor Lourd | Rupture3 | Points250 |
|
| Compagnie Tactique Primaris | Rupture10 |
Points525 | |||
| . | Spéciale 1 | Apothicaire Primaris | RuptureApothicaire | Points100 |
|
| . | Support 1 | Détachement d'Aggressor | Rupture3 | Points200 |
|
| . | Support 2 | Détachement de Bladeguard Vétéran | Rupture3 | Points225 |
|
| . | Support 3 | Détachement d'Eliminator | Rupture3 | Points275 |
|
| . | Support 4 | Détachement d'Eradicator | Rupture3 | Points225 |
|
| . | Support 5 | Détachement d'Hellblaser | Rupture3 | Points250 |
|
| Compagnie Tactique Primaris | Rupture10 |
Points525 | |||
| . | Spéciale 1 | Techmarine Primaris | RuptureTechmarine | Points100 |
|
| . | Support 1 | Détachement de Repulsor Executionner | Rupture2 | Points225 |
|
| . | Support 2 | Détachement de Storm Speeder Hailstrike | Rupture2 | Points225 |
|
| . | Support 3 | Détachement de Storm Speeder Hammerstrike | Rupture2 | Points275 |
|
| . | Support 4 | Détachement de Storm Speeder Thunderstrike | Rupture2 | Points250 |
|
| . | Support 5 | Détachement de Repulsor (Petit) | Rupture2 | Points100 |
|
| Compagnie Tactique Primaris | Rupture10 |
Points525 | |||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Support 1 | Détachement de Repulsor (Grand) | Rupture2 | Points125 |
|
| . | Support 2 | Détachement d'Astraeus | Rupture1 | Points300 |
|
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
