Orks
ork
max
Points prévus : 5000
| POINTS : | 4000 |
| RELANCE ELITE : | 8 |
| NB SOCLES : | 170 |
| NB Détachement : | 22 |
| ARTILLERIE : | 4 tir(s) |
| Kartes de Réparation Mekano : | 1 |
| Obligatoire | Big Boss | Rupture1 |
Points125 |
||
| Clan Goff | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | 6 Nobz | ||||
| Option 2 de la compagnie : | 23 Boyz Kikoup' | ||||
| Option 3 de la compagnie : | 5 Chokboyz | ||||
| . | Spéciale 1 | Médiko | RuptureMédiko | Points100 |
|
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | Détachement de Nobz Goff | Rupture3 | Points300 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 6 Nobz | |||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | Détachement de Dingboyz | Rupture2 | Points25 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 4 Dingboyz | |||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Clan Bad Moon | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | 4 Nobz | ||||
| Option 2 de la compagnie : | 23 Boyz Gros Fling' | ||||
| Option 3 de la compagnie : | 4 Frimeurs | ||||
| . | Spéciale 1 | Boss | Rupture1 | Points100 |
|
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | Détachement de Boit'kitus | Rupture2 | Points75 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 3 Boit’kitu | |||
| . | Support 2 | Détachement de Dreads eud la Mort | Rupture2 | Points125 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 6 Dread Eud'La Mort | |||
| . | Support 3 | Détachement de Mic'Robs | Rupture3 | Points100 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 5 Mic'Rob | |||
| . | Support 4 | Détachement de Dingboyz | Rupture2 | Points25 |
|
| . | Option 1 de la formation : | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Clan Snakebite | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | 4 Nobz | ||||
| Option 2 de la compagnie : | 23 Boyz Sauvag' | ||||
| Option 3 de la compagnie : | 10 Goretboyz | ||||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Clan Deathskull | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | 4 Nobz | ||||
| Option 2 de la compagnie : | 23 Boyz | ||||
| Option 3 de la compagnie : | 4 Barbarboyz | ||||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | Détachement de Chariots Flak | Rupture2 | Points150 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 3 Chariot Flak | |||
| . | Support 2 | Détachement de Vesso eud Debark’men | Rupture1 | Points125 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 1 Vesso eud Debark'men | |||
| . | Support 3 | Détachement de Kanons Traktors | Rupture2 | Points75 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 3 Kanon Trackor | |||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
