Orks
gazra
loranger
Points prévus : 10000
| POINTS : | 9850 |
| RELANCE ELITE : | 9 |
| NB SOCLES : | 164 |
| NB Détachement : | 34 |
| ARTILLERIE : | 5 tir(s) |
| Kartes de Réparation Mekano : | 7 + 1D3 |
| Obligatoire | Big Boss en Moto | Rupture1 |
Points125 |
||
| Clan Bad Moon | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | 4 Méganobz | ||||
| Option 2 de la compagnie : | 15 Boyz Gros Fling' | ||||
| Option 3 de la compagnie : | |||||
| . | Spéciale 1 | Grosse Bande de Gargant | RuptureChacun | Points0 |
|
| . | Option 1 de la formation : | Grand Gargant | |||
| . | Option 2 de la formation : | Grand Gargant | |||
| . | Option 3 de la formation : | Grand Gargant | |||
| . | Grand gargant1 | ||||
| . | Choix 1 (Bras gauche) | Choisir une option pour Grosse Bande de Gargant | |||
| . | Choix 2 (Bras droit) | Choisir une option pour Grosse Bande de Gargant | |||
| . | Choix 3 (Epaule gauche) | Choisir une option pour Grosse Bande de Gargant | |||
| . | Choix 4 (Epaule droite) | Choisir une option pour Grosse Bande de Gargant | |||
| . | Choix 5 (Canon Ventral) | Choisir une option pour Grosse Bande de Gargant | |||
| . | Choix 6 (Tête) | Choisir une option pour Grosse Bande de Gargant | |||
| . | Grand gargant2 | ||||
| . | Choix 1 (Bras gauche) | Choisir une option pour Grosse Bande de Gargant | |||
| . | Choix 2 (Bras droit) | Choisir une option pour Grosse Bande de Gargant | |||
| . | Choix 3 (Epaule gauche) | Choisir une option pour Grosse Bande de Gargant | |||
| . | Choix 4 (Epaule droite) | Choisir une option pour Grosse Bande de Gargant | |||
| . | Choix 5 (Canon Ventral) | Choisir une option pour Grosse Bande de Gargant | |||
| . | Choix 6 (Tête) | Choisir une option pour Grosse Bande de Gargant | |||
| . | Grand gargant3 | ||||
| . | Choix 1 (Bras gauche) | Choisir une option pour Grosse Bande de Gargant | |||
| . | Choix 2 (Bras droit) | Choisir une option pour Grosse Bande de Gargant | |||
| . | Choix 3 (Epaule gauche) | Choisir une option pour Grosse Bande de Gargant | |||
| . | Choix 4 (Epaule droite) | Choisir une option pour Grosse Bande de Gargant | |||
| . | Choix 5 (Canon Ventral) | Choisir une option pour Grosse Bande de Gargant | |||
| . | Choix 6 (Tête) | Choisir une option pour Grosse Bande de Gargant | |||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | Détachement de Frakassors | Rupture2 | Points150 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 6 Frakassor | |||
| . | Support 2 | Détachement de Méka Dragster | Rupture1 | Points75 |
|
| . | Support 3 | Détachement de Tour de Bizarboy Bad Moon | Rupture1 | Points250 |
|
| . | Support 4 | Détachement de Méga Kalibr’ | Rupture1 | Points125 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 1 Méga Kalibr' | |||
| . | Support 5 | ||||
| Kulte de la Vitesse | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | 4 Motonobz Evil Sunz | ||||
| Option 2 de la compagnie : | 15 Buggy | ||||
| Option 3 de la compagnie : | 10 Motoboyz | ||||
| . | Spéciale 1 | Méka Gargant | Rupture1 | Points350 |
|
| . | Méka Gargant1 | ||||
| . | Choix 1 (Bras gauche) | Kanon Kustom | Points+0 |
||
| . | Choix 2 (Bras droit) | Bras Tronçonneur | Points+0 |
||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | Détachement de Méka Dragster | Rupture1 | Points75 |
|
| . | Support 2 | Détachement de Chariots Flak | Rupture2 | Points150 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 3 Chariot Flak | |||
| . | Support 3 | Détachement de Méka Fissa à Kanons | Rupture1 | Points75 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 2 Méka Fissa à Kanons | |||
| . | Support 4 | Détachement de Shokk Attack Guns | Rupture2 | Points125 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 4 Shokk Attack Gun | |||
| . | Support 5 | Détachement de Buggys | Rupture3 | Points125 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 5 Buggy | |||
| Clan Evil Sunz | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | 4 Nobz | ||||
| Option 2 de la compagnie : | 15 Boyz | ||||
| Option 3 de la compagnie : | |||||
| . | Spéciale 1 | Rupture | Points1400 |
||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | Compagnie de Chariots d'Guerre | Rupture4 | Points250 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 7 Chariot d'guerre | |||
| . | Option 2 de la formation : | 0 | |||
| . | Support 2 | Détachement de Méka Dragster | Rupture1 | Points75 |
|
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Clan Goff | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | 8 Méganobz | ||||
| Option 2 de la compagnie : | 15 Boyz Kikoup' | ||||
| Option 3 de la compagnie : | 3 Eventror | ||||
| . | Spéciale 1 | Gargant Massakror | Rupture1 | Points300 |
|
| . | Gargant massakror1 | ||||
| . | Choix 1 (Bras gauche) | Kanon eud la Mort | Points+75 |
||
| . | Choix 2 (Bras droit) | Kanon d’Assaut Massakror | Points+75 |
||
| . | Choix 3 (Canon Ventral) | MégaKanon PèteBoyaux, Boulet | Points+100 |
||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | Compagnie de Chariots d'Guerre | Rupture4 | Points250 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 7 Chariot d'guerre | |||
| . | Option 2 de la formation : | 0 | |||
| . | Support 2 | Détachement de fortress à kanons Eklator | Rupture1 | Points150 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 1 Fortress à Kanons Eklator | |||
| . | Support 3 | Détachement de Méka Dragster | Rupture1 | Points75 |
|
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Clan Blood Axe | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | 4 Nobz | ||||
| Option 2 de la compagnie : | 12 Boyz | ||||
| Option 3 de la compagnie : | |||||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | Détachement de Transports Volés Blood Axes | Rupture1 | Points50 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 5 Transport Volé Blood Axe | |||
| . | Support 2 | Détachement de Transports Volés Blood Axes | Rupture1 | Points50 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 3 Transport Volé Blood Axe | |||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
