Légion Salamanders
salam1
Mesca
Points prévus : 5000
| POINTS : | 2300 |
| RELANCE ELITE : | 4 |
| NB SOCLES : | 32 |
| NB Détachement : | 12 |
| ARTILLERIE : | 7 tir(s) |
| Compagnie de Véhicules | Rupture5 |
Points425 | |||
| . | Spéciale 1 | Titan Warbringer | Rupture1 | Points475 |
|
| . | Warbringer1 | ||||
| . | Choix 1 (Arme dos) | Choisir une option pour Titan Warbringer | |||
| . | Choix 2 (Bras gauche) | Choisir une option pour Titan Warbringer | |||
| . | Choix 3 (Bras droit) | Choisir une option pour Titan Warbringer | |||
| . | Choix 4 (Tête) | Choisir une option pour Titan Warbringer | |||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Compagnie de Dreadnought | Rupture6 |
Points600 | |||
| Option 1 de la compagnie : | Dreadnought Deredeo - Autocanon Anvillus | ||||
| Option 2 de la compagnie : | Dreadnought de Siege Léviathan - Assaut | ||||
| . | Spéciale 1 | Détachement de Titans Warhound | RuptureChacun | Points300 |
|
| . | Warhound1 | ||||
| . | Choix 1 (Bras gauche) | Choisir une option pour Détachement de Titans Warhound | |||
| . | Choix 2 (Bras droit) | Choisir une option pour Détachement de Titans Warhound | |||
| . | Warhound2 | ||||
| . | Choix 1 (Bras gauche) | Choisir une option pour Détachement de Titans Warhound | |||
| . | Choix 2 (Bras droit) | Choisir une option pour Détachement de Titans Warhound | |||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | Détachement de Dreadnought Contemptor | Rupture2 | Points150 |
|
| . | Support 2 | Détachement de Dreadnought de Siege Léviathan - Assaut | Rupture2 | Points175 |
|
| . | Support 3 | Détachement de Dreadnought de Siege Léviathan - Support | Rupture2 | Points175 |
|
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
