Orks
ork
max
Points prévus : 30000
| POINTS : | 8100 |
| RELANCE ELITE : | 9 |
| NB SOCLES : | 203 |
| NB Détachement : | 26 |
| ARTILLERIE : | 7 tir(s) |
| Kartes de Réparation Mekano : | 1 |
| Obligatoire | Big Boss en Krabouilleur | Rupture1 |
Points250 |
||
| Clan Bad Moon | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | 4 Nobz | ||||
| Option 2 de la compagnie : | 23 Boyz Gros Fling' | ||||
| Option 3 de la compagnie : | 4 Frimeurs | ||||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Clan Blood Axe | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | 4 Nobz | ||||
| Option 2 de la compagnie : | 20 Boyz | ||||
| Option 3 de la compagnie : | 5 Kommandos Blood Axes | ||||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Clan Deathskull | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | 4 Nobz | ||||
| Option 2 de la compagnie : | 23 Boyz | ||||
| Option 3 de la compagnie : | 4 Barbarboyz | ||||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Clan Evil Sunz | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | 6 Nobz Tank | ||||
| Option 2 de la compagnie : | 23 Boyz | ||||
| Option 3 de la compagnie : | 10 Perkutor Evil Sunz | ||||
| . | Spéciale 1 | Grosse Bande de Gargant | RuptureChacun | Points0 |
|
| . | Option 1 de la formation : | Grand Gargant | |||
| . | Option 2 de la formation : | Grand Gargant | |||
| . | Option 3 de la formation : | Grand Gargant | |||
| . | Grand gargant1 | ||||
| . | Choix 1 (Bras gauche) | Choisir une option pour Grosse Bande de Gargant | |||
| . | Choix 2 (Bras droit) | Choisir une option pour Grosse Bande de Gargant | |||
| . | Choix 3 (Epaule gauche) | Choisir une option pour Grosse Bande de Gargant | |||
| . | Choix 4 (Epaule droite) | Choisir une option pour Grosse Bande de Gargant | |||
| . | Choix 5 (Canon Ventral) | Choisir une option pour Grosse Bande de Gargant | |||
| . | Choix 6 (Tête) | Choisir une option pour Grosse Bande de Gargant | |||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | Compagnie de Chariots d'Guerre | Rupture4 | Points250 |
|
| . | Option 1 de la formation : | 21 Chariot d'guerre | |||
| . | Option 2 de la formation : | 0 | |||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Clan Goff | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | 10 Nobz | ||||
| Option 2 de la compagnie : | 23 Boyz Kikoup' | ||||
| Option 3 de la compagnie : | 5 Chokboyz | ||||
| . | Spéciale 1 | Rupture | Points1400 |
||
| . | Spéciale 2 | Médiko | RuptureMédiko | Points100 |
|
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Clan Snakebite | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | |||||
| Option 2 de la compagnie : | |||||
| Option 3 de la compagnie : | |||||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Kulte de la Vitesse | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | |||||
| Option 2 de la compagnie : | |||||
| Option 3 de la compagnie : | |||||
| . | Spéciale 1 | Rupture | Points1400 |
||
| . | Spéciale 2 | Mékano | RuptureMékano | Points100 |
|
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
