Orks
GAZcc
GAZ
Points prévus : 10000
| POINTS : | 2600 |
| RELANCE ELITE : | 10 |
| NB SOCLES : | 68 |
| NB Détachement : | 18 |
| ARTILLERIE : | 7 tir(s) |
| Obligatoire | Big Boss | Rupture1 |
Points125 |
||
| Clan Bad Moon | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | |||||
| Option 2 de la compagnie : | |||||
| Option 3 de la compagnie : | |||||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Clan Blood Axe | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | |||||
| Option 2 de la compagnie : | |||||
| Option 3 de la compagnie : | |||||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Clan Deathskull | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | |||||
| Option 2 de la compagnie : | |||||
| Option 3 de la compagnie : | |||||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Clan Evil Sunz | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | |||||
| Option 2 de la compagnie : | |||||
| Option 3 de la compagnie : | |||||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Clan Goff | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | 8 Méganobz | ||||
| Option 2 de la compagnie : | 10 Chokboyz | ||||
| Option 3 de la compagnie : | 6 Explosor | ||||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Clan Snakebite | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | 8 Chevaucheurs Nobz | ||||
| Option 2 de la compagnie : | 6 Squiggoth à Kanon Snakebite | ||||
| Option 3 de la compagnie : | 6 Katapult' à Squigs Snakebite | ||||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Kulte de la Vitesse | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | 8 Motonobz Evil Sunz | ||||
| Option 2 de la compagnie : | 10 Buggy | ||||
| Option 3 de la compagnie : | 5 Karbonisator | ||||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
