Orks
Traffdar
ded
Points prévus : 100000
| POINTS : | 5400 |
| RELANCE ELITE : | 17 |
| NB SOCLES : | 69 |
| NB Détachement : | 12 |
| ARTILLERIE : | 3 tir(s) |
| Kartes de Réparation Mekano : | 1 |
| Obligatoire | Big Boss | Rupture1 |
Points125 |
||
| Clan Bad Moon | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | 12 Méganobz | ||||
| Option 2 de la compagnie : | 9 Kill Blasta | ||||
| Option 3 de la compagnie : | 5 Krackanon | ||||
| . | Spéciale 1 | Rupture | Points1400 |
||
| . | Spéciale 2 | Mékano | RuptureMékano | Points100 |
|
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Clan Goff | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | 12 Méganobz | ||||
| Option 2 de la compagnie : | 3 Kraz'os | ||||
| Option 3 de la compagnie : | 6 Eventror | ||||
| . | Spéciale 1 | Grand Gargant | Rupture1 | Points375 |
|
| . | Grand gargant1 | ||||
| . | Choix 1 (Bras gauche) | Super Leva Lâcha | Points+75 |
||
| . | Choix 2 (Bras droit) | MégaKanon Magnum, Broyor | Points+75 |
||
| . | Choix 3 (Epaule gauche) | Kanon Flak | Points+50 |
||
| . | Choix 4 (Epaule droite) | Magnéto Kanon | Points+50 |
||
| . | Choix 5 (Canon Ventral) | MégaKanon PèteBoyaux, Boulet | Points+100 |
||
| . | Choix 6 (Tête) | Tête de Gork | Points+50 |
||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Clan Deathskull | Rupture0 |
Points0 | |||
| Option 1 de la compagnie : | 12 Nobz | ||||
| Option 2 de la compagnie : | |||||
| Option 3 de la compagnie : | 3 Kill Bursta | ||||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
