Légions Titaniques
Test
Tristan
Points prévus : 3000
| POINTS : | 1150 |
| RELANCE ELITE : | 0 |
| NB SOCLES : | 3 |
| NB Détachement : | 3 |
| ARTILLERIE : | 5 tir(s) |
| Compagnie de Titans Reaver | RuptureChacun |
Points750 | |||
| . | Reaver1 | ||||
| . | Choix 1 (Bras gauche) | Canon Volcano | Points+125 |
||
| . | Choix 2 (Bras droit) | Canon Volcano | Points+125 |
||
| . | Choix 3 (Carapace) | Canon Anti-Aérien Cerberus | Points+75 |
||
| . | Choix 4 (Tête) | Tête custodienne | Points+50 |
||
| . | Choix 5 (Bannière) | Bannières | Points+25 |
||
| . | Reaver2 | ||||
| . | Choix 1 (Bras gauche) | Choisir une option pour Compagnie de Titans Reaver | |||
| . | Choix 2 (Bras droit) | Choisir une option pour Compagnie de Titans Reaver | |||
| . | Choix 3 (Carapace) | Choisir une option pour Compagnie de Titans Reaver | |||
| . | Choix 4 (Tête) | Choisir une option pour Compagnie de Titans Reaver | |||
| . | Choix 5 (Bannière) | Choisir une option pour Compagnie de Titans Reaver | |||
| . | Reaver3 | ||||
| . | Choix 1 (Bras gauche) | Choisir une option pour Compagnie de Titans Reaver | |||
| . | Choix 2 (Bras droit) | Choisir une option pour Compagnie de Titans Reaver | |||
| . | Choix 3 (Carapace) | Choisir une option pour Compagnie de Titans Reaver | |||
| . | Choix 4 (Tête) | Choisir une option pour Compagnie de Titans Reaver | |||
| . | Choix 5 (Bannière) | Choisir une option pour Compagnie de Titans Reaver | |||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
