Garde Impériale
VOSTROYA II
NINJA06
Points prévus : 5000
| POINTS : | 5000 |
| RELANCE ELITE : | 6 |
| NB SOCLES : | 109 |
| NB Détachement : | 24 |
| ARTILLERIE : | 25 tir(s) |
| Compagnie d'Infanterie Lourde | Rupture10 |
Points625 | |||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | Détachement de Taurox | Rupture2 | Points125 |
|
| . | Support 2 | Détachement de Vétérans (Fuseur) | Rupture3 | Points150 |
|
| . | Support 3 | Détachement de Vétérans (Lance-Flammes) | Rupture3 | Points100 |
|
| . | Support 4 | Détachement de Chimères (petit) | Rupture2 | Points75 |
|
| . | Support 5 | ||||
| Compagnie d'Infanterie Tactique | Rupture16 |
Points475 | |||
| . | Spéciale 1 | Léviathan | Rupture1 | Points450 |
|
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Compagnie de Leman Russ | Rupture6 |
Points825 | |||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Compagnie de Leman Russ d'Assaut | Rupture6 |
Points675 | |||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | Détachement de Baneblade | Rupture1 | Points275 |
|
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Compagnie d'Artillerie | Rupture6 |
Points575 | |||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
| Compagnie de Roquettes | Rupture6 |
Points650 | |||
| . | Spéciale 1 | ||||
| . | Spéciale 2 | ||||
| . | Support 1 | ||||
| . | Support 2 | ||||
| . | Support 3 | ||||
| . | Support 4 | ||||
| . | Support 5 | ||||
