PDV (XX)
Un socle avec cette capacité possède X points de vie. Il faut lui retirer toutes ses vies pour le détruire
PDV (XX)
Capacité Spéciale
Unité
PDV (XX)
Un socle avec cette capacité possède X points de vie. Il faut lui retirer toutes ses vies pour le détruire
Unité(s) avec cette capacité spéciale
| Codex | Catégorie | Nom unité |
|---|---|---|
| Adeptus Mechanicus | 45 Superlourds | Ordinatus Minoris - Destructeur turbo-laser |
| Adeptus Mechanicus | 45 Superlourds | Ordinatus Minoris - Graviton |
| Adeptus Mechanicus | 45 Superlourds | Ordinatus Minoris - Lance-roquette multiples |
| Adeptus Mechanicus | 45 Superlourds | Ordinatus Minoris - Sismo-canon |
| Adeptus Mechanicus | 45 Superlourds | Taupe |
| Alaitoc | 38 Volants | Phoenix |
| Alaitoc | 40 Chevaliers | Avatar |
| Alaitoc | 40 Chevaliers | Baron |
| Alaitoc | 45 Superlourds | Cobra |
| Alaitoc | 45 Superlourds | Scorpion |
| Alaitoc | 45 Superlourds | Storm Serpent |
| Alaitoc | 45 Superlourds | Tempest |
| Alpha Legion | 25 Marcheurs | Prince Démon |
| Alpha Legion | 25 Marcheurs | Prince Démon Ailé |
| Alpha Legion | 38 Volants | Harbinger |
| Alpha Legion | 45 Superlourds | Tank Decimator |
| Bad Moon | 05 Unités Spéciales | Boss en Krabouilleur |
| Bad Moon | 38 Volants | Mega-Bomba |
| Bad Moon | 38 Volants | Vesso eud Debark'men |
| Biel-Tan | 38 Volants | Phoenix |
| Biel-Tan | 40 Chevaliers | Avatar |
| Biel-Tan | 40 Chevaliers | Baron |
| Biel-Tan | 45 Superlourds | Cobra |
| Biel-Tan | 45 Superlourds | Scorpion |
| Biel-Tan | 45 Superlourds | Storm Serpent |
| Biel-Tan | 45 Superlourds | Tempest |
| Biel-Tan | 45 Superlourds | Void Spinner |
| Black Legion | 25 Marcheurs | Prince Démon |
| Black Legion | 25 Marcheurs | Prince Démon Ailé |
| Black Legion | 38 Volants | Harbinger |
| Black Legion | 45 Superlourds | Death Wheel |
| Black Legion | 45 Superlourds | Tank Decimator |
| Black Templars | 45 Superlourds | Barge de Débarquement |
| Black Templars | 45 Superlourds | Mastodon |
| Blood Angels | 45 Superlourds | Barge de Débarquement |
| Blood Angels | 45 Superlourds | Mastodon |
| Blood Axe | 05 Unités Spéciales | Boss en Krabouilleur |
| Blood Axe | 38 Volants | Mega-Bomba |
| Blood Axe | 38 Volants | Vesso eud Debark'men |
| Catachan | 45 Superlourds | Baneblade |
| Catachan | 45 Superlourds | Banehammer |
| Catachan | 45 Superlourds | Gorgone |
| Catachan | 45 Superlourds | Hellhammer |
| Catachan | 45 Superlourds | Macharius |
| Catachan | 45 Superlourds | Macharius Omega |
| Catachan | 45 Superlourds | Macharius Vanquisher |
| Catachan | 45 Superlourds | Macharius Vulcan |
| Catachan | 45 Superlourds | Shadowsword |
| Catachan | 45 Superlourds | Stormblade MkI |
| Catachan | 45 Superlourds | Stormblade MkII |
| Catachan | 45 Superlourds | Stormhammer |
| Catachan | 45 Superlourds | Stormlord |
| Catachan | 45 Superlourds | Stormsword |
| Chevaliers Gris | 30 Véhicules | Grand Maître en Cuirassé Némésis |
| Chevaliers Impériaux | 05 Unités Spéciales | Acastus Arterius |
| Chevaliers Impériaux | 05 Unités Spéciales | Acastus Porphyrion |
| Chevaliers Impériaux | 05 Unités Spéciales | Baron Questoris |
| Chevaliers Impériaux | 05 Unités Spéciales | Dominus Castellan |
| Chevaliers Impériaux | 05 Unités Spéciales | Dominus Valiant |
| Culte Chaotique | 25 Marcheurs | Prince Démon |
| Culte Chaotique | 25 Marcheurs | Prince Démon Ailé |
| Culte Chaotique | 45 Superlourds | Baneblade |
| Culte Chaotique | 45 Superlourds | Death Wheel |
| Culte Chaotique | 45 Superlourds | Tank Decimator |
| Culte Genestealer | 45 Superlourds | Baneblade |
| Culte Genestealer | 45 Superlourds | Macharius |
| Culte Genestealer | 45 Superlourds | Shadowsword |
| Culte Genestealer | 45 Superlourds | Taupe |
| Dark Angels | 45 Superlourds | Barge de Débarquement |
| Dark Angels | 45 Superlourds | Mastodon |
| Death Korps | 45 Superlourds | Baneblade |
| Death Korps | 45 Superlourds | Banehammer |
| Death Korps | 45 Superlourds | Gorgone |
| Death Korps | 45 Superlourds | Hellhammer |
| Death Korps | 45 Superlourds | Macharius |
| Death Korps | 45 Superlourds | Macharius Omega |
| Death Korps | 45 Superlourds | Macharius Vanquisher |
| Death Korps | 45 Superlourds | Macharius Vulcan |
| Death Korps | 45 Superlourds | Shadowsword |
| Death Korps | 45 Superlourds | Stormblade MkI |
| Death Korps | 45 Superlourds | Stormblade MkII |
| Death Korps | 45 Superlourds | Stormhammer |
| Death Korps | 45 Superlourds | Stormlord |
| Death Korps | 45 Superlourds | Stormsword |
| Death Korps | 45 Superlourds | Taupe |
| Deathskull | 05 Unités Spéciales | Boss en Krabouilleur |
| Deathskull | 38 Volants | Mega-Bomba |
| Deathskull | 38 Volants | Vesso eud Debark'men |
| Drukhari | 45 Superlourds | Barge de Souffrance |
| Eldars | 38 Volants | Phoenix |
| Eldars | 40 Chevaliers | Avatar |
| Eldars | 40 Chevaliers | Baron |
| Eldars | 45 Superlourds | Cobra |
| Eldars | 45 Superlourds | Scorpion |
| Eldars | 45 Superlourds | Storm Serpent |
| Eldars | 45 Superlourds | Tempest |
| Eldars | 45 Superlourds | Void Spinner |
| Evil Sunz | 05 Unités Spéciales | Boss en Krabouilleur |
| Evil Sunz | 38 Volants | Mega-Bomba |
| Evil Sunz | 38 Volants | Vesso eud Debark'men |
| Exodites | 40 Chevaliers | Carnosaure |
| Exodites | 45 Superlourds | Mégadon |
| Garde Impériale | 45 Superlourds | Baneblade |
| Garde Impériale | 45 Superlourds | Banehammer |
| Garde Impériale | 45 Superlourds | Gorgone |
| Garde Impériale | 45 Superlourds | Hellhammer |
| Garde Impériale | 45 Superlourds | Macharius |
| Garde Impériale | 45 Superlourds | Macharius Omega |
| Garde Impériale | 45 Superlourds | Macharius Vanquisher |
| Garde Impériale | 45 Superlourds | Macharius Vulcan |
| Garde Impériale | 45 Superlourds | Shadowsword |
| Garde Impériale | 45 Superlourds | Stormblade MkI |
| Garde Impériale | 45 Superlourds | Stormblade MkII |
| Garde Impériale | 45 Superlourds | Stormhammer |
| Garde Impériale | 45 Superlourds | Stormlord |
| Garde Impériale | 45 Superlourds | Stormsword |
| Garde Impériale | 45 Superlourds | Taupe |
| Goff | 05 Unités Spéciales | Boss en Krabouilleur |
| Goff | 38 Volants | Mega-Bomba |
| Goff | 38 Volants | Vesso eud Debark'men |
| Goff | 45 Superlourds | Chariot de rokkers Goffik en tournée |
| Imperial Fists | 45 Superlourds | Barge de Débarquement |
| Imperial Fists | 45 Superlourds | Mastodon |
| Iron Hands | 45 Superlourds | Barge de Débarquement |
| Iron Hands | 45 Superlourds | Mastodon |
| Iron Warriors | 25 Marcheurs | Prince Démon |
| Iron Warriors | 25 Marcheurs | Prince Démon Ailé |
| Iron Warriors | 38 Volants | Harbinger |
| Iron Warriors | 45 Superlourds | Mastodon |
| Iron Warriors | 45 Superlourds | Tank Decimator |
| Iyanden | 38 Volants | Phoenix |
| Iyanden | 40 Chevaliers | Avatar |
| Iyanden | 40 Chevaliers | Baron |
| Iyanden | 45 Superlourds | Cobra |
| Iyanden | 45 Superlourds | Scorpion |
| Iyanden | 45 Superlourds | Storm Serpent |
| Iyanden | 45 Superlourds | Tempest |
| Khorne (Démons) | 25 Marcheurs | Prince Démon Ailé de Khorne |
| Khorne (Démons) | 25 Marcheurs | Prince Démon de Khorne |
| Khorne (Démons) | 40 Chevaliers | Buveur de Sang |
| Khorne (Démons) | 40 Chevaliers | Seigneur des crânes |
| Khorne (Démons) | 45 Superlourds | Grand scorpion d'airain |
| Khorne (World Eaters) | 25 Marcheurs | Prince Démon Ailé de Khorne |
| Khorne (World Eaters) | 25 Marcheurs | Prince Démon de Khorne |
| Khorne (World Eaters) | 38 Volants | Harbinger |
| Khorne (World Eaters) | 40 Chevaliers | Seigneur des crânes |
| Khorne (World Eaters) | 45 Superlourds | Grand scorpion d'airain |
| Khorne (World Eaters) | 45 Superlourds | Tank Decimator |
| Légion Alpha Legion | 38 Volants | Stormbird |
| Légion Alpha Legion | 45 Superlourds | Cerberus |
| Légion Alpha Legion | 45 Superlourds | Falchion |
| Légion Alpha Legion | 45 Superlourds | Fellblade |
| Légion Alpha Legion | 45 Superlourds | Glaive |
| Légion Alpha Legion | 45 Superlourds | Kharybdis |
| Légion Alpha Legion | 45 Superlourds | Kratos - Assaut |
| Légion Alpha Legion | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Alpha Legion | 45 Superlourds | Mastodon |
| Légion Alpha Legion | 45 Superlourds | Spartan |
| Légion Alpha Legion | 45 Superlourds | Typhon |
| Légion Blood Angel | 38 Volants | Stormbird |
| Légion Blood Angel | 45 Superlourds | Cerberus |
| Légion Blood Angel | 45 Superlourds | Falchion |
| Légion Blood Angel | 45 Superlourds | Fellblade |
| Légion Blood Angel | 45 Superlourds | Glaive |
| Légion Blood Angel | 45 Superlourds | Kharybdis |
| Légion Blood Angel | 45 Superlourds | Kratos - Assaut |
| Légion Blood Angel | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Blood Angel | 45 Superlourds | Mastodon |
| Légion Blood Angel | 45 Superlourds | Spartan |
| Légion Blood Angel | 45 Superlourds | Typhon |
| Légion Dark Angel | 38 Volants | Stormbird |
| Légion Dark Angel | 45 Superlourds | Cerberus |
| Légion Dark Angel | 45 Superlourds | Falchion |
| Légion Dark Angel | 45 Superlourds | Fellblade |
| Légion Dark Angel | 45 Superlourds | Glaive |
| Légion Dark Angel | 45 Superlourds | Kharybdis |
| Légion Dark Angel | 45 Superlourds | Kratos - Assaut |
| Légion Dark Angel | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Dark Angel | 45 Superlourds | Mastodon |
| Légion Dark Angel | 45 Superlourds | Spartan |
| Légion Dark Angel | 45 Superlourds | Typhon |
| Légion Death Guard | 38 Volants | Stormbird |
| Légion Death Guard | 45 Superlourds | Cerberus |
| Légion Death Guard | 45 Superlourds | Falchion |
| Légion Death Guard | 45 Superlourds | Fellblade |
| Légion Death Guard | 45 Superlourds | Glaive |
| Légion Death Guard | 45 Superlourds | Kharybdis |
| Légion Death Guard | 45 Superlourds | Kratos - Assaut |
| Légion Death Guard | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Death Guard | 45 Superlourds | Mastodon |
| Légion Death Guard | 45 Superlourds | Spartan |
| Légion Death Guard | 45 Superlourds | Typhon |
| Légion Emperor Children | 38 Volants | Stormbird |
| Légion Emperor Children | 45 Superlourds | Cerberus |
| Légion Emperor Children | 45 Superlourds | Falchion |
| Légion Emperor Children | 45 Superlourds | Fellblade |
| Légion Emperor Children | 45 Superlourds | Glaive |
| Légion Emperor Children | 45 Superlourds | Kharybdis |
| Légion Emperor Children | 45 Superlourds | Kratos - Assaut |
| Légion Emperor Children | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Emperor Children | 45 Superlourds | Mastodon |
| Légion Emperor Children | 45 Superlourds | Spartan |
| Légion Emperor Children | 45 Superlourds | Typhon |
| Légion Imperial Fist | 38 Volants | Stormbird |
| Légion Imperial Fist | 45 Superlourds | Cerberus |
| Légion Imperial Fist | 45 Superlourds | Falchion |
| Légion Imperial Fist | 45 Superlourds | Fellblade |
| Légion Imperial Fist | 45 Superlourds | Glaive |
| Légion Imperial Fist | 45 Superlourds | Kharybdis |
| Légion Imperial Fist | 45 Superlourds | Kratos - Assaut |
| Légion Imperial Fist | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Imperial Fist | 45 Superlourds | Mastodon |
| Légion Imperial Fist | 45 Superlourds | Spartan |
| Légion Imperial Fist | 45 Superlourds | Typhon |
| Légion Iron Hand | 38 Volants | Stormbird |
| Légion Iron Hand | 45 Superlourds | Cerberus |
| Légion Iron Hand | 45 Superlourds | Falchion |
| Légion Iron Hand | 45 Superlourds | Fellblade |
| Légion Iron Hand | 45 Superlourds | Glaive |
| Légion Iron Hand | 45 Superlourds | Kharybdis |
| Légion Iron Hand | 45 Superlourds | Kratos - Assaut |
| Légion Iron Hand | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Iron Hand | 45 Superlourds | Mastodon |
| Légion Iron Hand | 45 Superlourds | Spartan |
| Légion Iron Hand | 45 Superlourds | Typhon |
| Légion Iron Warriors | 38 Volants | Stormbird |
| Légion Iron Warriors | 45 Superlourds | Cerberus |
| Légion Iron Warriors | 45 Superlourds | Falchion |
| Légion Iron Warriors | 45 Superlourds | Fellblade |
| Légion Iron Warriors | 45 Superlourds | Glaive |
| Légion Iron Warriors | 45 Superlourds | Kharybdis |
| Légion Iron Warriors | 45 Superlourds | Kratos - Assaut |
| Légion Iron Warriors | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Iron Warriors | 45 Superlourds | Le Tourmenteur |
| Légion Iron Warriors | 45 Superlourds | Mastodon |
| Légion Iron Warriors | 45 Superlourds | Spartan |
| Légion Iron Warriors | 45 Superlourds | Stormblade MkI |
| Légion Iron Warriors | 45 Superlourds | Stormsword |
| Légion Iron Warriors | 45 Superlourds | Typhon |
| Légion Night Lord | 38 Volants | Stormbird |
| Légion Night Lord | 45 Superlourds | Cerberus |
| Légion Night Lord | 45 Superlourds | Falchion |
| Légion Night Lord | 45 Superlourds | Fellblade |
| Légion Night Lord | 45 Superlourds | Glaive |
| Légion Night Lord | 45 Superlourds | Kharybdis |
| Légion Night Lord | 45 Superlourds | Kratos - Assaut |
| Légion Night Lord | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Night Lord | 45 Superlourds | Mastodon |
| Légion Night Lord | 45 Superlourds | Spartan |
| Légion Night Lord | 45 Superlourds | Typhon |
| Légion Raven Guard | 38 Volants | Stormbird |
| Légion Raven Guard | 45 Superlourds | Cerberus |
| Légion Raven Guard | 45 Superlourds | Falchion |
| Légion Raven Guard | 45 Superlourds | Fellblade |
| Légion Raven Guard | 45 Superlourds | Glaive |
| Légion Raven Guard | 45 Superlourds | Kharybdis |
| Légion Raven Guard | 45 Superlourds | Kratos - Assaut |
| Légion Raven Guard | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Raven Guard | 45 Superlourds | Mastodon |
| Légion Raven Guard | 45 Superlourds | Spartan |
| Légion Raven Guard | 45 Superlourds | Typhon |
| Légion Salamanders | 38 Volants | Stormbird |
| Légion Salamanders | 45 Superlourds | Cerberus |
| Légion Salamanders | 45 Superlourds | Falchion |
| Légion Salamanders | 45 Superlourds | Fellblade |
| Légion Salamanders | 45 Superlourds | Glaive |
| Légion Salamanders | 45 Superlourds | Kharybdis |
| Légion Salamanders | 45 Superlourds | Kratos - Assaut |
| Légion Salamanders | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Salamanders | 45 Superlourds | Mastodon |
| Légion Salamanders | 45 Superlourds | Spartan |
| Légion Salamanders | 45 Superlourds | Typhon |
| Légion Sons Of Horus | 38 Volants | Stormbird |
| Légion Sons Of Horus | 45 Superlourds | Cerberus |
| Légion Sons Of Horus | 45 Superlourds | Falchion |
| Légion Sons Of Horus | 45 Superlourds | Fellblade |
| Légion Sons Of Horus | 45 Superlourds | Glaive |
| Légion Sons Of Horus | 45 Superlourds | Kharybdis |
| Légion Sons Of Horus | 45 Superlourds | Kratos - Assaut |
| Légion Sons Of Horus | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Sons Of Horus | 45 Superlourds | Mastodon |
| Légion Sons Of Horus | 45 Superlourds | Spartan |
| Légion Sons Of Horus | 45 Superlourds | Typhon |
| Légion Space Wolf | 38 Volants | Stormbird |
| Légion Space Wolf | 45 Superlourds | Cerberus |
| Légion Space Wolf | 45 Superlourds | Falchion |
| Légion Space Wolf | 45 Superlourds | Fellblade |
| Légion Space Wolf | 45 Superlourds | Glaive |
| Légion Space Wolf | 45 Superlourds | Kharybdis |
| Légion Space Wolf | 45 Superlourds | Kratos - Assaut |
| Légion Space Wolf | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Space Wolf | 45 Superlourds | Mastodon |
| Légion Space Wolf | 45 Superlourds | Spartan |
| Légion Space Wolf | 45 Superlourds | Typhon |
| Légion Thousand Sons | 38 Volants | Stormbird |
| Légion Thousand Sons | 45 Superlourds | Cerberus |
| Légion Thousand Sons | 45 Superlourds | Falchion |
| Légion Thousand Sons | 45 Superlourds | Fellblade |
| Légion Thousand Sons | 45 Superlourds | Glaive |
| Légion Thousand Sons | 45 Superlourds | Kharybdis |
| Légion Thousand Sons | 45 Superlourds | Kratos - Assaut |
| Légion Thousand Sons | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Thousand Sons | 45 Superlourds | Mastodon |
| Légion Thousand Sons | 45 Superlourds | Spartan |
| Légion Thousand Sons | 45 Superlourds | Typhon |
| Légion Ultramarines | 38 Volants | Stormbird |
| Légion Ultramarines | 45 Superlourds | Cerberus |
| Légion Ultramarines | 45 Superlourds | Falchion |
| Légion Ultramarines | 45 Superlourds | Fellblade |
| Légion Ultramarines | 45 Superlourds | Glaive |
| Légion Ultramarines | 45 Superlourds | Kharybdis |
| Légion Ultramarines | 45 Superlourds | Kratos - Assaut |
| Légion Ultramarines | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Ultramarines | 45 Superlourds | Mastodon |
| Légion Ultramarines | 45 Superlourds | Spartan |
| Légion Ultramarines | 45 Superlourds | Typhon |
| Légion White Scar | 38 Volants | Stormbird |
| Légion White Scar | 45 Superlourds | Cerberus |
| Légion White Scar | 45 Superlourds | Falchion |
| Légion White Scar | 45 Superlourds | Fellblade |
| Légion White Scar | 45 Superlourds | Glaive |
| Légion White Scar | 45 Superlourds | Kharybdis |
| Légion White Scar | 45 Superlourds | Kratos - Assaut |
| Légion White Scar | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion White Scar | 45 Superlourds | Mastodon |
| Légion White Scar | 45 Superlourds | Spartan |
| Légion White Scar | 45 Superlourds | Typhon |
| Légion Word Bearers | 38 Volants | Stormbird |
| Légion Word Bearers | 45 Superlourds | Cerberus |
| Légion Word Bearers | 45 Superlourds | Falchion |
| Légion Word Bearers | 45 Superlourds | Fellblade |
| Légion Word Bearers | 45 Superlourds | Glaive |
| Légion Word Bearers | 45 Superlourds | Kharybdis |
| Légion Word Bearers | 45 Superlourds | Kratos - Assaut |
| Légion Word Bearers | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Word Bearers | 45 Superlourds | Mastodon |
| Légion Word Bearers | 45 Superlourds | Spartan |
| Légion Word Bearers | 45 Superlourds | Typhon |
| Légion World Eaters | 38 Volants | Stormbird |
| Légion World Eaters | 45 Superlourds | Cerberus |
| Légion World Eaters | 45 Superlourds | Falchion |
| Légion World Eaters | 45 Superlourds | Fellblade |
| Légion World Eaters | 45 Superlourds | Glaive |
| Légion World Eaters | 45 Superlourds | Kharybdis |
| Légion World Eaters | 45 Superlourds | Kratos - Assaut |
| Légion World Eaters | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion World Eaters | 45 Superlourds | Mastodon |
| Légion World Eaters | 45 Superlourds | Spartan |
| Légion World Eaters | 45 Superlourds | Typhon |
| Nécrons | 40 Chevaliers | Crypte tesseract C'tan |
| Nécrons | 40 Chevaliers | Deceiver C'tan |
| Nécrons | 40 Chevaliers | Nightbringer C'tan |
| Nécrons | 40 Chevaliers | Transcendant C'tan |
| Nécrons | 40 Chevaliers | Void Dragon C'tan |
| Nécrons | 45 Superlourds | Canoptek tomb sentinel |
| Nécrons | 30 Véhicules | Monolithe |
| Nécrons | 45 Superlourds | Monolithe du Jugement dernier |
| Nécrons | 45 Superlourds | Obélisque |
| Nécrons | 45 Superlourds | Pylône |
| Nécrons | 45 Superlourds | Serapteck |
| Night Lords | 25 Marcheurs | Prince Démon |
| Night Lords | 25 Marcheurs | Prince Démon Ailé |
| Night Lords | 38 Volants | Harbinger |
| Night Lords | 45 Superlourds | Tank Decimator |
| Nurgle (Death Guard) | 25 Marcheurs | Prince Démon Ailé de Nurgle |
| Nurgle (Death Guard) | 25 Marcheurs | Prince Démon de Nurgle |
| Nurgle (Death Guard) | 38 Volants | Harbinger |
| Nurgle (Death Guard) | 40 Chevaliers | Mortarion, Primarque de la Death Guard |
| Nurgle (Death Guard) | 45 Superlourds | Faucheur de la Peste |
| Nurgle (Death Guard) | 45 Superlourds | Tank Decimator |
| Nurgle (Démons) | 25 Marcheurs | Prince Démon Ailé de Nurgle |
| Nurgle (Démons) | 25 Marcheurs | Prince Démon de Nurgle |
| Nurgle (Démons) | 40 Chevaliers | Grand Immonde |
| Orks | 38 Volants | Blasta-Bomba |
| Orks | 01 Big Boss | Big Boss en Krabouilleur |
| Orks | 05 Unités Spéciales | Boss en Krabouilleur |
| Orks | 38 Volants | Mega-Bomba |
| Orks | 38 Volants | Vesso eud Debark'men |
| Orks | 40 Chevaliers | Krabouilleur |
| Orks | 40 Chevaliers | Super Krabouilleur |
| Orks | 45 Superlourds | Chariot de rokkers Goffik en tournée |
| Orks | 45 Superlourds | Fortress à Kanons Eklator |
| Orks | 45 Superlourds | Fortress à Kanons Ekrazor |
| Orks | 45 Superlourds | Fortress eud Bataille |
| Orks | 45 Superlourds | Méga Tank Gretchin |
| Orks | 45 Superlourds | Mega Tank Volé |
| Orks | 45 Superlourds | Squiggoth Gargantuesque |
| Primaris | 45 Superlourds | Astraeus |
| Raven Guard | 45 Superlourds | Barge de Débarquement |
| Raven Guard | 45 Superlourds | Mastodon |
| Saim-Hann | 38 Volants | Phoenix |
| Saim-Hann | 40 Chevaliers | Avatar |
| Saim-Hann | 40 Chevaliers | Baron |
| Saim-Hann | 45 Superlourds | Cobra |
| Saim-Hann | 45 Superlourds | Scorpion |
| Saim-Hann | 45 Superlourds | Storm Serpent |
| Saim-Hann | 45 Superlourds | Tempest |
| Salamanders | 45 Superlourds | Barge de Débarquement |
| Salamanders | 45 Superlourds | Mastodon |
| Slaanesh (Démons) | 25 Marcheurs | Prince Démon Ailé de Slaanesh |
| Slaanesh (Démons) | 25 Marcheurs | Prince Démon de Slaanesh |
| Slaanesh (Démons) | 40 Chevaliers | Gardien des Secrets |
| Slaanesh (Démons) | 45 Superlourds | Autel de Slaanesh |
| Slaanesh (Emperor's Children) | 25 Marcheurs | Prince Démon Ailé de Slaanesh |
| Slaanesh (Emperor's Children) | 25 Marcheurs | Prince Démon de Slaanesh |
| Slaanesh (Emperor's Children) | 38 Volants | Harbinger |
| Slaanesh (Emperor's Children) | 40 Chevaliers | Fulgrim, Primarque des Emperor's Children |
| Slaanesh (Emperor's Children) | 45 Superlourds | Tank Decimator |
| Snakebite | 05 Unités Spéciales | Boss en Krabouilleur |
| Snakebite | 38 Volants | Mega-Bomba |
| Snakebite | 38 Volants | Vesso eud Debark'men |
| Snakebite | 45 Superlourds | Squiggoth Gargantuesque |
| Soeurs de Bataille | 45 Superlourds | Inferno |
| Soeurs de Bataille | 45 Superlourds | Redemptor |
| Space Wolves | 45 Superlourds | Barge de Débarquement |
| Space Wolves | 45 Superlourds | Mastodon |
| Squats | 38 Volants | Dirigeable Overlord |
| Squats | 45 Superlourds | Bélier |
| Squats | 45 Superlourds | Hearthlord |
| Squats | 45 Superlourds | Hellfury |
| Squats | 45 Superlourds | Hellworm (Motrice) |
| Squats | 45 Superlourds | Mastodon |
| Squats | 45 Superlourds | Taupe |
| Squats | 45 Superlourds | Train Blindé (Motrice) |
| Squats | 45 Superlourds | Véhicule de Commande de Robot |
| T'aus | 38 Volants | Chasseur AX1-0 Tiger Shark |
| T'aus | 38 Volants | Transport de drônes Tiger Shark |
| T'aus | 40 Chevaliers | Exo-Armure KV128 Stormsurge |
| T'aus | 45 Superlourds | Scorpionfish |
| T'aus | 45 Superlourds | Swordfish |
| Tyranides | 38 Volants | Harridan |
| Tyranides | 40 Chevaliers | Hiérodule acéré |
| Tyranides | 40 Chevaliers | Hiérodule faucheur |
| Tyranides | 40 Chevaliers | Reine norne |
| Tyranides | 45 Superlourds | Dominatrix |
| Tyranides | 45 Superlourds | Trygon |
| Tyranides | 45 Superlourds | Tyrannofex d'Assaut |
| Tyranides | 45 Superlourds | Tyrannofex de support |
| Tyranides | 50 Titans Légers | Hiérodule Alpha |
| Tyranides | 60 Titans de Ligne | Hiérophant |
| Tzeentch (Démons) | 25 Marcheurs | Prince Démon Ailé de Tzeentch |
| Tzeentch (Démons) | 25 Marcheurs | Prince Démon de Tzeentch |
| Tzeentch (Démons) | 37 Flottants | Palais du Warp |
| Tzeentch (Démons) | 38 Volants | Oiseau de feu |
| Tzeentch (Démons) | 40 Chevaliers | Duc du changement |
| Tzeentch (Thousand Sons) | 25 Marcheurs | Prince Démon Ailé de Tzeentch |
| Tzeentch (Thousand Sons) | 25 Marcheurs | Prince Démon de Tzeentch |
| Tzeentch (Thousand Sons) | 37 Flottants | Palais du Warp |
| Tzeentch (Thousand Sons) | 38 Volants | Harbinger |
| Tzeentch (Thousand Sons) | 40 Chevaliers | Magnus le Rouge, Primarque des Thousand Sons |
| Tzeentch (Thousand Sons) | 45 Superlourds | Tank Decimator |
| Ulthwé | 38 Volants | Phoenix |
| Ulthwé | 40 Chevaliers | Avatar |
| Ulthwé | 40 Chevaliers | Baron |
| Ulthwé | 45 Superlourds | Cobra |
| Ulthwé | 45 Superlourds | Scorpion |
| Ulthwé | 45 Superlourds | Storm Serpent |
| Ulthwé | 45 Superlourds | Tempest |
| Ultramarines | 45 Superlourds | Barge de Débarquement |
| Ultramarines | 45 Superlourds | Mastodon |
| White Scars | 45 Superlourds | Barge de Débarquement |
| White Scars | 45 Superlourds | Mastodon |
| Word Bearers | 25 Marcheurs | Prince Démon |
| Word Bearers | 25 Marcheurs | Prince Démon Ailé |
| Word Bearers | 38 Volants | Harbinger |
| Word Bearers | 45 Superlourds | Tank Decimator |
