Réduit les Couverts
L’arme réduit les malus pour toucher dus aux couverts de 1 (1 passant à 0, 2 à 1, ...).
Réduit les Couverts
Capacité Spéciale
Arme
Réduit les Couverts
L’arme réduit les malus pour toucher dus aux couverts de 1 (1 passant à 0, 2 à 1, ...).
Unité avec une arme ayant cette capacité spéciale
| Codex | Catégorie | Nom unité |
|---|---|---|
| Légion World Eaters | 10 Infanterie | Légionnaire Destructeur - Mortalis |
| Légion Iron Hand | 10 Infanterie | Légionnaire Destructeur - Mortalis |
| Légion Iron Hand | 25 Marcheurs | Automata Thanatar |
| Légion Iron Hand | 30 Véhicules | Dreadclaw |
| Légion World Eaters | 30 Véhicules | Dreadclaw |
| Légion World Eaters | 30 Véhicules | Sicaran Arcus |
| Légion Iron Hand | 30 Véhicules | Sicaran Arcus |
| Légion Iron Hand | 36 Artillerie Lourde | Bombarde Arquitor - Lance-Missile Spicula |
| Légion World Eaters | 36 Artillerie Lourde | Bombarde Arquitor - Lance-Missile Spicula |
| Légion World Eaters | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Iron Hand | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Adeptus Mechanicus | 25 Marcheurs | Robot Thanatar |
| Adeptus Mechanicus | 36 Artillerie Lourde | Karacnos |
| Adeptus Mechanicus | 45 Superlourds | Ordinatus Minoris - Lance-roquette multiples |
| Alpha Legion | 36 Artillerie Lourde | Whirlwind |
| Bad Moon | 70 Titans Lourds | Méga-Gargant |
| Biel-Tan | 45 Superlourds | Void Spinner |
| Black Legion | 10 Infanterie | Marines Rubricae - Bolter Warpflare |
| Black Legion | 10 Infanterie | Noise Marines |
| Black Legion | 10 Infanterie | Space Marines de Slaanesh |
| Black Legion | 36 Artillerie Lourde | Whirlwind |
| Black Templars | 36 Artillerie Lourde | Whirlwind |
| Blood Angels | 36 Artillerie Lourde | Whirlwind |
| Blood Axe | 70 Titans Lourds | Méga-Gargant |
| Catachan | 36 Artillerie Lourde | Griffon |
| Catachan | 36 Artillerie Lourde | Wyvern |
| Catachan | 45 Superlourds | Hellhammer |
| Catachan | 45 Superlourds | Stormsword |
| Chevaliers Impériaux | 05 Unités Spéciales | Acastus Arterius |
| Chevaliers Impériaux | 40 Chevaliers | Questoris Styrix |
| Chevaliers Impériaux | 40 Chevaliers | Questoris Styrix (icarus) |
| Chevaliers Impériaux | 40 Chevaliers | Questoris Styrix (lance-missiles) |
| Culte Chaotique | 36 Artillerie Lourde | Griffon |
| Culte Genestealer | 36 Artillerie Lourde | Griffon |
| Dark Angels | 36 Artillerie Lourde | Whirlwind |
| Death Korps | 36 Artillerie Lourde | Griffon |
| Death Korps | 36 Artillerie Lourde | Wyvern |
| Death Korps | 45 Superlourds | Hellhammer |
| Death Korps | 45 Superlourds | Stormsword |
| Deathskull | 70 Titans Lourds | Méga-Gargant |
| Drukhari | 05 Unités Spéciales | Archon |
| Eldars | 45 Superlourds | Void Spinner |
| Evil Sunz | 70 Titans Lourds | Méga-Gargant |
| Garde Impériale | 36 Artillerie Lourde | Griffon |
| Garde Impériale | 36 Artillerie Lourde | Wyvern |
| Garde Impériale | 45 Superlourds | Hellhammer |
| Garde Impériale | 45 Superlourds | Stormsword |
| Goff | 70 Titans Lourds | Méga-Gargant |
| Imperial Fists | 36 Artillerie Lourde | Whirlwind |
| Iron Hands | 36 Artillerie Lourde | Whirlwind |
| Iron Warriors | 36 Artillerie Lourde | Griffon |
| Iron Warriors | 36 Artillerie Lourde | Whirlwind |
| Khorne (Démons) | 20 Cavalerie | Canon des crânes |
| Khorne (Démons) | 36 Artillerie Lourde | Chaudron de Sang |
| Khorne (Démons) | 40 Chevaliers | Seigneur des crânes |
| Khorne (World Eaters) | 36 Artillerie Lourde | Whirlwind |
| Khorne (World Eaters) | 40 Chevaliers | Seigneur des crânes |
| Légion Alpha Legion | 10 Infanterie | Légionnaire Destructeur - Mortalis |
| Légion Alpha Legion | 30 Véhicules | Dreadclaw |
| Légion Alpha Legion | 30 Véhicules | Sicaran Arcus |
| Légion Alpha Legion | 36 Artillerie Lourde | Bombarde Arquitor - Lance-Missile Spicula |
| Légion Alpha Legion | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Blood Angel | 10 Infanterie | Légionnaire Destructeur - Mortalis |
| Légion Blood Angel | 30 Véhicules | Dreadclaw |
| Légion Blood Angel | 30 Véhicules | Sicaran Arcus |
| Légion Blood Angel | 36 Artillerie Lourde | Bombarde Arquitor - Lance-Missile Spicula |
| Légion Blood Angel | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Dark Angel | 10 Infanterie | Légionnaire Destructeur - Mortalis |
| Légion Dark Angel | 30 Véhicules | Dreadclaw |
| Légion Dark Angel | 30 Véhicules | Sicaran Arcus |
| Légion Dark Angel | 36 Artillerie Lourde | Bombarde Arquitor - Lance-Missile Spicula |
| Légion Dark Angel | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Death Guard | 10 Infanterie | Légionnaire Destructeur - Mortalis |
| Légion Death Guard | 30 Véhicules | Dreadclaw |
| Légion Death Guard | 30 Véhicules | Sicaran Arcus |
| Légion Death Guard | 36 Artillerie Lourde | Bombarde Arquitor - Lance-Missile Spicula |
| Légion Death Guard | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Emperor Children | 05 Unités Spéciales | Centurion Kakophoni |
| Légion Emperor Children | 10 Infanterie | Kakophoni |
| Légion Emperor Children | 10 Infanterie | Légionnaire Destructeur - Mortalis |
| Légion Emperor Children | 30 Véhicules | Dreadclaw |
| Légion Emperor Children | 30 Véhicules | Sicaran Arcus |
| Légion Emperor Children | 36 Artillerie Lourde | Bombarde Arquitor - Lance-Missile Spicula |
| Légion Emperor Children | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Imperial Fist | 10 Infanterie | Légionnaire Destructeur - Mortalis |
| Légion Imperial Fist | 30 Véhicules | Dreadclaw |
| Légion Imperial Fist | 30 Véhicules | Sicaran Arcus |
| Légion Imperial Fist | 36 Artillerie Lourde | Bombarde Arquitor - Lance-Missile Spicula |
| Légion Imperial Fist | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Iron Warriors | 10 Infanterie | Légionnaire Destructeur - Mortalis |
| Légion Iron Warriors | 25 Marcheurs | Automata Thanatar |
| Légion Iron Warriors | 30 Véhicules | Dreadclaw |
| Légion Iron Warriors | 30 Véhicules | Sicaran Arcus |
| Légion Iron Warriors | 36 Artillerie Lourde | Bombarde Arquitor - Lance-Missile Spicula |
| Légion Iron Warriors | 36 Artillerie Lourde | Griffon |
| Légion Iron Warriors | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Iron Warriors | 45 Superlourds | Stormsword |
| Légion Night Lord | 10 Infanterie | Légionnaire Destructeur - Mortalis |
| Légion Night Lord | 30 Véhicules | Dreadclaw |
| Légion Night Lord | 30 Véhicules | Sicaran Arcus |
| Légion Night Lord | 36 Artillerie Lourde | Bombarde Arquitor - Lance-Missile Spicula |
| Légion Night Lord | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Raven Guard | 10 Infanterie | Légionnaire Destructeur - Mortalis |
| Légion Raven Guard | 30 Véhicules | Dreadclaw |
| Légion Raven Guard | 30 Véhicules | Sicaran Arcus |
| Légion Raven Guard | 36 Artillerie Lourde | Bombarde Arquitor - Lance-Missile Spicula |
| Légion Raven Guard | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Salamanders | 10 Infanterie | Légionnaire Destructeur - Mortalis |
| Légion Salamanders | 30 Véhicules | Dreadclaw |
| Légion Salamanders | 30 Véhicules | Sicaran Arcus |
| Légion Salamanders | 36 Artillerie Lourde | Bombarde Arquitor - Lance-Missile Spicula |
| Légion Salamanders | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Sons Of Horus | 10 Infanterie | Légionnaire Destructeur - Mortalis |
| Légion Sons Of Horus | 30 Véhicules | Dreadclaw |
| Légion Sons Of Horus | 30 Véhicules | Sicaran Arcus |
| Légion Sons Of Horus | 36 Artillerie Lourde | Bombarde Arquitor - Lance-Missile Spicula |
| Légion Sons Of Horus | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Space Wolf | 10 Infanterie | Légionnaire Destructeur - Mortalis |
| Légion Space Wolf | 30 Véhicules | Dreadclaw |
| Légion Space Wolf | 30 Véhicules | Sicaran Arcus |
| Légion Space Wolf | 36 Artillerie Lourde | Bombarde Arquitor - Lance-Missile Spicula |
| Légion Space Wolf | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Thousand Sons | 10 Infanterie | Légionnaire Destructeur - Mortalis |
| Légion Thousand Sons | 30 Véhicules | Dreadclaw |
| Légion Thousand Sons | 30 Véhicules | Sicaran Arcus |
| Légion Thousand Sons | 36 Artillerie Lourde | Bombarde Arquitor - Lance-Missile Spicula |
| Légion Thousand Sons | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Ultramarines | 10 Infanterie | Légionnaire Destructeur - Mortalis |
| Légion Ultramarines | 30 Véhicules | Dreadclaw |
| Légion Ultramarines | 30 Véhicules | Sicaran Arcus |
| Légion Ultramarines | 36 Artillerie Lourde | Bombarde Arquitor - Lance-Missile Spicula |
| Légion Ultramarines | 36 Artillerie Lourde | Karacnos |
| Légion Ultramarines | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion White Scar | 10 Infanterie | Légionnaire Destructeur - Mortalis |
| Légion White Scar | 30 Véhicules | Dreadclaw |
| Légion White Scar | 30 Véhicules | Sicaran Arcus |
| Légion White Scar | 36 Artillerie Lourde | Bombarde Arquitor - Lance-Missile Spicula |
| Légion White Scar | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Légion Word Bearers | 10 Infanterie | Légionnaire Destructeur - Mortalis |
| Légion Word Bearers | 30 Véhicules | Dreadclaw |
| Légion Word Bearers | 30 Véhicules | Sicaran Arcus |
| Légion Word Bearers | 36 Artillerie Lourde | Bombarde Arquitor - Lance-Missile Spicula |
| Légion Word Bearers | 45 Superlourds | Kratos - Support |
| Nécrons | 10 Infanterie | Pion Scarabées |
| Nécrons | 45 Superlourds | Monolithe du Jugement dernier |
| Nécrons | 62 Prétoriens de Ligne | Abbatoir |
| Night Lords | 36 Artillerie Lourde | Whirlwind |
| Nurgle (Death Guard) | 36 Artillerie Lourde | Whirlwind |
| Orks | 38 Volants | Krama-Bomba |
| Orks | 70 Titans Lourds | Méga-Gargant |
| Primaris | 10 Infanterie | Infiltrators |
| Raven Guard | 36 Artillerie Lourde | Whirlwind |
| Salamanders | 36 Artillerie Lourde | Whirlwind |
| Slaanesh (Emperor's Children) | 10 Infanterie | Noise Marines |
| Slaanesh (Emperor's Children) | 10 Infanterie | Space Marines Emperor's Children |
| Slaanesh (Emperor's Children) | 25 Marcheurs | Dreadnought Sonique |
| Slaanesh (Emperor's Children) | 36 Artillerie Lourde | Whirlwind |
| Snakebite | 70 Titans Lourds | Méga-Gargant |
| Soeurs de Bataille | 36 Artillerie Lourde | Cardinal |
| Space Wolves | 36 Artillerie Lourde | Whirlwind |
| Squats | 30 Véhicules | Retributor |
| Squats | 30 Véhicules | Wagon Bombardier (Train Blindé) |
| Squats | 36 Artillerie Lourde | MégaCanon Goliath |
| T'aus | 30 Véhicules | Hammerhead Mk III |
| T'aus | 30 Véhicules | Stingray |
| T'aus | 36 Artillerie Lourde | Salve de Missiles Gravitationnels à sous-munitions |
| T'aus | 38 Volants | Chasseur AX1-0 Tiger Shark |
| T'aus | 45 Superlourds | Scorpionfish |
| Tyranides | 36 Artillerie Lourde | Dactylis |
| Tyranides | 45 Superlourds | Trygon |
| Tyranides | 45 Superlourds | Trygon |
| Tzeentch (Thousand Sons) | 10 Infanterie | Marines Rubricae - Bolter Warpflare |
| Tzeentch (Thousand Sons) | 10 Infanterie | Terminators du Scarabé Oculte |
| Tzeentch (Thousand Sons) | 36 Artillerie Lourde | Whirlwind |
| Ultramarines | 36 Artillerie Lourde | Whirlwind |
| White Scars | 36 Artillerie Lourde | Whirlwind |
| Word Bearers | 36 Artillerie Lourde | Whirlwind |
