Fiche d'unités
05 Unités Spéciales | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
1 | Archiviste | 10cm | 5+ | +2 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Psyker, Sauvegarde Psychique (4+) | |
1 | Archiviste (RD) | 15cm | 5+ | +2 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Psyker, Sauvegarde Psychique (4+) | |
1 | Chapelain | 10cm | 5+/6+f | +4 | Pistolet Bolter | 25cm | 2 | 5+ | 0 | QG, Elite (1), Meneur, Personnage Lié | |
1 | Chapelain de la Compagnie de la Mort | 10cm | 5+/6+f | +5 | Pistolet Bolter | 25cm | 2 | 5+ | 0 | QG, Elite (1), Sans peur, Personnage Lié | |
2 | Dreadnought Archiviste | 15cm | 4+ | +4 | Bolter Tempête | 35cm | 1 | 4+ | -1 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Elite (1), DR (1), Psyker, Sauvegarde Psychique (4+), Marcheur | |
1 | Inquisiteur | 10cm | 4+f | +6 | Bolter Tempête | 35cm | 2 | 4+ | -1 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Elite (2), Sauvegarde Psychique (4+), Charismatique Avancé, Sans peur | |
1 | Inquisiteur (RD) | 15cm | 4+f | +6 | Bolter Tempête | 35cm | 2 | 4+ | -1 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Elite (2), Sauvegarde Psychique (4+), Charismatique Avancé, Sans peur | |
1 | Inquisiteur Ordo-Malleus | 10cm | 4+f | +6 | Fusil Psy | 50cm | 1 | 4+ | -2 | Attaque Psychique Physique en assaut | Unité de Commandement, QG, Personnage, Elite (2), Sauvegarde Psychique (4+), Chasseur de Démons, Sans peur |
1 | Inquisiteur Ordo-Malleus (RD) | 15cm | 4+f | +6 | Fusil Psy | 50cm | 1 | 4+ | -2 | Attaque Psychique Physique en assaut | Unité de Commandement, QG, Personnage, Elite (2), Sauvegarde Psychique (4+), Chasseur de Démons, Sans peur |
1 | Légion des Damnés | 10cm | 5+ | +4 | Bolter | 50cm | 1 | 5+ | 0 | Elite (2), Règles Spéciales, Peur, Sans peur | |
1 | Maître de Chapitre | 10cm | 4+/5+f | +6 | Armes Antiques | 50cm | 2 | 4+ | -1 | QG, Elite (2), Charismatique, Meneur, Personnage Lié, Maître Stratège, Marche Forcée | |
3 | Module Deathstorm - Canons d'Assaut | 0cm | 4+ | 0 | Canons d'assaut | 50cm | 4 | 5+ | 0 | Frappe en Profondeur (FEP) | |
3 | Module Deathstorm - Lance-Missiles | 0cm | 4+ | 0 | Lance-Missiles | 0cm | Gabarit | 4+ | 0 | Gabarit (12cm) | Frappe en Profondeur (FEP) |
3 | Module d'Assaut | 0cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - | Transport (2), Frappe en Profondeur (FEP) | |
1 | Observateur Avancé | 10cm | 5+ | +2 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Camouflage, Observateur Avancé (OA) | |
1 | Observateur Avancé (RD) | 15cm | 5+ | +2 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Camouflage, Observateur Avancé (OA) | |
1 | Prêtre Sanguinien | 10cm | 5+ | +2 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | QG, Elite (1), Médecin, Personnage Lié, Inspiration Martiale, Expert de l'assaut | |
1 | QG d'Assaut | 15cm | 5+ | +4 | Pistolet Bolter | 25cm | 2 | 5+ | 0 | QG, Elite (1), Réacteurs Dorsaux, Personnage Lié | |
1 | QG Tactique | 10cm | 5+ | +4 | Bolter | 50cm | 1 | 5+ | 0 | QG, Elite (1), Personnage Lié | |
1 | QG Terminator d'Assaut | 10cm | 4+/6+f | +8 | Epée et Griffes Eclairs | - | - | - | - | QG, Elite (1), Esquive (5+), Personnage Lié | |
1 | QG Vétéran | 10cm | 5+ | +5 | Bolter de Maître | 50cm | 1 | 4+ | 0 | QG, Elite (1), Personnage Lié | |
1 | QG Vétéran d'assaut | 15cm | 5+ | +5 | Pistolet Bolter et Épée | 25cm | 2 | 5+ | 0 | QG, Elite (1), Réacteurs Dorsaux, Personnage Lié, Expert de l'assaut | |
1 | Tech-Marine | 10cm | 5+ | +2 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Mécanicien () | |
1 | Tech-Marine (RD) | 15cm | 5+ | +2 | Pistoler Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Mécanicien () | |
10 Infanterie | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
1 | Devastators | 10cm | 5+ | +1 | Armes Lourdes | 75cm | 2 | 5+ | -1 | ||
1 | Garde Sanguinienne | 15cm | 5+ | +6 | Pistolet Bolter Béni | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Elite (2), Réacteurs Dorsaux, Esquive (5+), Expert de l'assaut | |
1 | Scouts | 10cm | 6+ | +1 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Infiltration | |
1 | Scouts Sniper | 10cm | 6+ | +1 | Fusil Sniper | 75cm | 1 | 4+ | 0 | Camouflage, Infiltration, Sniper | |
1 | Space Marines d'Assaut | 15cm | 5+ | +3 | Pistolet Bolter et Épée | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Réacteurs Dorsaux | |
1 | Space Marines Tactiques - Bolters | 10cm | 5+ | +2 | Bolter | 50cm | 1 | 5+ | 0 | Elite (1) | |
1 | Space Marines Tactiques - Lance-Flammes | 10cm | 5+ | +2 | Lance-Flammes | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les Couverts | Elite (1) |
1 | Space Marines Tactiques de la compagnie de la Mort | 10cm | 5+ | +5 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Elite (1), Sans peur | |
1 | Space Marines Vétérans | 15cm | 5+ | +3 | Pistolet Bolter et Épée | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Elite (1) | |
1 | Space Marines Vétérans d'assaut | 15cm | 5+ | +5 | Griffes Eclair | - | - | - | - | Elite (1), Attaque Eclair, Réacteurs Dorsaux | |
1 | Terminators - Bolter Tempête | 10cm | 4+/6+f | +6 | Bolter tempête | 35cm | 2 | 4+ | -1 | Elite (2) | |
1 | Terminators - Canon d'Assaut | 10cm | 4+/6+f | +5 | Canon d'Assaut Béni | 50cm | 2 | 4+ | -1 | Elite (2) | |
1 | Terminators d'Assaut | 10cm | 4+/6+f | +7 | Épée et Griffes Eclair | - | - | - | - | Elite (2), Esquive (5+) | |
20 Cavalerie | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
2 | Land Speeder | 30cm | 5+ | +3 | Multi-Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 | Antigrav | |
2 | Land Speeder Tempest | 30cm | 5+ | +3 | Lances-Missiles | 50cm | 1 | 4+ | 0 | Antigrav | |
Canon d'Assaut | 50cm | 2 | 5+ | 0 | |||||||
2 | Land Speeder Tornado | 30cm | 5+ | +3 | Multi-Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -2 | Antigrav | |
Lance-Flammes Lourd | 25cm | 1 | 4+ | -1 | Ignore les Couverts | ||||||
2 | Land Speeder Typhoon | 30cm | 5+ | +3 | Bolter Lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | Antigrav | |
Lance-Missiles | 50cm | 1 | 4+ | 0 | |||||||
2 | Motos d'Assaut | 30cm | 5+ | +4 | Pistolet Bolter Lourd | 25cm | 1 | 5+ | -1 | DR (1) | |
2 | Motos Space Marines | 30cm | 5+ | +3 | Pistolet | 15cm | 1 | 6+ | 0 | ||
25 Marcheurs | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
2 | Centurion d'Assaut | 15cm | 3+/5+f | +7 | Bolter Hurricane | 25cm | 2 | 6+ | 0 | ||
Multi Fuseurs Jumelés | 25cm | 1 | 3+ | -3 | |||||||
2 | Centurion Devastator | 10cm | 3+/5+f | +4 | Bolter Hurricane | 25cm | 2 | 6+ | 0 | ||
Canon Laser Lourd | 75cm | 2 | 4+ | -2 | |||||||
2 | Dreadnought Compagnie de la Mort | 15cm | 4+ | +6 | Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -1 | Elite (1), DR (1), Sans peur | |
2 | Dreadnought Contemptor | 15cm | 4+ | +5 | Bolters Lourds Jumelés | 50cm | 1 | 4+ | -1 | Elite (1), DR (1) | |
2 | Dreadnought de Siège | 15cm | 4+ | +3 | Canon Inferno | 25cm | 1 | 4+ | -1 | Ignore les Couverts, Endommage les Bâtiments (PA-2) en assaut | Elite (1), DR (1) |
2 | Dreadnought Deredeo | 10cm | 4+ | +3 | Lance-Missiles | 50cm | 1 | 5+ | -1 | Elite (1), DR (1) | |
Canon de Bataille | 75cm | 1 | 4+ | -2 | |||||||
2 | Dreadnought Furioso | 15cm | 4+ | +5 | Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -1 | Elite (1), DR (1) | |
Lance Flamme | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les Couverts | ||||||
2 | Dreadnought Ironclad | 15cm | 4+ | +5 | Fuseur | 25cm | 1 | 3+ | -1 | Endommage les Bâtiments (PA-1) en assaut | Elite (1), DR (1) |
2 | Dreadnought Redemptor | 10cm | 4+ | +3 | Canon Gatling Onslaught | 50cm | 2 | 5+ | 0 | Elite (1), DR (1) | |
2 | Robot Castellan | 15cm | 4+ | +5 | Lance-Flammes | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Ignore les Couverts | Robot, Tir Réflexe |
30 Véhicules | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
3 | Chasseur de Tanks Sabre | 20cm | 3+ | 0 | Canon de Bataille | 75cm | 1 | 4+ | -2 | DR (1) | |
3 | Hunter | 25cm | 4+ | 0 | Lance Missiles Skyspear | 100cm | 1 | 4+ | -2 | Anti-Aérien (AA) | |
3 | Land Raider | 20cm | 2+ | +3 | Bolter Lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | Transport (2), Blindage Intégral | |
Canons Laser Jumelés | 75cm | 2 | 4+ | -2 | |||||||
3 | Land Raider Crusader | 20cm | 2+ | +3 | Multi-Fuseurs | 25cm | 1 | 3+ | -2 | Transport (3), Blindage Intégral | |
Bolters Lourds Jumelés | 50cm | 2 | 4+ | -1 | |||||||
Canons d'Assaut Jumelés | 50cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
3 | Land Raider Helios | 20cm | 2+ | +3 | Lance-Missiles Multiple | 150cm | Gabarit | 3PB | 0 | Gabarit (6cm), Artillerie | Transport (2), Blindage Intégral |
Canons Laser Lourds Jumelés | 75cm | 2 | 4+ | -2 | |||||||
3 | Land Raider Redeemer | 20cm | 2+ | +3 | Lance-Flammes Jumelés | 25cm | 2 | 4+ | -1 | Ignore les Couverts | Transport (2), Blindage Intégral |
Canons d'Assaut Jumelés | 50cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
3 | Predator Baal | 20cm | 3+ | +1 | Lance-Flammes | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Ignore les Couverts | |
Canons d'assaut jumelés | 50cm | 2 | 5+ | -1 | Tourelle | ||||||
3 | Predator Destructor | 20cm | 3+ | 0 | Bolters Lourds | 50cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Autocanon | 50cm | 1 | 4+ | 0 | Tourelle | ||||||
3 | Predator Annihilator | 20cm | 3+ | 0 | Canon Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 | ||
Canons Laser Jumelés | 75cm | 1 | 4+ | -1 | Tourelle | ||||||
3 | Razorback - Bolters Lours | 25cm | 4+ | 0 | Bolters Lourds Jumelés | 50cm | 1 | 4+ | -1 | Tourelle | Transport (1) |
3 | Razorback - Canon Plasma | 25cm | 4+ | 0 | Bolters Hurricane | 25cm | 2 | 6+ | 0 | Transport (1) | |
Canon Plasma | 50cm | 1 | 4+ | -2 | Tourelle | ||||||
3 | Rhino | 25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - | Transport (2), DR (1) | |
3 | Rhino de Commandement | 25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - | Unité de Commandement, QG, Transport (2), DR (1) | |
3 | Stalker | 20cm | 4+ | 0 | Batterie de Canons Icarus | 100cm | 2 | 5+ | -1 | Anti-Aérien (AA) | |
3 | Vindicator | 20cm | 2+ | 0 | Canon Démolisseur | 50cm | 1 | 4+ | -3 | Ignore les Couverts | DR (1), Bulldozer |
33 Artillerie Légère | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
1 | Mortier Taupe | 5cm | - | -3 | Mortier Taupe | 100cm | Gabarit | 3PB | 0 | Ignore les Couverts, Gabarit (6cm), Artillerie | Règles Spéciales |
1 | Rapière | 5cm | - | -3 | Destructeur Laser | 50cm | 1 | 4+ | -3 | ||
1 | Tarentule | 5cm | - | -3 | Canons Laser Jumelés | 75cm | 1 | 4+ | -1 | Règles Spéciales, Robot, Tir Réflexe, Tire deux fois | |
1 | Thunderfire | 5cm | - | -3 | Obusier Quadritubes | 75cm | Gabarit | 4PB | -1 | Gabarit (6cm), Artillerie | |
36 Artillerie Lourde | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
3 | Artillerie HorsChamps - Léger | - | - | - | Barrage Orbital Léger | - | Gab | 3+ | -2 | Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3) | Règles Spéciales |
3 | Artillerie HorsChamps - Lourd | - | - | - | Barrage Orbital Lourd | - | Gab | 3+ | -2 | Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), +1D3 gabarits supplémentaires | Règles Spéciales |
3 | Whirlwind | 20cm | 4+ | 0 | Lance-Missiles Castellan | 150cm | Gabarit | 3PB | 0 | Gabarit (6cm), Artillerie, Réduit les Couverts | Intervention Rapide |
Lance-Missiles Vengeance | 150cm | Gabarit | 3PB | -1 | Gabarit (6cm), Artillerie | ||||||
38 Volants | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
3 | Intercepteur Stormhawk | 100cm | 4+ | +4 | Lance-Missiles Lourd | 35cm | 1 | 4+ | -1 | Intercepteur, Volant | |
Canons d'Assaut Jumelés | 35cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
3 | Storm Eagle | 90cm | 4+ | +2 | Lance-Missiles Avenger | 35cm | 3 | 4+ | 0 | Transport (2), Volant | |
3 | Stormraven | 90cm | 4+ | +2 | Canons d'Assaut Jumelés | 35cm | 2 | 5+ | -1 | Transport (2), Volant | |
Canon Plasma | 35cm | 1 | 4+ | -2 | |||||||
3 | Stormtalon | 90cm | 4+ | +3 | Canons d'Assaut Jumelés | 35cm | 2 | 5+ | -1 | Intercepteur, Volant | |
3 | Thunderhawk | 90cm | 2+ | +2 | Bolters Lourds | 50cm | 3 | 5+ | -1 | Tourelle | Transport (8), Volant |
Canon Laser | 50cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
Canon de Bataille | 50cm | 1 | 4+ | -2 | |||||||
3 | Transporteur Thunderhawk | 90cm | 2+ | +1 | Bolters Lourds | 50cm | 3 | 5+ | -1 | Tourelle | Transport (8), Volant, Transport Véhicules (2) |
45 Superlourds | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
4 | Barge de Débarquement | 55cm | 2+ | +5 | Bolters Lourds | 50cm | 4 | 5+ | -1 | Tourelle | Transport (19), DR (6), PDV (3), Volant, Boucliers Energétiques (2), Transport Véhicules (10) |
Canons Laser Jumelés | 50cm | 2 | 5+ | -2 | Tourelle | ||||||
4 | Mastodon | 20cm | 1+ | +6 | Lance-Missiles Skyspear | 100cm | 1 | 4+ | -2 | Ignore les Couverts, Anti-Aérien (AA) | Transport (12), DR (5), Règles Spéciales, Blindage Intégral, PDV (3), Boucliers Energétiques (2) |
Fuseur de Siège | 25cm | 2 | 3+ | -3 | Ignore les Couverts, Endommage les Bâtiments (PA-4) | ||||||
Lance-Flammes | 25cm | 4 | 4+ | 0 | Tourelle | ||||||
50 Titans Légers | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
5 | Titan Warhound | 25cm | Fiche | +10 | Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Agile, Cohérence Elargie, Boucliers Energétiques (2) | |
Choisir 2 armes | |||||||||||
60 Titans de Ligne | |||||||||||
Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
6 | Titan Reaver | 20cm | Fiche | +14 | Choisir 3 armes (option : 1 Option de Bannière et/ou 1 Tête) | Boucliers Energétiques (4) | |||||
Mitrailleuses Lourdes Jumelés | 50cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | |||||||
6 | Titan Warbringer | 15cm | Fiche | +14 | Mitrailleuses Lourdes Jumelés | 50cm | 2 | 5+ | -1 | Boucliers Energétiques (5) | |
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | |||||||
Canon Cerberus Gauche | 100cm | 2 | 4+ | -1 | Anti-Aérien (AA), Peut intercepter même en Avance | ||||||
Canon Cerberus Droite | 100cm | 2 | 4+ | -1 | Anti-Aérien (AA), Peut intercepter même en Avance | ||||||
Choisir soit Canon Volcano soit Sismo-Canon (gratuit) et 2 armes (payant) (option : 1 Tête) | |||||||||||
6 | Titan Warlord | 15cm | Fiche | +16 | Choisir 4 armes (option : 1 Option de Bannière et/ou 1 Tête) | Boucliers Energétiques (6) | |||||
Canons Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 |
Association NetEpic
Nous rejoindre!
Tu peux envoyer un mail à netepicfrance@gmail.com ou contacter un des membres de l'équipe de création sur notre discord (pseudo en rouge).
Mentions Legales
L'association NetEpic est une association à But non lucratif relevant de la Loi du 1er Juillet 1901. Elle a pour but de promouvoir la pratique du jeu NetEpic.
Son siège social se situe au 8, plan des Hauts de l Arnel, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone.
Date de la déclaration de l'association : 11 octobre 2021.