Formations
Compagnie | ||||
Infanterie | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
1ère Compagnie (Limité à 1 / armée) |
Compagnie de Terminators 1 socle de QG Terminators d'Assaut 1 Détachement de 4 socles de Terminators - Bolters Tempête 2 Détachements de 4 socles de Terminators d'assaut chacun |
7 | 4 | 700 |
1ère Compagnie (Limité à 1 / armée) |
Compagnie de Vétérans d'assaut 1 socle de QG Vétérans d'Assaut 3 Détachements de 5 socles de Space Marines Vétérans d'assaut chacun |
9 | 4 | 600 |
2ème Compagnie (Limité à 1 / armée) |
Compagnie de Bataille 1 socle de QG Tactique 1 détachement de 6 socles de Space Marines d'Assaut 1 détachement de 6 socles de Devastators 1 détachement de 6 socles de Space Marines Tactiques (Bolter ou Lance-Flammes) |
10 | 5 | 675 |
3ème Compagnie (Limité à 1 / armée) |
Compagnie de Bataille 1 socle de QG Tactique 1 détachement de 6 socles de Space Marines d'Assaut 1 détachement de 6 socles de Devastators 1 détachement de 6 socles de Space Marines Tactiques (Bolter ou Lance-Flammes) |
10 | 5 | 675 |
4ème Compagnie (Limité à 1 / armée) |
Compagnie de Bataille 1 socle de QG Tactique 1 détachement de 6 socles de Space Marines d'Assaut 1 détachement de 6 socles de Devastators 1 détachement de 6 socles de Space Marines Tactiques (Bolter ou Lance-Flammes) |
10 | 5 | 675 |
5ème Compagnie (Limité à 1 / armée) |
Compagnie de Bataille 1 socle de QG Tactique 1 détachement de 6 socles de Space Marines d'Assaut 1 détachement de 6 socles de Devastators 1 détachement de 6 socles de Space Marines Tactiques (Bolter ou Lance-Flammes) |
10 | 5 | 675 |
6ème Compagnie (Limité à 1 / armée) |
Compagnie Tactique 1 Socle de QG Tactique 3 Détachements de 6 socles de Space Marines Tactiques chacun (Bolter ou Lance-Flammes) |
10 | 5 | 525 |
7ème Compagnie (Limité à 1 / armée) |
Compagnie Tactique 1 Socle de QG Tactique 3 Détachements de 6 socles de Space Marines Tactiques chacun (Bolter ou Lance-Flammes) |
10 | 5 | 525 |
8ème Compagnie (Limité à 1 / armée) |
Compagnie d'assaut 1 socle de QG d'Assaut 3 détachements de 6 socles de Spaces Marines d'assaut chacun |
10 | 5 | 675 |
9ème Compagnie (Limité à 1 / armée) |
Compagnie de Devastators 1 socle de QG Tactique 3 détachements de 6 socles de Devastators chacun |
10 | 5 | 850 |
10ème Compagnie (Limité à 1 / armée) |
Compagnie de Scouts 1 socle de QG Tactique 3 détachements de 6 socles de Scouts chacun |
10 | 6 | 475 |
Compagnie de la Mort | Compagnie de la Mort 1 socle de Chapelain de la Compagnie de la Mort + 1 socle de chaque autre détachement d'infanterie |
Chapelain | - | 100 |
Spéciale | ||||
Infanterie | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
Archiviste | 1 socle d'archiviste et 1 socle de Rhino de Commandement | Archiviste | 3 | 100 |
Chapelain | 1 socle de Chapelain | +1 | 3 | +50 |
Inquisiteur | 1 socle d'inquisiteur et 1 socle de Rhino de commandement | Inquisiteur | - | 125 |
Inquisiteur Ordo-Malleus | 1 socle d'inquisiteur Ordo-Malleus et 1 socle de Rhino de Commandement | Inquisiteur Ordo-Malleus | - | 100 |
Légion des Damnés | 4 socles de Space Marines de la Légion des Damnés | 2 | - | 125 |
Maître de Chapitre (Limité à 1 / armée) |
1 socle de Maître de Chapitre | +1 | 3 | +100 |
Observateur avancé | 1 socle d'observateur avancé + 1 socle de rhino de commandement | Observateur avancé | 3 | 75 |
Prêtre Sanguinien | 1 socle de Prêtre Sanguinien | +1 | 3 | +50 |
Tech-Marine | 1 socle de Tech-Marine et 1 socle de Rhino de Commandement | Tech-Marine | 3 | 75 |
Marcheur | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
Dreadnought Archiviste | 1 socle de Dreadnought Archiviste | 1 | 3 | 100 |
Volant | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
Barge de Débarquement | 1 socle de Barge de Débarquement | 1 | 4 | 275 |
Modules d'atterrissage | 3 détachements de 3 Modules d'Assaut, d'un module Deathstorm Lance-Missiles et d'un Module Deathstorm Canons d'Assaut chacun | 8 | - | 175 |
Transport | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
Téléportation | 1 Détachement d'Infanterie gagne la capacité Téléportation | à l'usage | - | 50 |
Titan | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
Détachement de Titans Warhound | 2 socles de Titans Warhound (armes à acheter) | Chacun | - | 300 |
Titan Reaver | 1 socle de Titan Reaver (armes à acheter) | 1 | - | 250 |
Titan Warbringer | 1 socle de Titan Warbringer (armes à acheter) | 1 | - | 475 |
Titan Warlord | 1 socle de Titan Warlord (armes à acheter) | 1 | - | 350 |
Support | ||||
Infanterie | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
Détachement d'Assaut | 6 socles de Space Marines d'assaut | 3 | 5 | 225 |
Détachement de Devastators | 6 socles de Devastators | 3 | 5 | 300 |
Détachement de la garde sanguienne | 4 socles de Garde Sanguinien | 2 | 4 | 175 |
Détachement de Scouts | 6 socles de Scouts | 3 | 6 | 150 |
Détachement de Scouts Sniper | 4 socles de Scouts Sniper | 2 | 6 | 175 |
Détachement Space Marines Tactique - Bolters | 6 socles de Space Marines Tactiques - Bolters | 3 | 5 | 175 |
Détachement Space Marines Tactique - Flammeurs | 6 socles de Space Marines Tactiques - Lance-Flammes | 3 | 5 | 175 |
Détachement de Terminators - Bolters | 4 socles de Terminators - Bolters Tempête | 2 | 4 | 275 |
Détachement de Terminators - Canon | 4 socles de Terminators - Canon d'Assaut | 2 | 4 | 300 |
Détachement de Terminators d'assaut | 4 socles de Terminators d'Assaut | 2 | 4 | 225 |
Détachement de Vétérans d'assaut | 5 socles de Space Marines Vétérans d'assaut | 3 | 4 | 175 |
Cavalerie | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
Détachement de land speeders | 5 socles de land speeders | 3 | 5 | 250 |
Détachement de land speeders tempest | 5 socles de land speeders tempest | 3 | 5 | 300 |
Détachement de land speeders tornado | 5 socles de land speeders tornado | 3 | 5 | 300 |
Détachement de land speeders typhoon | 5 socles de land speeders typhoon | 3 | 5 | 275 |
Détachement de Motos | 5 socles de motos Space Marines | 3 | 5 | 175 |
Détachement de Motos d'assaut | 5 socles de Motos d'Assaut | 3 | 5 | 200 |
Marcheur | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
Détachement de Centurions d'assaut | 3 socles de Centurions d'assaut | 2 | 5 | 200 |
Détachement de Centurions Devastators | 3 socles de Centurions Devastators | 2 | 5 | 275 |
Détachement de dreadnoughts contemptors | 3 socles de dreadnoughts Contemptors | 2 | 5 | 150 |
Détachement de dreadnoughts compagnie de la Mort | 3 socles de dreadnoughts Compagnie de la Mort | 2 | - | 150 |
Détachement de dreadnoughts deredeos | 3 socles de Dreadnoughts Deredeos | 2 | 5 | 175 |
Détachement de dreadnoughts furioso | 3 socles de Dreadnoughts Furioso | 2 | 5 | 175 |
Détachement de dreadnoughts de Siège | 3 socles de dreadnoughts de Siège | 2 | 5 | 150 |
Détachement de dreadnoughts Ironclad | 3 socles de Dreadnoughts Ironclad | 2 | 5 | 150 |
Détachement de Dreadnoughts Redemptor | 3 socles de Dreadnoughts Redemptor | 2 | 5 | 100 |
Détachement de Robots Castellan | 3 socles de Robots Castellan | 2 | - | 150 |
Véhicules | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
Détachement de Chasseurs de Tank Sabre | 3 socles de Chasseurs de Tank Sabre | 2 | 5 | 150 |
Détachement de Hunters | 3 socles de Hunters | 2 | 5 | 150 |
Détachement de land raiders | 3 socles de Land Raiders | 2 | 5 | 275 |
Détachement de land raiders crusader | 3 socles de Land Raiders Crusader | 2 | 5 | 325 |
Détachement de Land Raiders Hélios | 3 socles de Land Raiders Hélios | 2 | 5 | 300 |
Détachement de Land Raiders Redeemer | 3 socles de Land Raiders Redeemer | 2 | 5 | 250 |
Détachement de Predators Annihilator | 3 socles de Predators Annihilator | 2 | 5 | 200 |
Détachement de Predators Baal | 3 socles de Predators Baal | 2 | 5 | 175 |
Détachement de Predators Destructor | 3 socles de Predators Destructor | 2 | 5 | 150 |
Détachement de Stalkers | 3 socles de Stalkers | 2 | 5 | 150 |
Détachement de Vindicators | 3 socles de Vindicators | 2 | 5 | 175 |
Artillerie Légère | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
Détachement de Mortiers Taupe | 3 socles de Mortiers Taupe | 2 | 5 | 100 |
Détachement de rapières | 3 socles de Rapières | 2 | 5 | 125 |
Détachement de Tarentules | 3 socles de Tarentules | 2 | - | 175 |
Détachement de Thunderfires | 3 socles de Thunderfires | 2 | 5 | 100 |
Artillerie Lourde | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
Détachement de Whirlwinds | 3 socles de Whirlwinds | 2 | 5 | 125 |
Artillerie Hors Champ Légère | 1 Tir Lourd d'Artillerie Hors Champ (compte pour 100 si utilisé) | à l'usage | - | 0 |
Artillerie Hors Champ Lourde | 1 Tir Lourd d'Artillerie Hors Champ (compte pour 300 si utilisé) | à l'usage | - | 0 |
Volant | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
Détachement d'intercepteurs Stormhawk | 3 socles d'Intercepteurs Stormhawk | 2 | 5 | 250 |
Détachement de Stormtalons | 3 socles de Stormtalons | 2 | 5 | 200 |
Superlourds | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
Détachement de Mastodon | 1 socles de Mastodon | 1 | 4 | 300 |
Transport | Contenu | Point de Rupture | Moral | Coût |
Compagnie de Land Raiders (Petite) | 3 Détachements de 2 socles de Land Raiders chacun |
3 | 5 | 475 |
Compagnie de Land Raiders (Grande) | 3 Détachements de 3 socles de Land Raiders chacun | 5 | 5 | 750 |
Compagnie de Rhinos | 3 détachements de 3 socles de Rhinos chacun | 5 | 5 | 225 |
Compagnie de Stormravens (Limité à 1 / armée) |
3 Détachement de 3 socles de Stormravens chacun | 7 | 4 | 675 |
Petit détachement de Land Raider | 2 socles de Land Raiders |
1 | 5 | 175 |
Détachement de Razorback - Bolter | 6 socles de Razorbacks - Bolters Lourds Jumelés | 3 | 5 | 200 |
Détachement de Razorbacks - Plasma | 6 socles de Razorbacks - Canon Plasma Jumelés | 3 | 5 | 275 |
Petit détachement de Rhinos | 2 socles de Rhinos |
1 | 5 | 50 |
Grand détachement de Rhinos | 3 socles de Rhinos |
2 | 5 | 75 |
Détachement de Storm Eagles | 3 socles de Storm Eagles | 2 | 5 | 225 |
Détachement de Stormravens | 3 socles de Stormravens | 2 | 5 | 250 |
Détachement de Thunderhawk | 1 socle de Thunderhawk |
1 | 5 | 150 |
Détachement de transporteurs Thunderhawk | 2 socles de Transporteurs Thunderhawk | 1 | 5 | 200 |
Téléportation de Compagnie de Terminators | Les Terminators de la Compagnie et 1 socle d'Archiviste gagnent la capacité Téléportation |
à l'usage | - | 150 |
Téléportation de Détachement de Terminators | Les Terminators du Détachement gagnent la capacité Téléportation | à l'usage | - | 50 |