Fiche d'unités
05 Unités Spéciales | |||||||||||
| Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
| 1 | Apothicaire (ch gris) | 10cm | 4+/6+f | +4 | Épée Némésis | - | - | - | - | Unité de Commandement, QG, Personnage, Elite (1), Sauvegarde Psychique (4+), Chasseur de Démons, Médecin | |
| 1 | Archiviste (ch gris) | 10cm | 4+/6+f | +4 | Épée Némésis | - | - | - | - | Unité de Commandement, QG, Personnage, Elite (2), Psyker, Sauvegarde Psychique (4+), Chasseur de Démons | |
| 1 | Chapelain (ch gris) | 10cm | 4+/6+f | +7 | Bolter Tempête | 35cm | 2 | 4+ | -1 | Unité de Commandement, QG, Elite (1), Sauvegarde Psychique (4+), Chasseur de Démons, Meneur, Personnage Lié | |
| 1 | Frère Capitaine | 10cm | 5+/6+f | +5 | Fulgurant | 35cm | 1 | 4+ | -1 | QG, Elite (1), Sauvegarde Psychique (4+), Chasseur de Démons, Personnage Lié | |
| 1 | Frère Capitaine Terminator | 10cm | 4+/6+f | +8 | Bolter Tempête | 35cm | 2 | 4+ | -1 | QG, Elite (1), Sauvegarde Psychique (4+), Chasseur de Démons, Personnage Lié | |
| 1 | Grand Maître | 10cm | 3+/5+f | +8 | Armes Antiques | 35cm | 2 | 4+ | -2 | Attaque Psychique Physique | QG, Elite (2), Charismatique, Sauvegarde Psychique (4+), Chasseur de Démons, Meneur, Personnage Lié, Maître Stratège, Marche Forcée |
| 1 | Observateur Avancé | 10cm | 5+ | +2 | Pistolet Bolter | 25cm | 1 | 5+ | 0 | Unité de Commandement, QG, Personnage, Camouflage, Observateur Avancé (OA) | |
| 1 | Tech-Marine (ch gris) | 10cm | 4+/6+f | +4 | Lance-Flamme | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les Couverts | Unité de Commandement, QG, Personnage, Elite (1), Sauvegarde Psychique (4+), Chasseur de Démons, Mécanicien (5+) |
10 Infanterie | |||||||||||
| Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
| 1 | Chevaliers Gris d'incursion | 10cm | 5+ | +4 | Fulgurant | 35cm | 1 | 4+ | -1 | Elite (1), Sauvegarde Psychique (4+), Chasseur de Démons, Infiltration | |
| 1 | Chevaliers Gris Interceptors | 30cm mx | 5+f | +4 | Fulgurant | 35cm | 1 | 4+ | -1 | Elite (1), Règles Spéciales, Sauvegarde Psychique (4+), Chasseur de Démons | |
| 1 | Chevaliers Gris Purgators | 10cm | 5+ | +3 | Psycanon Léger | 50cm | 2 | 5+ | -2 | Attaque Psychique Physique | Elite (1), Sauvegarde Psychique (4+), Chasseur de Démons |
| 1 | Chevaliers Gris Purificators | 10cm | 5+ | +4 | Feu Purificateur | 25cm | 1 | 4+ | 0 | Ignore les Couverts, Attaque Psychique Physique | Elite (1), Sauvegarde Psychique (4+), Chasseur de Démons |
| Fulgurant | 35cm | 1 | 4+ | -1 | |||||||
| 1 | Paladins Chevaliers Gris | 10cm | 4+/6+f | +8 | Épée et bouclier | - | - | - | - | Elite (2), Sauvegarde Psychique (4+), Chasseur de Démons, Esquive (5+) | |
| 1 | Terminators Chevaliers Gris | 10cm | 4+/6+f | +7 | Bolter Tempête | 35cm | 2 | 4+ | -1 | Elite (2), Sauvegarde Psychique (4+), Chasseur de Démons | |
25 Marcheurs | |||||||||||
| Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
| 2 | Dreadnought Chevaliers Gris | 10cm | 4+/5+f | +5 | Lance-Missiles | 50cm | 1 | 5+ | -1 | Elite (1), DR (1), Sauvegarde Psychique (4+), Chasseur de Démons | |
| Psycanon Lourd | 75cm | 1 | 4+ | -2 | Attaque Psychique Physique | ||||||
| 2 | Dreadnought Doomglaive | 15cm | 4+/5+f | +7 | Canon Inferno | 25cm | 1 | 4+ | -1 | Ignore les Couverts, Endommage les Bâtiments (PA-2) en assaut | Elite (1), DR (1), Sauvegarde Psychique (4+), Chasseur de Démons |
30 Véhicules | |||||||||||
| Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
| 3 | Cuirassé Némésis | 20cm | 2+/4+f | +7 | Incinérateur | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Ignore les Couverts | Elite (2), Sauvegarde Psychique (4+), Chasseur de Démons |
| Psycanon | 50cm | 2 | 4+ | -2 | Attaque Psychique Physique | ||||||
| 3 | Grand Maître en Cuirassé Némésis | 20cm | 2+/4+f | +9 | Incinérateur | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Ignore les Couverts | QG, Elite (2), Charismatique, PDV (2), Sauvegarde Psychique (4+), Chasseur de Démons, Meneur, Personnage Lié, Maître Stratège, Marche Forcée |
| Psycanon | 50cm | 2 | 4+ | -2 | Attaque Psychique Physique | ||||||
| 3 | Land Raider | 20cm | 2+ | +3 | Bolter Lourd | 50cm | 1 | 5+ | -1 | Transport (2), Blindage Intégral | |
| Canons Laser Jumelés | 75cm | 2 | 4+ | -2 | |||||||
| 3 | Land Raider Crusader | 20cm | 2+ | +3 | Multi-Fuseurs | 25cm | 1 | 3+ | -2 | Transport (3), Blindage Intégral | |
| Bolters Lourds Jumelés | 50cm | 2 | 4+ | -1 | |||||||
| Canons d'Assaut Jumelés | 50cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
| 3 | Land Raider Vortimer | 20cm | 2+ | +3 | Lance-Flammes Lourd | 25cm | 2 | 4+ | -1 | Ignore les Couverts | Transport (2), Blindage Intégral |
| Psycanon | 50cm | 2 | 4+ | -2 | Attaque Psychique Physique | ||||||
| 3 | Razorback Vortimer | 25cm | 4+ | 0 | Psycanon | 50cm | 1 | 4+ | -2 | Tourelle, Attaque Psychique Physique | Transport (1) |
| 3 | Rhino | 25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - | Transport (2), DR (1) | |
| 3 | Rhino de Commandement | 25cm | 4+ | 0 | - | - | - | - | - | Unité de Commandement, QG, Transport (2), DR (1) | |
36 Artillerie Lourde | |||||||||||
| Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
| 3 | Artillerie HorsChamps - Léger | - | - | - | Barrage Orbital Léger | - | Gab | 3+ | -2 | Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3) | Règles Spéciales |
| 3 | Artillerie HorsChamps - Lourd | - | - | - | Barrage Orbital Lourd | - | Gab | 3+ | -2 | Gabarit (6cm), Endommage les Bâtiments (PA-3), +1D3 gabarits supplémentaires | Règles Spéciales |
38 Volants | |||||||||||
| Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
| 3 | Intercepteur Stormhawk | 100cm | 4+ | +4 | Canons d'Assaut Jumelés | 35cm | 2 | 5+ | -1 | Intercepteur, Volant | |
| Lance-Missiles Lourd | 35cm | 1 | 4+ | -1 | |||||||
| 3 | Stormraven | 90cm | 4+ | +2 | Canons d'Assaut Jumelés | 35cm | 2 | 5+ | -1 | Transport (2), Volant | |
| Canon Plasma | 35cm | 1 | 4+ | -2 | |||||||
| 3 | Stormtalon | 90cm | 4+ | +3 | Canons d'Assaut Jumelés | 35cm | 2 | 5+ | -1 | Intercepteur, Volant | |
| 3 | Thunderhawk | 90cm | 2+ | +2 | Bolters Lourds | 50cm | 3 | 5+ | -1 | Tourelle | Transport (8), Volant |
| Canon Laser | 50cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
| Canon de Bataille | 50cm | 1 | 4+ | -2 | |||||||
| 3 | Xiphon | 110cm | 4+ | +5 | Canon Laser | 50cm | 2 | 5+ | -1 | Intercepteur, Volant | |
50 Titans Légers | |||||||||||
| Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
| 5 | Titan Warhound | 25cm | Fiche | +10 | Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | Agile, Cohérence Elargie, Boucliers Energétiques (2) | |
| Choisir 2 armes | |||||||||||
60 Titans de Ligne | |||||||||||
| Poids | Type de troupe | Mouv. | Sauv. | FA | Armes | Portée | Nb dés | Pour toucher | PA | Notes armes | Capacités |
| 6 | Titan Reaver | 20cm | Fiche | +14 | Mitrailleuses Lourdes Jumelés | 50cm | 2 | 5+ | -1 | Boucliers Energétiques (4) | |
| Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | |||||||
| Choisir 3 armes (option : 1 Option de Bannière et/ou 1 Tête) | |||||||||||
| 6 | Titan Warbringer | 15cm | Fiche | +14 | Canon Cerberus Gauche | 100cm | 2 | 4+ | -1 | Anti-Aérien (AA), Peut intercepter même en Avance | Boucliers Energétiques (5) |
| Canon Cerberus Droite | 100cm | 2 | 4+ | -1 | Anti-Aérien (AA), Peut intercepter même en Avance | ||||||
| Choisir soit Canon Volcano soit Sismo-Canon (gratuit) et 2 armes (payant) (option : 1 Tête) | |||||||||||
| Mitrailleuses Lourdes Jumelés | 50cm | 2 | 5+ | -1 | |||||||
| Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | |||||||
| 6 | Titan Warlord | 15cm | Fiche | +16 | Canons Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 | Boucliers Energétiques (6) | |
| Multi-Laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | |||||||
| Choisir 4 armes (option : 1 Option de Bannière et/ou 1 Tête) | |||||||||||
| 6 | Titan Warlord Psi | 15cm | Fiche | +16 | Canons Laser | 75cm | 2 | 5+ | -1 | Sauvegarde Psychique (2+/4+), Boucliers Energétiques (6) | |
| Multi-laser | 25cm | 2 | 4+ | 0 | |||||||
| Choisir 4 Armes (option : 1option de bannière) | |||||||||||
Association NetEpic

Nous rejoindre!
Tu peux envoyer un mail à netepicfrance@gmail.com ou contacter un des membres de l'équipe de création sur notre discord (pseudo en rouge).
Mentions Legales
L'association NetEpic est une association à But non lucratif relevant de la Loi du 1er Juillet 1901. Elle a pour but de promouvoir la pratique du jeu NetEpic.
Son siège social se situe au 8, plan des Hauts de l Arnel, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone.
Date de la déclaration de l'association : 11 octobre 2021.