Toutes les attaques à distance contre ces socles souffrent d'un malus de 1 pour toucher.
Ce malus ne s'applique pas aux armes à gabarit.
Dur à Cibler
Capacité Spéciale
Unité
Dur à Cibler
Toutes les attaques à distance contre ces socles souffrent d'un malus de 1 pour toucher.
Ce malus ne s'applique pas aux armes à gabarit.
Unité(s) avec cette capacité spéciale
| Codex | Catégorie | Nom unité |
|---|---|---|
| Alaitoc | 05 Unités Spéciales | Arlequins |
| Alaitoc | 05 Unités Spéciales | Exarques Aigles Chasseurs |
| Alaitoc | 05 Unités Spéciales | Exarques Spectres de l'ombre |
| Alaitoc | 10 Infanterie | Aigles Chasseurs |
| Alaitoc | 10 Infanterie | Spectres de l'ombre |
| Arlequins | 05 Unités Spéciales | Coryphée |
| Arlequins | 05 Unités Spéciales | Prophète des ombres |
| Arlequins | 05 Unités Spéciales | Solitaire |
| Arlequins | 10 Infanterie | Arlequins |
| Arlequins | 10 Infanterie | Bouffons Tragiques |
| Arlequins | 10 Infanterie | Mimes |
| Arlequins | 20 Cavalerie | Skyweavers |
| Arlequins | 20 Cavalerie | Starweaver |
| Arlequins | 20 Cavalerie | Voidweaver |
| Biel-Tan | 05 Unités Spéciales | Arlequins |
| Biel-Tan | 05 Unités Spéciales | Seigneur Phénix Aigles Chasseurs |
| Biel-Tan | 05 Unités Spéciales | Seigneur Phénix Spectres de l'ombre |
| Biel-Tan | 10 Infanterie | Aigles Chasseurs |
| Biel-Tan | 10 Infanterie | Spectres de l'ombre |
| Black Legion | 10 Infanterie | Portepestes |
| Culte Chaotique | 10 Infanterie | Portepestes |
| Drukhari | 20 Cavalerie | Venom |
| Drukhari | 38 Volants | Razorwing |
| Drukhari | 38 Volants | Transporteur Slavebringer |
| Drukhari | 38 Volants | Voidraven |
| Eldars | 05 Unités Spéciales | Arlequins |
| Eldars | 05 Unités Spéciales | Exarques Aigles Chasseurs |
| Eldars | 05 Unités Spéciales | Exarques Spectres de l'ombre |
| Eldars | 10 Infanterie | Aigles Chasseurs |
| Eldars | 10 Infanterie | Spectres de l'ombre |
| Iyanden | 05 Unités Spéciales | Arlequins |
| Iyanden | 05 Unités Spéciales | Exarques Aigles Chasseurs |
| Iyanden | 05 Unités Spéciales | Exarques Spectres de l'ombre |
| Iyanden | 10 Infanterie | Aigles Chasseurs |
| Iyanden | 10 Infanterie | Spectres de l'ombre |
| Légion Dark Angel | 10 Infanterie | Legionnaire Enigmatus |
| Légion Word Bearers | 10 Infanterie | Portepestes |
| Nécrons | 20 Cavalerie | Canoptek acanthrites |
| Nécrons | 20 Cavalerie | Destroyer Ophydian |
| Nécrons | 20 Cavalerie | Tomb Blade |
| Nurgle (Death Guard) | 10 Infanterie | Portepestes |
| Nurgle (Death Guard) | 25 Marcheurs | Bête de Nurgle |
| Nurgle (Death Guard) | 25 Marcheurs | Prince Démon Ailé de Nurgle |
| Nurgle (Death Guard) | 25 Marcheurs | Prince Démon de Nurgle |
| Nurgle (Death Guard) | 40 Chevaliers | Mortarion, Primarque de la Death Guard |
| Nurgle (Démons) | 10 Infanterie | Portepestes |
| Nurgle (Démons) | 25 Marcheurs | Bête de Nurgle |
| Nurgle (Démons) | 25 Marcheurs | Prince Démon Ailé de Nurgle |
| Nurgle (Démons) | 25 Marcheurs | Prince Démon de Nurgle |
| Nurgle (Démons) | 40 Chevaliers | Grand Immonde |
| Saim-Hann | 05 Unités Spéciales | Arlequins |
| Saim-Hann | 05 Unités Spéciales | Exarques Aigles Chasseurs |
| Saim-Hann | 05 Unités Spéciales | Exarques Spectres de l'ombre |
| Saim-Hann | 10 Infanterie | Aigles Chasseurs |
| Saim-Hann | 10 Infanterie | Spectres de l'ombre |
| T'aus | 10 Infanterie | Exo-Armure XV15/XV25 Stealth |
| T'aus | 10 Infanterie | Frelons Vespides |
| T'aus | 38 Volants | Chasseur Drône DX6 Remora |
| Ulthwé | 05 Unités Spéciales | Arlequins |
| Ulthwé | 05 Unités Spéciales | Exarques Aigles Chasseurs |
| Ulthwé | 05 Unités Spéciales | Exarques Spectres de l'ombre |
| Ulthwé | 10 Infanterie | Aigles Chasseurs |
| Ulthwé | 10 Infanterie | Spectres de l'ombre |
| Word Bearers | 10 Infanterie | Portepestes |
